
ChessBase 16 - Mega package Edition 2021
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
El campeón del Carlos Torre Repetto in Memoriam es el gran maestro ucranio Vasily Ivanchuk. La primera partida de desempates había terminado nuevamente en tablas con lo cual fue preciso disputar otra partida rápida más. En una emocionante final, Ivanchuk se impuso al cubano Lázaro Bruzón.
Vasily Ivanchuk
Lázaro Bruzón
Los dos contrincantes
El auditorio del Centro Cultural Olimpo estaba lleno de gente.
El público
Vasily Ivanchuk tras su victoria
"Me siento feliz y espero que la partida final le haya gustado al público porque me esforcé para poner toda mi experiencia y ganar este torneo", dijo Ivanchuk quien enseguida fue saludado por su esposa Oksana, que esperaba impacientemente afuera del auditorio.
Las partidas para reproducir (en la web del torneo)...
El vencedor del torneo suizo fue Vadim Milov tras empatar con Yuniesky Quezada, el segundo clasificado. Tercero quedó Jesús Nogueiras.
Rank | Nombre | Puntos | Fed. | BH | SB | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Milov, Vadim | 7.5 | SUI | 41.0 | 35.25 | 2657 | 2788 | +0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 7 | CUB | 39.0 | 30.5 | 2515 | 2620 | +1.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Nogueiras, Jesus | 6.0 | CUB | 41.5 | 30.0 | 2554 | 2622 | +0.77 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
4 | GM Gonzalez Zamora, J C | 5.5 | MEX | 43.5 | 28.75 | 2517 | 2561 | +0.58 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
5 | GM Vera, Reynaldo | 5.5 | CUB | 39.5 | 24.5 | 2510 | 2545 | +0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
6 | GM Arencibia, Walter | 5.5 | CUB | 37.5 | 23.5 | 2530 | 2505 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | GM Mitkov, Nikola | 5.5 | MKD | 36.5 | 25.25 | 2565 | 2454 | -0.93 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | IM Escobedo Tinajero, A | 5.5 | MEX | 36.5 | 22.0 | 2383 | 2447 | +0.87 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | GM Zapata, Alonso | 5.5 | COL | 36.0 | 23.0 | 2470 | 2445 | -0.10 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | GM Hernandez Guerrero, G | 5.5 | MEX | 35.5 | 23.5 | 2551 | 2436 | -0.93 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
11 | IM Russek Libni, Guil | 5.5 | MEX | 33.5 | 22.25 | 2390 | 2251 | -1.05 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | IM Perez, Rodney | 5.0 | CUB | 38.5 | 20.0 | 2385 | 2509 | +1.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
13 | IM Corrales, Fidel | 5.0 | CUB | 38.0 | 21.75 | 2496 | 2377 | -0.94 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | IM Fernandez, Daniel | 5.0 | USA | 37.5 | 21.5 | 2451 | 2390 | -0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
15 | IM Martin Del Campo C, R | 5.0 | MEX | 37.0 | 20.75 | 2455 | 2416 | -0.11 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
16 | Sanchez Enr., Oscar G. | 5.0 | MEX | 35.5 | 18.75 | 2196 | 2348 | +1.62 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
17 | FM Dominguez Aguilar, G | 5.0 | MEX | 33.5 | 20.25 | 2378 | 2344 | -0.06 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Tey Carrera, Joaquin | 5.0 | MEX | 31.0 | 18.0 | 2036 | 2267 | +2.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | FM Ramirez Martinez, H | 5.0 | MEX | 29.0 | 15.5 | 2204 | 2144 | -0.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
20 | GM Georgiev, Vladimir | 4.5 | MKD | 50.0 | 31.75 | 2532 | 2592 | +0.53 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - |
...87
Las partidas (disponibles) del torneo K. O. para descargar en formato PGN
Las partidas del torneo abierto para descargar en formato PGN
Información y fotos cortesía de la web oficial del torneo
Enlaces: