Javier Moreno ganó el XXXIV Abierto Internacional de San Sebastián

por ChessBase
27/04/2011 – El madrileño Javier Moreno con 7,5 puntos en 9 rondas, se hizo con la "txapela" de campeón del XXXIV Abierto Internacional de San Sebastián. A medio punto quedaron el irlandés Sam Collins y el indio Venkatesh, que hicieron tablas entre ellos. Víctor Korchnoi, la figura estelar, en la exhibición de partidas simultáneas, no tuvo la suerte esperada, pero jugó todas las partidas con ímpetu, alegrando a la galería de aficionados que se agolpaban en los locales de juego para presenciar el espectáculo. Korchnoi hizo tablas con el ucraniano Ruslan Pogorelov. Reportaje final...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Miércoles, 27 de abril de 2011

XXXIV Abierto Internacional de San Sebastián

Del 16 al 23 de abril en San Sebastián

Nota de prensa del sitio web oficial

El madrileño Javier Moreno con 7,5 puntos es el nuevo vencedor del XXXIV Open Internacional de Donostia, tras hacer tablas en la última ronda con el servio Misa Pap. Con este resultado el madrileño se aseguró la txapela de este gran evento. A medio punto quedaron el irlandés Sam Collins y el indio Venkatesh que hicieron tablas entre ellos. También el noruego Frode Elsness que sorprendió ganando al esloveno Matej Sebenik. Tras éstos, el cubano Aramis Alvarez que hizo tablas con el ruso Evgenij Kalegin y el madrileño Pablo San Segundo que hizo tablas con negras con el noruego Ringdal Hansen. También se suma a este carro el navarro Mikel Huerga que consiguió unas tablas con el canadiense Kevin Spragett tras dura y duradera lucha y el labortado Patrice Echegaray que ganó con buen estilo al letón Ilmars Starostits.


Javier Moreno con su trofeo y la "txapela" del campeón

Víctor Korchnoi, la figura estelar, no ha tenido la suerte esperada, pero ha jugado todas las partidas con ímpetu, alegrando a la galería de aficionados que se agolpaban en los locales de juego para presenciar las principales partidas. Korchnoi hizo tablas con el ucraniano Ruslan Pogorelov, tras ardua lucha y se fue tranquilamente al hotel con su compañera Petra.


Víctor Korchnoi

Fotos e información cortesía del sitio web oficial.

Clasificación final después de 9 rondas

Lugar. Título Nombre FED FIDE EloN Puntos Des 1 Des 2 Rp n w we w-we K elo+/-
1 IM Moreno Ruiz Javier ESP 2527 2535 7.5 2481 2730 2681 9 7.5 5.59 1.91 10 19.1
2 IM Pap Misa SRB 2496 0 7.0 2465 2677 2615 9 7 5.36 1.64 10 16.4
3 IM Venkatesh M R IND 2455 0 7.0 2370 2577 2555 9 7 5.50 1.50 10 15.0
4 IM Collins Sam E IRL 2426 0 7.0 2300 2527 2510 9 7 5.67 1.33 10 13.3
5 IM Elsness Frode NOR 2484 0 7.0 2224 2445 2484 9 7 6.47 0.53 10 5.3
6 FM Gonzalez Perez Arian CUB 2458 0 6.5 2368 2515 2481 9 6.5 5.77 0.73 10 7.3
7 IM Andres Gonzalez Alberto ESP 2503 2492 6.5 2361 2517 2496 9 6.5 6.22 0.28 10 2.8
8 GM Dgebuadze Alexandre BEL 2544 0 6.5 2354 2517 2524 9 6.5 6.36 0.14 10 1.4
9 IM Etchegaray Patrice FRA 2394 2420 6.5 2333 2500 2473 9 6.5 5.13 1.37 10 13.7
10 GM Narciso Dublan Marc ESP 2551 2520 6.5 2331 2525 2521 8 5.5 5.45 0.05 10 0.5
11 GM Tratar Marko SLO 2482 0 6.5 2325 2496 2479 9 6.5 6.07 0.43 10 4.3
12 GM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2515 2524 6.5 2324 2484 2492 9 6.5 6.39 0.11 10 1.1
13 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2513 2522 6.5 2296 2441 2435 9 6.5 6.94 -0.44 10 -4.4
14 IM Hansen Torbjorn Ringdal NOR 2459 0 6.5 2282 2469 2479 9 6.5 5.89 0.61 10 6.1
15 IM Huerga Leache Mikel ESP 2440 2426 6.5 2258 2405 2439 9 6.5 6.03 0.47 10 4.7
16 IM Kalegin Evgenij RUS 2473 0 6.5 2247 2417 2412 9 6.5 6.73 -0.23 10 -2.3
17 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2473 2462 6.5 2059 2262 2329 8 5.5 6.28 -0.78 10 -7.8
18 IM Sebenik Matej SLO 2530 0 6.0 2411 2538 2506 9 6 5.94 0.06 10 0.6
19 GM Korchnoi Viktor SUI 2557 0 6.0 2397 2522 2501 9 6 6.31 -0.31 10 -3.1
20 IM Colovic Aleksandar MKD 2452 2433 6.0 2354 2457 2440 9 6 5.62 0.38 10 3.8
21 GM Pogorelov Ruslan UKR 2430 2451 6.0 2318 2433 2414 9 6 5.70 0.30 10 3.0
22 GM Spraggett Kevin CAN 2576 2599 6.0 2299 2403 2457 9 6 6.90 -0.90 10 -9.0
23 IM Franco Alonso Alejandro ESP 2489 2470 6.0 2295 2424 2391 9 6 6.75 -0.75 10 -7.5
24 FM Cruz-Lopez Claret Carlos ESP 2326 2293 6.0 2227 2408 2406 8 5.5 4.30 1.20 15 18.0
25 FM Alvarez Fernandez Enrique ESP 2374 2348 6.0 2186 2372 2369 8 5.5 5.38 0.12 15 1.8
26 Velten Paul FRA 2281 2225 6.0 2175 2300 2224 8 5 4.43 0.57 15 8.6
27 Abello Sebastien FRA 2337 0 6.0 2156 2281 2277 9 6 6.25 -0.25 15 -3.8
28 FM Martin Alvarez Inigo ESP 2316 2292 6.0 2116 2272 2238 8 5 5.14 -0.14 15 -2.1
29 FM Hernandez Elvis DOM 2276 2287 6.0 2111 2257 2224 9 6 6.18 -0.18 15 -2.7
30 Perez Calahorra Ricardo ESP 2117 2148 6.0 2096 2253 2323 7 4.5 2.58 1.92 15 28.8
31 Santos Latasa Jaime ESP 2227 2216 6.0 2054 2216 2192 9 6 6.08 -0.08 15 -1.2
32 IM Prosviriakov Vladimir USA 2254 0 6.0 2046 2248 2225 8 5.5 5.27 0.23 10 2.3
33 IM Barria Zuniga Daniel CHI 2438 2436 5.5 2348 2426 2392 9 5.5 5.48 0.02 10 0.2

(Hasta 150 jugadores)

Fuente: Chess-Results.com

Donostia 2011

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro