ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Miércoles, 19 de diciembre de 2012
Los Juegos Mundiales de la Mente SportAccord tendrán lugar del 12 al 19 de diciembre en Pekín. Este acontecimiento único multideportivo resalta el enorme valor de los juegos de la mente. El mejor jugador del mundo rendirá al más alto nivel y generará nuevas y valiosas experiencias basadas en inteligencia, estrategia y ejercicio de la mente. La embajadora de la sección de ajedrez este año es Hou Yifan.
SportAccord es una organización que aglutina a 105 federaciones y organizaciones deportivas internacionales. Su misión es apoyar y proteger los intereses comunes del movimiento deportivo.
Como fase previa, se disputó en Playchess.com una fase previa para otorgar una plaza en los Juegos de la Mente en Pekín.
Clasificación final absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Favorito | Título | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Res. | vict | MBl | RtgØ | ||||||||||||||
1 | 2 | GM | Aronian Levon | 2815 | ARM | 9 | w | 1 | 2 | b | ½ | 15 | w | 1 | 3 | b | 1 | 5 | w | ½ | 10 | b | 1 | 7 | w | ½ | 5½ | 0 | 4 | 3 | 2741 |
2 | 6 | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | USA | 8 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | b | 0 | 15 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3 | b | 1 | 6 | w | ½ | 5 | 0 | 4 | 3 | 2744 |
3 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2760 | AZE | 16 | b | 1 | 5 | w | ½ | 10 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 1 | 2 | w | 0 | 11 | b | 1 | 4½ | 0 | 4 | 4 | 2736 |
4 | 4 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | 15 | w | ½ | 6 | b | 0 | 11 | w | ½ | 8 | b | 1 | 10 | w | ½ | 13 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4½ | 0 | 3 | 3 | 2730 |
5 | 9 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 13 | w | 1 | 3 | b | ½ | 2 | w | 1 | 7 | b | ½ | 1 | b | ½ | 6 | w | ½ | 4 | b | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2780 |
6 | 16 | GM | Ding Liren | 2669 | CHN | 12 | b | ½ | 4 | w | 1 | 7 | w | ½ | 13 | b | 1 | 3 | w | 0 | 5 | b | ½ | 2 | b | ½ | 4 | 1 | 2 | 4 | 2769 |
7 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | AZE | 10 | b | ½ | 11 | w | 1 | 6 | b | ½ | 5 | w | ½ | 2 | b | 0 | 9 | w | 1 | 1 | b | ½ | 4 | 1 | 2 | 4 | 2741 |
8 | 14 | GM | Bologan Viktor | 2693 | MDA | 2 | b | 0 | 9 | b | 0 | 16 | w | 1 | 4 | w | 0 | 15 | b | 1 | 12 | w | ½ | 13 | b | 1 | 3½ | 0 | 3 | 4 | 2755 |
9 | 10 | GM | Morozevich Alexander | 2725 | RUS | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 13 | w | ½ | 10 | b | 0 | 11 | w | 1 | 7 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3½ | 0 | 3 | 3 | 2764 |
10 | 15 | GM | Wang Hao | 2691 | CHN | 7 | w | ½ | 14 | b | 1 | 3 | w | 0 | 9 | w | 1 | 4 | b | ½ | 1 | w | 0 | 12 | b | ½ | 3½ | 0 | 2 | 3 | 2768 |
11 | 11 | GM | Giri Anish | 2720 | NED | 14 | w | ½ | 7 | b | 0 | 4 | b | ½ | 12 | w | 1 | 9 | b | 0 | 16 | w | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2753 |
12 | 8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2744 | UKR | 6 | w | ½ | 15 | b | 0 | 14 | w | ½ | 11 | b | 0 | 16 | w | 1 | 8 | b | ½ | 10 | w | ½ | 3 | 0 | 1 | 3 | 2714 |
13 | 1 | GM | Karjakin Sergey | 2830 | RUS | 5 | b | 0 | 16 | w | 1 | 9 | b | ½ | 6 | w | 0 | 14 | b | 1 | 4 | w | 0 | 8 | w | 0 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2731 |
14 | 3 | GM | Grischuk Alexander | 2771 | RUS | 11 | b | ½ | 10 | w | 0 | 12 | b | ½ | 16 | b | ½ | 13 | w | 0 | 15 | w | 1 | 9 | b | 0 | 2½ | 0 | 1 | 4 | 2738 |
15 | 12 | GM | Jobava Baadur | 2711 | GEO | 4 | b | ½ | 12 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 8 | w | 0 | 14 | b | 0 | 16 | b | ½ | 2 | 0 | 1 | 4 | 2759 |
16 | 13 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | FRA | 3 | w | 0 | 13 | b | 0 | 8 | b | 0 | 14 | w | ½ | 12 | b | 0 | 11 | b | 0 | 15 | w | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2756 |
Clasificación final femenina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Favorito | Título | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Res. | vict | MBl | RtgØ | ||||||||||||||
1 | 2 | GM | Yifan Hou | 2606 | CHN | 3 | w | 1 | 14 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 0 | 7 | w | 1 | 5 | b | 1 | 10 | w | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2548 |
2 | 13 | GM | Cmilyte Viktorija | 2462 | LTU | 6 | w | ½ | 9 | b | 1 | 11 | w | 1 | 1 | w | 1 | 4 | b | 1 | 10 | b | ½ | 3 | w | ½ | 5½ | 0 | 4 | 3 | 2550 |
3 | 10 | IM | Zatonskih Anna | 2504 | USA | 1 | b | 0 | 16 | w | 1 | 7 | b | 0 | 13 | w | 1 | 12 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | ½ | 4½ | 0 | 4 | 4 | 2570 |
4 | 1 | GM | Koneru Humpy | 2606 | IND | 5 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 12 | w | 1 | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 8 | b | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2546 |
5 | 9 | GM | Zhao Xue | 2511 | CHN | 4 | w | 0 | 8 | b | ½ | 9 | w | 1 | 11 | b | ½ | 14 | w | 1 | 1 | w | 0 | 12 | b | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2550 |
6 | 5 | GM | Muzychuk Anna | 2577 | SLO | 2 | b | ½ | 10 | w | ½ | 12 | b | ½ | 8 | w | 0 | 15 | b | 1 | 7 | w | ½ | 16 | b | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2514 |
7 | 3 | GM | Lahno Kateryna | 2592 | UKR | 8 | b | 1 | 4 | b | 0 | 3 | w | 1 | 10 | w | ½ | 1 | b | 0 | 6 | b | ½ | 11 | w | ½ | 3½ | 0 | 2 | 4 | 2552 |
8 | 11 | GM | Zhu Chen | 2489 | QAT | 7 | w | 0 | 5 | w | ½ | 13 | b | 1 | 6 | b | 1 | 10 | w | ½ | 11 | b | ½ | 4 | w | 0 | 3½ | 0 | 2 | 3 | 2566 |
9 | 12 | IM | Paehtz Elisabeth | 2478 | GER | 13 | b | ½ | 2 | w | 0 | 5 | b | 0 | 16 | w | 1 | 11 | w | ½ | 14 | b | ½ | 15 | w | 1 | 3½ | 0 | 2 | 3 | 2498 |
10 | 8 | GM | Harika Dronavalli | 2529 | IND | 15 | w | ½ | 6 | b | ½ | 14 | w | 1 | 7 | b | ½ | 8 | b | ½ | 2 | w | ½ | 1 | b | 0 | 3½ | 0 | 1 | 4 | 2545 |
11 | 14 | GM | Danielian Elina | 2450 | ARM | 12 | b | ½ | 13 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 | w | ½ | 9 | b | ½ | 8 | w | ½ | 7 | b | ½ | 3½ | 0 | 1 | 4 | 2537 |
12 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2572 | RUS | 11 | w | ½ | 15 | b | 1 | 6 | w | ½ | 4 | b | 0 | 3 | w | 0 | 16 | b | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2515 |
13 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2580 | BUL | 9 | w | ½ | 11 | b | 0 | 8 | w | 0 | 3 | b | 0 | 16 | w | ½ | 15 | b | ½ | 14 | w | 1 | 2½ | 1 | 1 | 3 | 2485 |
14 | 7 | GM | Cramling Pia | 2546 | SWE | 16 | b | 1 | 1 | w | 0 | 10 | b | 0 | 15 | w | 1 | 5 | b | 0 | 9 | w | ½ | 13 | b | 0 | 2½ | 0 | 2 | 4 | 2524 |
15 | 16 | IM | Khotenashvili Bela | 2405 | GEO | 10 | b | ½ | 12 | w | 0 | 16 | b | ½ | 14 | b | 0 | 6 | w | 0 | 13 | w | ½ | 9 | b | 0 | 1½ | 0 | 0 | 4 | 2547 |
16 | 15 | GM | Socko Monika | 2440 | POL | 14 | w | 0 | 3 | b | 0 | 15 | w | ½ | 9 | b | 0 | 13 | b | ½ | 12 | w | 0 | 6 | w | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2543 |
Fotos: Anastasiya Karlovich, cortesía de la FIDE
Miércoles, 12 de diciembre | Hora local | Inauguración |
Jueves, 13 de diciembre | Día de descanso | |
Viernes, 14 de diciembre | 14:00 - 19:00 | Ajedrez rápido (absoluto y femenino), rondas 1 - 4 |
Sábado, 15 de diciembre | 14:00 - 19:00 | Ajedrez rápido (absoluto y femenino), rondas 5 - 7 |
Domingo, 16 de diciembre | 14:00 - 19:00 | Ajedrez relámpago (absoluto y femenino), rondas 1-8 |
Lunes, 17 de diciembre | 14:00 - 19:00 | Ajedrez relámpago (absoluto y femenino), rondas 9-15 |
Martes, 18 de diciembre | 14:00 - 19:00 | Ajedrez a la ciega (absoluto y femenino), rondas 1-4 |
Miércoles, 19 de diciembre | 14:00 - 19:00 | Ajedrez a la ciega (absoluto y femenino), rondas 5-7 |
Clausura | ||
Jueves, 20 de diciembre | Salida |
Todas las disciplinas:
Escalafón | Nombre | Título | FED | Escalafón | Nombre | Título | FED | |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2 | Aronian, Levon | g | ARM | |
3 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | |
7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | |
10 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | |
14 | Zatonskih, Anna | m | USA | 11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | |
15 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 12 | Fressinet, Laurent | g | FRA | |
16 | Khotenashvili, Bela |
m | GEO | 14 | Kamsky, Gata | g | USA | |
17 | Harika, Dronavalli | g | IND | 16 | Leko, Peter | g | HUN | |
18 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 18 | Bologan, Viktor | g | MDA | |
19 | Zhu, Chen | g | QAT | 21 | Jobava, Baadur | g | GEO | |
20 | Cramling, Pia | g | SWE | 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | |
22 | Socko, Monika | g | POL | 23 | Wang, Hao | g | CHN | |
23 | Danielian, Elina | g | ARM | 35 | Giri, Anish | g | NED | |
24 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 49 | Ding, Liren | g | CHN |