Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Martes, 9 octubre de 2012
Del 29 de septiembre al 7 de octubre de 2012, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria, España)
Julen Arizmendi
De izquierda a derecha: Miguel Muñoz Pantoja, Julen Luis Arizmendi Martinez y Oleg Korneev
Fotos e información por cortesía de la FEDA y de los organizadores
Hay muchas fotos más en el Flickr de la FEDA
Todas las partidas
Puesto | Título | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2560 | 2534 | Valencia | 7.5 | 44.0 | 54.5 | 39.5 |
2 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2476 | 2503 | Cataluña | 7.5 | 41.5 | 53.0 | 38.0 |
3 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2596 | 2576 | Canarias (TF) | 7.0 | 45.5 | 57.0 | 40.0 |
4 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2529 | 2510 | Cataluña | 7.0 | 43.5 | 56.0 | 39.0 |
5 | IM | Anton Guijarro David | ESP | 2546 | 2522 | Madrid | 7.0 | 42.5 | 54.5 | 37.5 |
6 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2528 | 2528 | Cataluña | 7.0 | 41.5 | 53.0 | 36.5 |
7 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2575 | 2565 | Extremadura | 6.5 | 44.0 | 55.5 | 36.5 |
8 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2487 | 2481 | Cataluña | 6.5 | 41.5 | 53.0 | 35.5 |
9 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2469 | 2447 | Aragón | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 34.5 |
10 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2450 | 2452 | Asturias | 6.5 | 40.0 | 50.5 | 34.5 |
11 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2442 | 2435 | País Vasco | 6.5 | 39.0 | 50.0 | 33.5 |
12 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2487 | 2478 | Andalucía | 6.5 | 38.5 | 50.5 | 34.5 |
13 | GM | Romero Holmes Alfonso | ESP | 2508 | 2520 | País Vasco | 6.0 | 40.0 | 50.5 | 34.5 |
14 | Camacho Collados Marcos | ESP | 2436 | 2378 | Andalucía | 6.0 | 39.0 | 50.5 | 32.5 | |
15 | IM | Garrido Dominguez Jesus | ESP | 2396 | 2365 | Andalucía | 6.0 | 38.5 | 50.5 | 34.0 |
16 | Tejedor Fuentes Enrique | ESP | 2287 | 2260 | Cantabria | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 31.5 | |
17 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2364 | 2362 | Canarias (GC) | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 31.0 |
18 | GM | Todorcevic Antic Miodrag | ESP | 2420 | 2402 | Canarias (LP) | 6.0 | 37.5 | 48.0 | 32.0 |
19 | FM | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2274 | 2275 | Asturias | 6.0 | 37.0 | 48.0 | 33.0 |
20 | Martin Hernandez Ruben | ESP | 2171 | 2173 | Canarias (LZ) | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 29.5 | |
21 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2193 | 2204 | Valencia | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 29.0 |
22 | Alonso Valiente Alexis | ESP | 2049 | 2044 | Canarias (GC) | 6.0 | 34.5 | 43.5 | 30.0 | |
23 | IM | Camarena Gimenez Rufino | ESP | 2393 | 2376 | Valencia | 6.0 | 33.5 | 43.0 | 28.0 |
24 | Menendez Rey Francisco Javier | ESP | 2229 | 2208 | Asturias | 6.0 | 33.0 | 44.0 | 29.5 | |
25 | Zamarbide Inarrea Daniel | ESP | 2192 | 2187 | Navarra | 6.0 | 33.0 | 43.0 | 29.0 | |
26 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 2206 | 2196 | Canarias (GC) | 6.0 | 33.0 | 43.0 | 26.0 |
27 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2277 | 2249 | Canarias (GC) | 5.5 | 39.5 | 50.0 | 31.0 | |
28 | FM | Lopez Gracia Fernando | ESP | 2382 | 2364 | Aragón | 5.5 | 39.0 | 49.5 | 31.0 |
29 | FM | Moreno Tejera Emilio | ESP | 2358 | 2342 | Madrid | 5.5 | 38.5 | 49.0 | 31.5 |
30 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2368 | 2320 | Canarias (GC) | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 31.5 |
31 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2258 | 2243 | Canarias (GC) | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 31.0 | |
32 | FM | Fernandez Garcia Jose Miguel | ESP | 2356 | 2327 | Andalucía | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 31.0 |
33 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | ESP | 2133 | 2170 | Canarias (GC) | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 28.5 |
34 | Suarez Gomez Julio | ESP | 2065 | 2047 | Galicia | 5.5 | 35.5 | 44.0 | 29.5 | |
35 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | ESP | 2151 | 2176 | Canarias (GC) | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 25.5 |
36 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 1994 | 2031 | Canarias (GC) | 5.5 | 32.0 | 41.5 | 27.5 | |
37 | Navarro Molina David | ESP | 2122 | 2156 | Canarias (GC) | 5.5 | 31.5 | 41.0 | 25.0 | |
38 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1771 | 1829 | Canarias (GC) | 5.5 | 30.5 | 41.0 | 23.0 | |
39 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2008 | 2006 | Canarias (GC) | 5.5 | 27.5 | 35.5 | 24.5 | |
40 | IM | Ortega Hermida Daniel | ESP | 2392 | 2378 | Canarias (GC) | 5.0 | 40.5 | 52.5 | 31.0 |
41 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2307 | 2307 | Galicia | 5.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 |
42 | Ramirez Medina Victor | ESP | 1875 | 1879 | Canarias (GC) | 5.0 | 36.0 | 45.0 | 26.0 | |
43 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2378 | 2334 | Andalucía | 5.0 | 35.5 | 46.5 | 28.0 |
44 | Cuenca Jimenez Francisco Javi | ESP | 2177 | 2155 | Andalucía | 5.0 | 35.5 | 45.5 | 27.5 | |
45 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | ESP | 2010 | 2037 | Canarias (GC) | 5.0 | 33.5 | 43.5 | 27.0 |
46 | Perez Barreto Adrian | ESP | 1966 | 1955 | Canarias (TF) | 5.0 | 33.5 | 41.5 | 27.0 | |
47 | Garcia Garcia Adrian Antonio | ESP | 1978 | 2016 | Castilla León | 5.0 | 33.5 | 41.5 | 27.0 | |
48 | Henriquez Garcia David | ESP | 1993 | 1994 | Canarias (TF) | 5.0 | 33.0 | 42.5 | 26.0 | |
49 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 1901 | 1836 | Murcia | 5.0 | 33.0 | 41.0 | 27.5 | |
50 | Ramos Aguilar Jose Manuel | ESP | 2183 | 2174 | Canarias (TF) | 5.0 | 32.5 | 42.5 | 27.5 | |
51 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 2110 | 2089 | Canarias (LZ) | 5.0 | 32.0 | 43.0 | 27.0 | |
52 | Lopez Colon Francisco | ESP | 2093 | 2121 | Canarias (GC) | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 25.0 | |
53 | Garcia Caballero Luis | ESP | 2034 | 2024 | Canarias (GC) | 5.0 | 31.0 | 39.5 | 23.0 | |
54 | Boutahar Belgasi Tarik | ESP | 1994 | 1939 | Melilla | 5.0 | 30.0 | 38.0 | 24.0 | |
55 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1591 | 1478 | Canarias (GC) | 5.0 | 29.5 | 37.5 | 20.0 | |
56 | Gonzalez Perez Cristina | ESP | 1802 | 1781 | Canarias (GC) | 4.5 | 35.5 | 44.5 | 23.0 | |
57 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | ESP | 2004 | 1988 | Canarias (TF) | 4.5 | 35.0 | 44.5 | 24.5 | |
58 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1988 | 1970 | La Rioja | 4.5 | 34.5 | 41.5 | 26.0 | |
59 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Brun | ESP | 2283 | 2239 | Galicia | 4.5 | 32.0 | 42.0 | 25.0 |
60 | Angel Acosta Juan Carlos | ESP | 2225 | 2207 | Canarias (GC) | 4.5 | 31.5 | 40.0 | 25.5 | |
61 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 1760 | 1783 | Canarias (GC) | 4.5 | 31.0 | 40.0 | 21.5 | |
62 | Galvan Sarmiento Jose Luis | ESP | 1938 | 1964 | Canarias (GC) | 4.5 | 31.0 | 39.5 | 23.5 | |
63 | Morales Quintero Jose Miguel | ESP | 2012 | 2016 | Canarias (GC) | 4.5 | 30.5 | 40.0 | 24.5 | |
64 | Santana Montjoy Javier | ESP | 1704 | 1689 | Canarias (GC) | 4.5 | 30.5 | 39.5 | 21.0 | |
65 | Monzon Aleman Ayoze | ESP | 1727 | 1704 | Canarias (GC) | 4.5 | 29.0 | 38.5 | 21.5 | |
66 | Perez Castellano Susana | ESP | 1876 | 1873 | Canarias (GC) | 4.5 | 29.0 | 38.5 | 20.0 | |
67 | Ramirez Maillo Juan Adonay | ESP | 1645 | 1688 | Canarias (GC) | 4.5 | 29.0 | 37.0 | 20.5 | |
68 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1718 | 1745 | Canarias (GC) | 4.5 | 28.5 | 37.0 | 18.5 | |
69 | Diaz Sanchez Jose Francisco | ESP | 1868 | 1857 | Melilla | 4.5 | 27.0 | 36.5 | 19.5 | |
70 | Moreno Cameno Juan Carlos | ESP | 0 | 1686 | Canarias (GC) | 4.5 | 26.5 | 34.5 | 19.5 | |
71 | Garceran Izquierdo Ruben | ESP | 1719 | 1778 | Madrid | 4.5 | 26.5 | 34.0 | 19.5 | |
72 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1906 | Canarias (GC) | 4.5 | 26.5 | 34.0 | 18.0 | |
73 | Suarez Pazos Alberto | ESP | 1741 | 1769 | Canarias (GC) | 4.5 | 22.5 | 31.0 | 15.5 | |
74 | Guerrero Ruiz Jose Luis | ESP | 1720 | 1737 | Canarias (GC) | 4.0 | 35.0 | 44.5 | 22.0 | |
75 | Alvarez Pedrosa Valeriano | ESP | 1947 | 1993 | Castilla León | 4.0 | 34.5 | 43.0 | 23.0 | |
76 | Cruz Ramirez Nauzet | ESP | 1760 | 1777 | Canarias (GC) | 4.0 | 34.0 | 43.5 | 21.0 | |
77 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 1839 | 1797 | Extremadura | 4.0 | 34.0 | 43.0 | 20.0 | |
78 | Marrero Cardenes Agustin | ESP | 1937 | 1942 | Canarias (GC) | 4.0 | 34.0 | 41.5 | 24.0 | |
79 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1973 | 1964 | Canarias (GC) | 4.0 | 34.0 | 41.0 | 24.5 | |
80 | Quiza Vazquez Carolina | ESP | 1655 | 1603 | Canarias (GC) | 4.0 | 32.5 | 41.5 | 21.0 | |
81 | Hernandez Diaz Heriberto | ESP | 1713 | 1653 | Canarias (LP) | 4.0 | 30.5 | 38.5 | 19.0 | |
82 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | 1523 | 1469 | Canarias (GC) | 4.0 | 30.0 | 39.0 | 18.0 | |
83 | Aleman Alamo Nicolas | ESP | 1549 | 1527 | Canarias (GC) | 4.0 | 28.5 | 36.5 | 18.0 | |
84 | Perez Hernandez Juan Manuel | ESP | 1623 | 1602 | Canarias (GC) | 4.0 | 27.0 | 34.0 | 17.0 | |
85 | Suarez Buceta Melquiades | ESP | 1425 | 1315 | Canarias (GC) | 4.0 | 26.5 | 35.0 | 18.0 | |
86 | Guerrero Orihuela Jose Luis | ESP | 1562 | 1539 | Canarias (GC) | 4.0 | 24.5 | 32.5 | 15.0 | |
87 | Sanabria Taskila Daniel Krist | ESP | 1429 | 1428 | Canarias (GC) | 4.0 | 24.0 | 30.5 | 14.0 | |
88 | Roque Hernandez Francisco | ESP | 1548 | 1531 | Canarias (GC) | 4.0 | 23.5 | 30.0 | 15.0 | |
89 | Rossello Padron Carlos | ESP | 1882 | 1882 | Canarias (GC) | 3.5 | 33.0 | 43.0 | 22.0 | |
90 | Natalicchio Escalante Nicolas | ESP | 2208 | 2217 | Canarias (GC) | 3.5 | 32.5 | 43.0 | 25.0 | |
91 | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 1709 | 1692 | Canarias (GC) | 3.5 | 32.5 | 42.0 | 20.0 | |
92 | Gonzalez Armas Dinia | ESP | 1696 | 1704 | Canarias (GC) | 3.5 | 32.5 | 40.5 | 20.5 | |
93 | Biscarri Candalia Oscar | ESP | 1531 | 1505 | Canarias (GC) | 3.5 | 32.0 | 41.5 | 17.0 | |
94 | Diaz Perez Jose Juan | ESP | 1730 | 1755 | Canarias (GC) | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 19.0 | |
95 | Suarez Fleitas Alberto | ESP | 1426 | 1433 | Canarias (GC) | 3.5 | 27.5 | 35.0 | 16.0 | |
96 | Salazar Martin Jose Maria | ESP | 0 | 1855 | Canarias (GC) | 3.5 | 26.5 | 33.5 | 14.5 | |
97 | Sosa Iglesias Rayco | ESP | 1640 | 1702 | Canarias (GC) | 3.5 | 26.0 | 31.5 | 19.0 | |
98 | Ramirez Hernandez Jose Isidro | ESP | 1397 | 0 | Canarias (GC) | 3.5 | 25.5 | 31.5 | 15.0 | |
99 | Rodriguez Garcia Antonio Jose | ESP | 2087 | 2125 | Canarias (GC) | 3.5 | 25.0 | 33.5 | 18.0 | |
100 | Aleman Velazquez Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 3.5 | 23.0 | 28.5 | 12.5 | |
101 | Fernandez Arce Aketza | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 3.5 | 20.0 | 26.0 | 10.5 | |
102 | Buet Samuel | ESP | 1845 | 1847 | Canarias (GC) | 3.0 | 31.5 | 40.5 | 18.0 | |
103 | Nicolas Fernandez Juan Antoni | ESP | 1417 | 1414 | Valencia | 3.0 | 31.0 | 38.5 | 15.0 | |
104 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1368 | 1411 | Canarias (GC) | 3.0 | 29.5 | 37.5 | 14.0 | |
105 | Amador Garcia Ismael | ESP | 1427 | 1384 | Canarias (GC) | 3.0 | 27.5 | 35.5 | 15.0 | |
106 | Ruiz Macias Anabel | ESP | 1455 | 1450 | Canarias (GC) | 3.0 | 26.5 | 32.5 | 11.5 | |
107 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 1430 | 1381 | Canarias (GC) | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 14.0 | |
108 | Sanabria Taskila Jenny Maria | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 3.0 | 24.0 | 30.5 | 13.0 | |
109 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1473 | 1465 | Canarias (GC) | 3.0 | 22.0 | 28.0 | 14.0 | |
110 | Ramirez Maillo Cristian | ESP | 0 | 1164 | Canarias (GC) | 3.0 | 21.0 | 28.0 | 11.0 | |
111 | Molina Rosa Cecilio | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 3.0 | 19.5 | 25.0 | 10.0 | |
112 | Rodriguez Melian Jose Luis | ESP | 2088 | 2077 | Canarias (GC) | 2.5 | 30.5 | 39.5 | 18.5 | |
113 | Rodriguez Rodriguez Eduardo | ESP | 1401 | 1425 | Canarias (GC) | 2.5 | 27.5 | 34.5 | 14.0 | |
114 | Salcedo Izquierdo Rafael | ESP | 1445 | 1478 | Canarias (GC) | 2.5 | 27.5 | 34.5 | 13.5 | |
115 | Ortega Trujillo Sebastian | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 2.5 | 25.5 | 33.5 | 14.0 | |
116 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 1512 | 1460 | Canarias (GC) | 2.5 | 25.5 | 33.5 | 13.5 | |
117 | Agejas Garcia Diego | ESP | 1390 | 1352 | Canarias (GC) | 2.5 | 24.5 | 32.5 | 10.5 | |
118 | Exposito Cruz Airam | ESP | 0 | 0 | Canarias (GO) | 2.0 | 23.0 | 30.5 | 10.0 | |
119 | Garcia Almeida Aitana | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 2.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0 | |
120 | Melian Suarez Heli | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 2.0 | 20.5 | 25.5 | 7.0 | |
121 | Luque Paganelli Leonardo | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 2.0 | 19.5 | 25.5 | 7.0 | |
122 | Mustelier Martinez Maylen | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 2.0 | 19.0 | 24.0 | 3.0 | |
123 | Gutierrez Mustelier Nelyam | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 1.0 | 22.0 | 27.5 | 5.0 | |
124 | Fernandez Arce Ekaitz | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 1.0 | 17.0 | 22.5 | 3.0 | |
125 | Aguila Hernandez Eduardo | ESP | 1896 | 1884 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 29.0 | 0.0 | |
126 | WFM | Gonzalez Perez Lutgarda | ESP | 2098 | 2107 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 |
Ramirez Medina Oscar | ESP | 1893 | 1913 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | ||
Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1755 | 1765 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | ||
Santana Rodriguez Jose Raul | ESP | 1653 | 1817 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | ||
Guedes Lopez Mario | ESP | 1631 | 1543 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | ||
Castillo Lorenzo Fernando | ESP | 0 | 0 | Canarias (GC) | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 |
Fuente: Chess-Results.com