La bestia del ajedrez siempre lista y adiestrada para que usted se divierta jugando, analizando y entrenando.
Se disputó del 27 al 30 de diciembre de 2017 en la ciudad alemana. Fue el decimocuarto torneo organizado por el club de ajedrez "SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.", en cooperación con el museo Heinz Nixdorf.
El sistema de juego fue el de "toda la vida": 7 rondas, por sistema suizo, con dos grupos en función de la fuerza de juego. En el grupo A participaron los jugadores con valoraciones Elo superiores a los 1700 puntos (111 participantes). Y en el grupo B, para valoraciones inferiores a los 1800 DWZ (Elo alemán), participaron 86 jugadores.
El control de tiempo fue de 90 minutos por 40 movimientos, más 15 minutos para el resto de la partida y 30 segundos de incremento a partir del primer movimiento. Se aplicó la regla de Bilbao, con 3 puntos por victoria, 1 punto por las tablas y 0 puntos en caso de derrota.
ChessBase fue uno de los patrocinadores y donó premios en forma de programas informáticos.
La sede de Siemens-Nixdorf en Paderborn | Foto: Gerd Densing
Es el museo más grande de ordenadores y cuenta con unas 2.000 obras expuestas, en apróximadamente 6.000 m². Además de un viaje multimedia a lo largo de 5.000 años sobre la historia de las telecomunicaciones y las comunicaciones informáticas, en esta ocasión hubo una exposición especial sobre el tema "¿Ayudante o falsificador? Los ordenadores en las elecciones".
Una atracción especial para los ajedrecistas era el "Turco de Ajedrez". Sirvió también como motivo fotográfico para inmortalizar al ganador del torneo.
El Turco de Ajedrez | Foto: Gerd Densing
En la séptima ronda, el enfrentmiento en la cima fue la partida entre Lev Gutman y Konstantin Landa.
Konstantin Landa y Lev Gutman | Foto: Gerd Densing
A la postre, Konstantin Landa se coronó campeón con 6 puntos en 7 partidas (17 puntos, al aplicar la regla de 3 puntos por victoria)
Pascal Barzen quedó subcampeón con 16 puntos, por delante de Lev Gutman y Felix Levon, ambos con 15 puntos.
La mejor jugadora fue Johanna Bluebaum, la hermana menor del joven gran maestro alemán Matthias Bluebaum. Johanna sumó 11 puntos y ocupó el puesto número 37 de los 111 participantes.
# | Jugador | Elo | Elo alemán | Puntos | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landa,Konstantin | 2604 | 2595 | 17.0 | 76.0 | 94.0 |
2. | Barzen,Pascal | 2247 | 2290 | 16.0 | 70.0 | 91.0 |
3. | Gutman,Lev | 2398 | 2374 | 15.0 | 66.0 | 90.0 |
4. | Levin,Felix | 2475 | 2411 | 15.0 | 66.0 | 86.0 |
5. | Skembris,Spyridon | 2385 | 2342 | 15.0 | 64.0 | 83.0 |
6. | Wagner,Alexej | 2288 | 2199 | 15.0 | 63.0 | 89.0 |
7. | Jugelt,Tobias | 2434 | 2418 | 14.0 | 64.0 | 85.0 |
8. | Kirnos,Evgeni | 2226 | 2157 | 14.0 | 60.0 | 79.0 |
9. | Gazic,Josip | 2225 | 2177 | 14.0 | 58.0 | 74.0 |
10. | Scharfenberg,Mich | 2166 | 2140 | 14.0 | 56.0 | 71.0 |
11. | König,Christian | 2027 | 1978 | 14.0 | 54.0 | 76.0 |
12. | Bock,Jürgen | 2276 | 2177 | 14.0 | 53.0 | 77.0 |
13. | Hamid,Emran | 2180 | 2176 | 14.0 | 53.0 | 69.0 |
14. | Kemper,Meinolf | 2118 | 2053 | 13.0 | 63.0 | 86.0 |
15. | Dorst,Johannes | 2188 | 2153 | 13.0 | 62.0 | 88.0 |
16. | Böhm,Jürgen | 2201 | 2145 | 13.0 | 58.0 | 83.0 |
17. | de Roda Husman,Ju | 2248 | 13.0 | 58.0 | 82.0 | |
18. | Schmücker,Marcus | 2204 | 2209 | 13.0 | 57.0 | 83.0 |
19. | Eckardt,Joshua | 2219 | 2249 | 13.0 | 54.0 | 74.0 |
20. | Naidich, Vasiliy | 2096 | 13.0 | 52.0 | 69.0 | |
21. | Richter,Gerald | 2077 | 2031 | 13.0 | 47.0 | 74.0 |
22. | Böhm,Uwe | 2058 | 1947 | 13.0 | 42.0 | 57.0 |
23. | Topolewski,Dirk | 2188 | 2077 | 12.0 | 57.0 | 81.0 |
24. | Nagel,Bernhard | 2212 | 2183 | 12.0 | 57.0 | 75.0 |
25. | Thomas,Ingo | 2085 | 2044 | 12.0 | 57.0 | 74.0 |
26. | Jügel,Marcel | 2180 | 2107 | 12.0 | 54.0 | 76.0 |
27. | Whitmire,James Da | 1994 | 2026 | 12.0 | 48.0 | 72.0 |
28. | Groneberg,Jörg | 2006 | 1942 | 12.0 | 47.0 | 70.0 |
29. | Hufendiek,Ekkehar | 1941 | 1887 | 12.0 | 45.0 | 73.0 |
30. | Fuhlrott,Tim | 1886 | 1855 | 12.0 | 39.0 | 72.0 |
Hasta 111 participantes.
Victoria: 3 puntos
Tablas: 1 punto
Derrota: cero puntos
¡Quién teme a 1.e4! - Un repertorio completo contra 1.e4
Un repertorio de confianza para que los iniciandos puedan dedicar tiempo al trabajo de fondo: cálculo, patrones de mediojuego, planes típicos y dominio de los finales básicos.
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
Fotos e información: Gerd Densing
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)