Kortschnoi vence en Banyoles

por ChessBase
05/09/2006 – Victor Korchnoi ganó el Festival de Ajedrez de Banyoles (16 al 25 de agosto) y volvió a demostrar , que el ajedrez es un deporte que se puede realizar exitosamente también a una edad un poco mayor. Seis jugadores terminaron con 7/9 puntos pero "Victor el Terrible" tenía la mejor valoración de desempate. Sergey Tiviakov y Yury Lapshun ocuparon los puestos dos y tres. más

ChessBase 17 - Mega package ChessBase 17 - Mega package

Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.

Más...

Festival de Ajedrez de Banyoles


El campeón: Victor Korchnoi

Clasifiación final (después de 9 rondas)

Rg. Nombre FED Elo Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 GM Korchnoi Viktor SUI 2600 7,0 37,5 0,0 39,5
2 GM Tiviakov Sergei NED 2668 7,0 37,5 0,0 42,0
3 IM Lapshun Yury USA 2452 7,0 36,0 0,0 38,0
4 GM Hillarp Persson Tiger SWE 2549 7,0 35,5 0,0 40,0
5 IM Fomichenko Eduard RUS 2385 7,0 35,5 0,0 41,0
6 IM Kristiansen Jens DEN 2425 7,0 33,0 0,0 37,0
7 FM Cuadras Avellana Jorge ESP 2363 6,5 34,0 0,0 37,0
8 IM Fluvia Poyatos Joan ESP 2467 6,5 33,0 0,0 34,5
9 IM Fluvia Jordi ESP 2482 6,5 32,5 0,0 37,5
10 IM Sermier Guillaume FRA 2368 6,5 31,5 0,0 34,5
11 GM Moskalenko Viktor UKR 2543 6,0 37,0 0,0 43,5
12 GM Cicak Slavko SWE 2532 6,0 37,0 0,0 41,0
13 IM Giffard Nicolas FRA 2353 6,0 35,0 0,0 41,5
14 IM Almeida Omar CUB 2475 6,0 35,0 0,0 42,0
15 IM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2480 6,0 33,0 0,0 36,0
16 WGM Arribas Maritza CUB 2283 6,0 32,5 0,0 38,5
17 Ibarra Chami Lius MEX 2223 6,0 32,0 0,0 37,5
18 FM Coursaget Nicolas FRA 2331 6,0 31,5 0,0 35,0
19 FM Borne Niels FRA 2331 6,0 31,0 0,0 38,0
20 Ruijgrok Dennis NED 2268 6,0 30,0 0,0 37,0
21 IM Hetey Laszlo GER 2331 6,0 29,5 0,0 34,5
22 Michielsen Joost NED 2323 6,0 29,0 0,0 36,5
23 WGM Matnadze Ana GEO 2361 5,5 34,0 0,0 42,0
24 Swinkels Robin NED 2286 5,5 32,5 0,0 38,5
25 FM Braghetta Sergio ITA 2304 5,5 30,5 0,0 36,5

... 131 jugadores

Las partidas de Banyoles para reproducir...

Las partidas del II Memorial Lluis Muratet para reproducir...

 

Enlaces:

Sitio web oficial con muchos vídeos Videos... 

Los resultados del Grupo B


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro