Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Final de Maestros de Bilbao
El indio Viswanathan Anand ha obtenido su primera victoria en la Final de Maestros de Ajedrez 2014 en la partida estrella de la primera jornada del Bilbao Chess 2014 que le ha enfrentado al ucranio Ruslan Ponomariov, el otro ex campeón del mundo que compite en el torneo. En la otra partida de la Final, el español Francisco Vallejo y el armenio Levon Aronian, campeón en 2013 del torneo, han hecho tablas.
En su preparación hacia un nuevo enfrentamiento por el título del mundo contra su reciente verdugo, Magnus Carlsen, el quíntuple campeón Anand, con blancas, ha derrotado a Ponomariov, pese a la numantina defensa que el ex campeón mundial más joven de la historia ha desarrollado durante casi de cinco horas.
El escenario con la Final de Maestros del Grand Slam "Bilbao Chess" 2014. Anand jugó contra Pomomariov y Vallejo contra Aronian
Ponomariov paseando por la sala, Anand mirando desde el tablero
Más rápida ha transcurrido la otra partida de la Final que ha citado en el tablero al campeón español, Paco Vallejo, con blancas, y al doble campeón olímpico Levon Aronian, que se ha saldado con tablas. En ciertos momento, pareció que el menorquín podría haber dado la sorpresa y llevarse la victoria, pero Aronian ha sabido parar finalmente la ofensiva de aquél y firmar tablas en poco más de tres horas.
Vishwanatan Anand vs. Ruslan Ponomariov 3-0 (4 horas, 54 minutos; 55 jugadas)
Francisco Vallejo vs. Levon Aronian 1-1 (3 horas, 3 minutos; 55 jugadas)
Se aplica la regla de Bilbao: la victoria vale 3 puntos; las tablas reciben 1 punto y las derrotas no suman nada.
__________________________________________________________________________________________________
SOCAR (Azerbaijan) - SK Team Viking (Suecia) 5,5-0,5
KSK Rochade Eupen - Kelmis (Bélgica) - Obiettivo Risarcimento (Italia) 0-6
Malakhite (Rusia) - En Passant (Holanda) 5-1
Sestao (España) - Cercle d'Echecs Fontainois (Bélgica) 3 -3
White Rose (Inglaterra) – Gros (España) 4,5 – 1,5
En la Copa de Europa por clubes, que se celebra simultáneamente con la Final de Maestros, los equipos favoritos han superado con solvencia sus primeros enfrentamientos contra conjuntos netamente inferiores, de acuerdo al sistema de emparejamientos de la primera ronda que junta en los tableros a los mejores del ranking internacional contra los de inferior clasificación.
En la Copa de Europa, los grandes favoritos, Socar (Azerbayán), Obiettivo Risarcimento (Italia) y Malakhite (Rusia) ha saldado con victorias sus respectivos enfrentamientos. Era lo previsible, tanto que los máximos aspirantes al título continental han reservado a algunos de sus mejores jugadores, como Carunana, en el Obiettivo Risarcimento, como el Socar, con Topalov.
Nana Dzagnidye vs. Hou Yifan
Hou Yifan observando las demás partidas
Alexei Shirov mirando las partidas de la Copa de Europa por clubes
Por su parte, los equipos vascos han tenido desigual suerte. Los donostiarra del Gros han vencido por 4,5 puntos a 1,5 puntos al White Rose (Inglaterra), mientras que el Sestao ha empatado a 3 puntos contra un rival teóricamente inferior como el Cercle d'Echecs Fontainois (Bélgica).
A diferencia de la Final de Maestros, que cuenta con un reglamento propio de puntuación (como en el fútbol: 3 puntos por victoria, 1 punto el empate o tablas y 0 puntos la derrota), en la Copa de Europa cada una de las seis partidas de que consta el enfrentamiento entre dos equipos se valora con 1 punto por victoria, 0,5 puntos por empate o tablas y 0 puntos por derrota.
# | ID | Equipo | Fed | Partidas | + | = | - | Puntos | GamPnt | SB1_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Obiettivo Risarcimento | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2 | 15 | Minsk | BLR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
3 | 18 | Schachgesellschaft Zurich | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
4 | 25 | Cercle d'Echecs de Bois Colombes | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
5 | 1 | SOCAR Azerbaijan | AZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
6 | 5 | G-Team Novy Bor | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
7 | 7 | Odlar Yourdu | AZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
8 | 8 | Beer Sheva | ISR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
9 | 11 | Ladya | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
10 | 20 | SK Rockaden | SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
11 | 21 | Huginn Chessclub | ISL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
12 | 23 | LSG | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
13 | 24 | Oslo Schakselskap | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
14 | 26 | Margiris Kaunas | LTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
15 | 3 | Malakhite | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
16 | 13 | Haladas VSE | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
17 | 14 | SK Hohenems | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
18 | 16 | Solvay | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
19 | 17 | KSK47-Eynatten | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
20 | 19 | SK Dunajska Streda | SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
21 | 6 | SHSM | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | |
22 | 9 | SG Solingen | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | |
23 | 12 | Gros Xake Taldea | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | |
24 | 4 | SPB | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
25 | 48 | Grantham Sharks | ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | |
26 | 10 | Sestao Naturgas Energia | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
27 | 36 | Cercle d'Echecs Fontainois | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
28 | 22 | SV Muelheim Nord | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | |
29 | 30 | Royal Salzburg | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | 32 | Schachfreunde Berlin | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | |
31 | 35 | The Smashing Pawns Belvaux | LUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | |
32 | 38 | White Rose | ENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | |
33 | 29 | En Passant | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 39 | Matinkylan | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 40 | CE de Spenger Echternach | LUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | 42 | Shakkivelhot | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 43 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 45 | Edinburgh | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
39 | 27 | SK Team Viking | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
40 | 31 | HMC Calder | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
41 | 33 | Gambit Asseco SEE | MKD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
42 | 34 | Asker | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
43 | 37 | Werder Bremen | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
44 | 46 | Ennis Chess Club | IRL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
45 | 47 | Adare Chess Club | IRL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
46 | 49 | Agergavenny Chess Club | WLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
47 | 50 | White Knights | WLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
48 | 52 | Butrinti | ALB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
49 | 28 | KSK Rochade Eupen-Kelmis | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 41 | Bronshoj Skakforening | DEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 44 | Cercle des Echecs Dudelange | LUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 51 | Bon Accord | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
En la sección femenina del Campeonato de Europa por equipos participan menos equipos, ocho. Por lo tanto se lleva a cabo por sistema de liga.
La Campeona del Mundo, Hou Yifan está jugando por el Monte Carlo
1 | Ugra (1) | 1.5 | 2.5 | SHSM (8) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2481 | Ushenina, Anna | 0 | 1 | Gunina, Valentina | 2540 |
1.2 | 2482 | Pogonina, Natalija | 0 | 1 | Kosteniuk, Alexandra | 2543 |
1.3 | 2399 | Kovanova, Baira | ½ | ½ | Girya, Olga | 2476 |
1.4 | 2352 | Guseva, Marina | 1 | 0 | Kashlinskaya, Alina | 2433 |
2 | Ladya (2) | 4 | 0 | Herzliya Chess Club (7) | ||
2.1 | 2472 | Galliamova, Alisa | 1 | 0 | Len, Irina | 2133 |
2.2 | 2469 | Zatonskih, Anna | 1 | 0 | Yakovleva, Tatiana | 2047 |
2.3 | 2421 | Atalik, Ekaterina | 1 | 0 | Lian, Marina | 1871 |
2.4 | 2401 | Zaiatz, Elena | 1 | 0 | Haitovich, Avital | 1891 |
3 | Rishon Letzion (3) | 0.5 | 3.5 | SC Bad Konigshofen (6) | ||
3.1 | 2331 | Efroimski, Marsel | ½ | ½ | Paehtz, Elisabeth | 2467 |
3.2 | 0 | Madivani, Maka | 0 | 1 | Mkrtchian, Lilit | 2457 |
3.3 | 1957 | Vardi, Shlomit | 0 | 1 | Savina, Anastasia | 2373 |
3.4 | 1937 | Federovski, Adi | 0 | 1 | Schoene, Maria | 2261 |
4 | Batumi CC "Nona" (4) | 2.5 | 1.5 | Cercle Monte-Carlo (5) | ||
4.1 | 2566 | Dzagnidze, Nana | ½ | ½ | Hou, Yifan | 2663 |
4.2 | 2507 | Khotenashvili, Bela | ½ | ½ | Muzychuk, Anna | 2551 |
4.3 | 2464 | Melia, Salome | 1 | 0 | Lagno, Kateryna | 2540 |
4.4 | 2426 | Batsiashvili, Nino | ½ | ½ | Cramling, Pia | 2516 |
El duelo de los dos equipos favoritos rusos, Ugra y SHSM terminó a favor del equipo con mayor valoración Elo, dado que Gunina y Kosteniuk, que también habían ganado la medalla con su equipo este verano, ganaron sus respectivas partidas.
El equipo de Ladya aplastó al Herzliya, mientras que el SC Bad Konigshofen hizo lo mismo con el Rishon Letzion. La sorpresa más grande fue que Nona venciese al Monte Carlo. De momento las partidas de la competición femenina aún no están disponibles.
# | ID | Equipo | Fed |
Partidas
|
+
|
=
|
-
|
Pts
|
GamPnt
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ladya | RUS |
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
4
|
|
2 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER |
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
3.5
|
|
3 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO |
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2.5
|
|
4 | 8 | SHSM | RUS |
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2.5
|
|
5 | 1 | Ugra | RUS |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1.5
|
|
6 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1.5
|
|
7 | 3 | Rishon Letzion | ISR |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0.5
|
|
8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Fuente: Copa de Europa de Clubes
El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha sido el encargado, a primera hora de esta tarde, de hacer el saque de honor con el que se ha dado inicio a la primera jornada de la Copa de Europa de Clubes y a la Final de Maestros de Ajedrez. El evento ajedrecístico, que reúne en ambas torneos a nueve de los diez mejores jugadores del mundo, se desarrollará durante toda la semana en el Palacio Euskalduna Barria y reúne a más de 400 jugadores llegados de 30 países del continente. La primera jornada de la Final de Maestros de Bilbao depara los enfrentamientos Vallejo contra Aronian y Anand contra Ponomariov.
Bien en la Copa de Europa bien en la Final de Maestros compiten en Bilbao Caruana (número 2), Aronian (3), Grischuk (4), Topalov (5), Anand (6), Karjakin (7), Nakamura (8), Vachier-Lagrave (9) y Mamedyarov (10). Únicamente faltará, de entre los mejores del ranking internacional, el actual número 1 y reciente campeón del mundo, Magnus Carlsen (también ganador por dos veces de la Final de Maestros), que ha declinado este año su participación para preparar la próxima revancha por el título mundial contra Anand.
Día | Fecha | Hora | Actividad |
Sábado | 13 Septiembre | 19.30 | Ceremonia de apertura |
Domingo | 14 Septiembre | 15.00 | 1ª Ronda |
Lunes | 15 Septiembre | 15.00 | 2ª Ronda |
Martes | 16 Septiembre | 15.00 | 3ª Ronda |
Miércoles | 17 Septiembre | Día de Descanso | |
Jueves | 18 Septiembre | 15.00 | 4ª Ronda |
Viernes | 19 Septiembre | 15.00 | 5ª Ronda |
Sábado | 20 Septiembre | 15.00 | 6ª Ronda |
Sábado | 20 Septiembre | 22.00 | Ceremonia de clausura |
Habrá retransmisión en el sitio web oficial y en Playchess.com con comenarios a cargo de Leontxo García en ambos sitios. ChessBase es patrocinador oficial del torneo Bilbao Chess 2014.
¡Su fiel servidor! Playchess.com
Para adquirir un número de serie Premium para Playchess.com...
Fotos e información: cortesía de los organizadores
Texto: Gerardo Fernandez Llana, Grupo Proyección