ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Los 6 súper
Malcolm Pein con los participantes juveniles y las seis estrellas
Kramnik y Caruana con dos talentos ingleses
Anands y Kramnik
Vishy Anand
Anand, Simen Agdestein y el joven oponente de Vishy
Jon Speelman (dcha.)
Michael Adams fue uno de los entrenadores de Carlsen durante el Campeonato del Mundo
Nigel Short contando
Nigel Short
John Nunn
Muchos autores de ChessBase jugando...
Simon Williams
Nick Pert
Matthias Blübaum (izda.)
# | Favorito | Título | Nombre | Elo | Des1 |
1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2905 | 5.0 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2858 | 5.0 | |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2785 | 5.0 | |
6 | GM | Sadler Matthew D | 2770 | 5.0 | |
10 | GM | Howell David W L | 2680 | 5.0 | |
12 | GM | Giri Anish | 2674 | 5.0 | |
7 | 3 | GM | Anand Viswanathan | 2809 | 4.5 |
4 | GM | Adams Michael | 2808 | 4.5 | |
13 | GM | Mcshane Luke J | 2673 | 4.5 | |
15 | GM | Hansen Eric | 2658 | 4.5 | |
20 | GM | Pert Nicholas | 2620 | 4.5 | |
42 | GM | Speelman Jon S | 2470 | 4.5 | |
45 | GM | Williams Simon K | 2448 | 4.5 | |
14 | 7 | GM | Short Nigel D | 2740 | 4.0 |
8 | GM | Agdestein Simen | 2718 | 4.0 | |
9 | GM | Van Wely Loek | 2692 | 4.0 | |
14 | GM | Hebden Mark L | 2665 | 4.0 | |
16 | IM | Hawkins Jonathan | 2635 | 4.0 | |
17 | GM | Jones Gawain C B | 2628 | 4.0 | |
18 | IM | Ghasi Ameet K | 2620 | 4.0 | |
19 | GM | Naroditsky Daniel | 2620 | 4.0 | |
24 | IM | Bluebaum Matthias | 2560 | 4.0 | |
25 | GM | Vakhidov Jahongir | 2560 | 4.0 | |
27 | GM | Greenfeld Alon | 2541 | 4.0 | |
28 | IM | Adair James R | 2538 | 4.0 | |
30 | IM | Stopa Jacek | 2521 | 4.0 | |
33 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2503 | 4.0 | |
34 | GM | Fodor Tamas Jr. | 2499 | 4.0 | |
35 | GM | Hector Jonny | 2485 | 4.0 | |
37 | IM | Wallace John Paul | 2485 | 4.0 | |
38 | IM | Dourerassou Jonathan | 2481 | 4.0 | |
40 | IM | Bates Richard A | 2470 | 4.0 | |
41 | GM | Gordon Stephen J | 2470 | 4.0 | |
44 | GM | Parker Jonathan F | 2448 | 4.0 | |
47 | IM | Hagen Andreas Skytte | 2434 | 4.0 | |
48 | GM | Wells Peter K | 2433 | 4.0 | |
50 | Mcphillips Joseph | 2418 | 4.0 |
(Hasta 394 jugadores)
Fotos: John Saunders
London Chess Classic Super 6 | Super rápido | Abierto FIDE | Weekday Classic | Weekend Classic | |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2014 | Al mediodía | ||||
07.12.2014 | Al mediodía | ||||
08.12.2014 | Comienzo 16:30 | Comienzo 16:30 | |||
09.12.2014 | Comienzo 16:30 | Comienzo 16:30 | |||
10.12.2014 | Comienzo 16:00 - Ronda 1 | Comienzo 16:30 | Comienzo 16:30 | ||
11.12.2014 | Comienzo 16:00 - Ronda 2 | Comienzo 16:30 | Comienzo 16:30 | ||
12.12.2014 | Comienzo 16:00 - Ronda 3 | Comienzo 16:30 | Comienzo 16:30 | Comienzo 18:30 | |
13.12.2014 | Comienzo 16:00 - Ronda 4 | Comienzo 10:30 | Comienzo 10:30 | ||
14.12.2014 | Comienzo 16:00 - Ronda 5 | Comienzo 10:30 | Comienzo 10:30 |
Hora UTC (hora de Londres, es decir hora CET - 1 hora). Las 16:00 UTC corresponden a las 17:00 CET, etc.
Fotos: Ray Morris Hill
Información: John Saunders
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)