
Jueves, 14 de abril de 2011
Del 12 de abril al 6 de diciembre de 2011
Clasificación tras 3 rondas (de 18)
Lugar | Favorito | Equipo | Partidas | + | - | = | Des1 | Des2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Shanghái | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11.5 |
2 | 10 | Beijing | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.0 |
3 | 9 | Qingdao | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.0 |
4 | 2 | Zhejiang | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.5 |
5 | 3 | Hebei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 |
6 | 6 | Shandong | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.5 |
7 | 8 | Jiangsu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.5 |
8 | 4 | Tianjin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
9 | 1 | Sichuan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 |
10 | 7 | Chongqing | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 |
Nota:
Des1: Puntos por duelo (2, 1, 0)
Des2: Los puntos de los jugadores del equipo de manera individual
Los resultados individuales
1. Shanghái (EloDS:2530, Wtg1: 6 / Wtg2: 11.5) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | GM | Zhou Jianchao | 2660 | CHN | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
2 | GM | Ni Hua | 2646 | CHN | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||||||||||||||
3 | IM | Lou Yiping | 2446 | CHN | ½ | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Lu Yijie | 2378 | CHN | 1 | ½ | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||
5 | WGM | Ju Wenjun | 2519 | CHN | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3 | |||||||||||||||
6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2344 | CHN | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | |||||||||||||||
2. Beijing (EloDS:2540, Wtg1: 6 / Wtg2: 10) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
2 | GM | Li Chao B | 2646 | CHN | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||||||||||||||
3 | GM | Yu Yangyi | 2652 | CHN | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | |||||||||||||||
4 | Xiu Deshun | 2508 | CHN | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | ||||||||||||||||
5 | GM | Zhao Xue | 2495 | CHN | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | |||||||||||||||
6 | IM | Wang Yu A | 2398 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Wang Jue | 2275 | CHN | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |||||||||||||||||
3. Qingdao (EloDS:2413, Wtg1: 5 / Wtg2: 9) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | Xu Hanbing | 2378 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Ma Zhonghan | 2262 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
4 | WIM | Gong Qianyun | 2232 | CHN | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||||||||||||||
7 | GM | Le Quang Liem | 2689 | VIE | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
8 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2311 | VIE | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
4. Zhejiang (EloDS:2471, Wtg1: 3 / Wtg2: 8.5) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | Lu Shanglei | 2456 | CHN | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | ||||||||||||||||
2 | IM | Yu Lie | 2404 | CHN | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
4 | GM | Ding Liren | 2637 | CHN | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | |||||||||||||||
5 | WGM | Ding Yixin | 2376 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||
6 | WIM | Wang Xiaohui | 2218 | CHN | 0 | 0 | 0.0 | 2 | ||||||||||||||||
7 | GM | Xu Yuhua | 2484 | CHN | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
5. Hebei (EloDS:2476, Wtg1: 3 / Wtg2: 7) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | GM | Wang Hao | 2728 | CHN | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
2 | GM | Wang Rui | 2437 | CHN | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||
4 | Wan Yunguo | 2458 | CHN | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Wang Doudou | 2182 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | WFM | Zhai Mo | 2136 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | |||||||||||||||
6. Shandong (EloDS:2555, Wtg1: 2 / Wtg2: 8.5) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | GM | Bu Xiangzhi | 2677 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||
2 | GM | Zhao Jun | 2580 | CHN | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
3 | GM | Wen Yang | 2545 | CHN | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | |||||||||||||||
5 | GM | Hou Yifan | 2602 | CHN | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
6 | WGM | Gu Xiaobing | 2369 | CHN | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
7. Jiangsu (EloDS:2458, Wtg1: 2 / Wtg2: 7.5) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | GM | Xu Jun | 2486 | CHN | ½ | ½ | 1.0 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Yu Ruiyuan | 2439 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | ||||||||||||||||
3 | GM | Zhou Weiqi | 2592 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | FM | Wei Yi | 2270 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||
5 | WGM | Shen Yang | 2443 | CHN | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | |||||||||||||||
6 | Guo Qi | 2331 | CHN | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||
8. Tianjin (EloDS:2483, Wtg1: 2 / Wtg2: 6.5) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
2 | Ma Qun | 2427 | CHN | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | ||||||||||||||||
3 | GM |
Wang Yue | 2734 | CHN | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
4 | Li Haoyu | 2386 | CHN | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | ||||||||||||||||
5 | WIM |
Xu Tong | 2217 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Cai Jiaying | 2082 | CHN | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | IM |
Vijayalakshmi Subbaraman | 2431 | IND | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||
9. Sichuan (EloDS:2217, Wtg1: 1 / Wtg2: 4.5) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | IM |
Wu Xibin | 2360 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||
2 | FM |
Chen Fan | 2345 | CHN | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
3 | Liu Guanchu | 2233 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Nie Xin | 1970 | CHN | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Ren Xiaoyi | 0 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | ||||||||||||||||
10. Chongqing (EloDS:2424, Wtg1: 0 / Wtg2: 2) | ||||||||||||||||||||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Partidas |
1 | Zeng Chongsheng | 2426 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Wang Chen | 2435 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
3 | IM |
Gao Rui | 2435 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||
4 | WGM |
Tan Zhongyi | 2428 | CHN | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
5 | WGM |
Tian Tian | 2217 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | WGM |
Huang Qian | 2394 | CHN | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
Fuente: Chess-Results.com
Liga China 2011 |
Enlaces: