Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Lunes, 17 de octubre de 2011
Del 12 al 20 de octubre de 2011
[Event "Ciutat de Barcelona - Casino de Barcelo"] [Site "Barcelona"] [Date "2011.10.12"] [Round "1"] [White "Smirin, Ilia"] [Black "Salgado Lopez, Ivan"] [Result "0-1"] [ECO "C90"] [WhiteElo "2678"] [BlackElo "2614"] [PlyCount "148"] [EventDate "2011.10.12"] [EventRounds "1"] [EventCountry "ESP"] [EventCategory "14"] [SourceDate "2011.10.14"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. d3 d6 9. c3 Na5 10. Bc2 c5 11. Nbd2 Nc6 12. Nf1 Re8 13. h3 h6 14. d4 cxd4 15. cxd4 exd4 16. Nxd4 Nxd4 17. Qxd4 Bb7 18. Ng3 d5 19. e5 Ne4 20. Qd3 Rc8 21. Nf5 Bf8 22. Bf4 Qb6 23. Re2 Qg6 24. Nh4 Qb6 25. Be3 Qd8 26. Nf3 g6 27. Rd1 Bg7 28. h4 Qe7 29. Bb3 Nc5 30. Bxc5 Rxc5 31. h5 gxh5 32. Nd4 Bc8 33. Re3 Bg4 34. Rde1 Rec8 35. Bc2 Rc4 36. Bb3 Rc1 37. Bxd5 Qb4 38. Qe4 Qxb2 39. Nc6 Rxe1+ 40. Rxe1 Re8 41. f4 Qd2 42. Re3 Be6 43. Bxe6 Rxe6 44. Nd4 Rg6 45. Kh2 Bf8 46. e6 Qxa2 47. Rb3 Bd6 48. Qa8+ Kh7 49. exf7 Qf2 50. f8=N+ Bxf8 51. Qe4 Qh4+ 52. Rh3 Qe7 53. Qd5 Qc5 54. Qe4 Qe7 55. Qd5 Bg7 56. Nf5 Qe6 57. Qd3 Qc4 58. Qe3 Qc2 59. Nh4 Rg4 60. Qe8 Qc4 61. g3 Qc2+ 62. Ng2 h4 63. Rxh4 Rxh4+ 64. gxh4 Qf5 65. h5 b4 66. Kg3 b3 67. Ne3 Qd3 68. f5 Qd6+ 69. Kf3 b2 70. Qe4 Qe5 71. Qb1 Kh8 72. Ke2 Qb5+ 73. Kd2 Bd4 74. Nd1 Bf6 0-1
[Event "Ciutat de Barcelona - Casino de Barcelo"] [Site "Barcelona"] [Date "2011.10.12"] [Round "1"] [White "Spraggett, Kevin"] [Black "Alsina Leal, Daniel"] [Result "1-0"] [ECO "D76"] [WhiteElo "2576"] [BlackElo "2529"] [PlyCount "101"] [EventDate "2011.10.12"] [EventRounds "1"] [EventCountry "ESP"] [EventCategory "14"] [SourceDate "2011.10.14"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Nf3 Nb6 7. Nc3 Nc6 8. e3 O-O 9. O-O Re8 10. Re1 a5 11. Qe2 Be6 12. Nd2 a4 13. Rd1 f5 14. Rb1 Nd5 15. Nf3 Nxc3 16. bxc3 Na5 17. Rb4 Kh8 18. e4 fxe4 19. Ng5 Bg8 20. Bxe4 Qd6 21. Rxa4 Nc6 22. Rxa8 Rxa8 23. d5 Ne5 24. a3 Qc5 25. h4 Qxc3 26. h5 Bf6 27. hxg6 hxg6 28. Kg2 Kg7 29. Ne6+ Bxe6 30. dxe6 Rh8 31. Bf4 c6 32. a4 g5 33. Bxe5 Qxe5 34. Qg4 Ra8 35. Bc2 Rh8 36. Bb1 Rh6 37. Be4 Qa5 38. Bf3 Qc7 39. Qe4 Qb6 40. Rd7 Qb2 41. Qf5 Qb4 42. a5 Qe1 43. Rd1 Qc3 44. Rb1 c5 45. Rxb7 Qe1 46. Rb1 Qxa5 47. Be4 Qc3 48. Rb7 Qe1 49. Rb1 Qe2 50. Rh1 Rxh1 51. Qg6+ 1-0
[Event "Ciutat de Barcelona - Casino de Barcelo"] [Site "Barcelona"] [Date "2011.10.14"] [Round "3"] [White "Seirawan, Yasser"] [Black "Peralta, Fernando"] [Result "1-0"] [ECO "B09"] [WhiteElo "2652"] [BlackElo "2602"] [PlyCount "65"] [EventDate "2011.10.12"] [EventRounds "1"] [EventCountry "ESP"] [EventCategory "14"] [SourceDate "2011.10.14"] 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Bd3 Na6 7. O-O c5 8. d5 Rb8 9. Kh1 Bg4 10. h3 Bxf3 11. Rxf3 Nc7 12. a4 e6 13. dxe6 fxe6 14. Nb5 d5 15. e5 Ne4 16. Be3 g5 17. fxg5 Nxb5 18. axb5 Bxe5 19. Bxe4 dxe4 20. Rxf8+ Qxf8 21. c3 Rd8 22. Qe2 Bb8 23. Rf1 Qd6 24. Bg1 Qe5 25. Qh5 Qg7 26. Qg4 Qe5 27. Qh5 Qg7 28. Bxc5 Qg6 29. Qg4 h5 30. Qe2 Qxg5 31. Qxe4 Be5 32. Qxb7 Kh8 33. Bxa7 1-0
Ronda 1 el 12.10.2011 a las 16:30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | OMS PALLISSE JOSEP | ½-½ | NARCISO DUBLAN MARC | 10 |
2 | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | ½-½ | PERALTA FERNANDO | 9 |
3 | SMIRIN ILIA | 0-1 | SALGADO LOPEZ IVAN | 8 |
4 | SEIRAWAN YASSER | - | DESCANSA | 7 |
5 | SPRAGGETT KEVIN | 1-0 | ALSINA LEAL DANIEL | 6 |
Ronda 2 el 13.10.2011 a las 16:30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
10 | NARCISO DUBLAN MARC | ½-½ | ALSINA LEAL DANIEL | 6 |
7 | DESCANSA | - | SPRAGGETT KEVIN | 5 |
8 | SALGADO LOPEZ IVAN | ½-½ | SEIRAWAN YASSER | 4 |
9 | PERALTA FERNANDO | ½-½ | SMIRIN ILIA | 3 |
1 | OMS PALLISSE JOSEP | ½-½ | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | 2 |
Ronda 3 el 14.10.2011 a las 16:30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | ½-½ | NARCISO DUBLAN MARC | 10 |
3 | SMIRIN ILIA | ½-½ | OMS PALLISSE JOSEP | 1 |
4 | SEIRAWAN YASSER | 1-0 | PERALTA FERNANDO | 9 |
5 | SPRAGGETT KEVIN | ½-½ | SALGADO LOPEZ IVAN | 8 |
6 | ALSINA LEAL DANIEL | - | DESCANSA | 7 |
Ronda 4 el 15.10.2011 a las 16.30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
10 | NARCISO DUBLAN MARC | - | DESCANSA | 7 |
8 | SALGADO LOPEZ IVAN | ½-½ | ALSINA LEAL DANIEL | 6 |
9 | PERALTA FERNANDO | ½-½ | SPRAGGETT KEVIN | 5 |
1 | OMS PALLISSE JOSEP | 0-1 | SEIRAWAN YASSER | 4 |
2 | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | ½-½ | SMIRIN ILIA | 3 |
Ronda 5 el 16.10.2011 a las 16.30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
3 | SMIRIN ILIA | 1-0 | NARCISO DUBLAN MARC | 10 |
4 | SEIRAWAN YASSER | ½-½ | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | 2 |
5 | SPRAGGETT KEVIN | 1-0 | OMS PALLISSE JOSEP | 1 |
6 | ALSINA LEAL DANIEL | ½-½ | PERALTA FERNANDO | 9 |
7 | DESCANSA | - | SALGADO LOPEZ IVAN | 8 |
Ronda 6 el 17.10.2011 a las 16.30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
10 | NARCISO DUBLAN MARC | - | SALGADO LOPEZ IVAN | 8 |
9 | PERALTA FERNANDO | - | DESCANSA | 7 |
1 | OMS PALLISSE JOSEP | - | ALSINA LEAL DANIEL | 6 |
2 | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | - | SPRAGGETT KEVIN | 5 |
3 | SMIRIN ILIA | - | SEIRAWAN YASSER | 4 |
Ronda 7 el 18.10.2011 a las 16.30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
4 | SEIRAWAN YASSER | - | NARCISO DUBLAN MARC | 10 |
5 | SPRAGGETT KEVIN | - | SMIRIN ILIA | 3 |
6 | ALSINA LEAL DANIEL | - | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | 2 |
7 | DESCANSA | - | OMS PALLISSE JOSEP | 1 |
8 | SALGADO LOPEZ IVAN | - | FERNANDO PERALTA | 9 |
Ronda 8 el 19.10.2011 a las 16.30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
10 | NARCISO DUBLAN MARC | - | PERALTA FERNANDO | 9 |
1 | OMS PALLISSE JOSEP | - | SALGADO LOPEZ IVAN | 8 |
2 | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | - | DESCANSA | 7 |
3 | SMIRIN ILIA | - | ALSINA LEAL DANIEL | 6 |
4 | SEIRAWAN YASSER | - | SPRAGGETT KEVIN | 5 |
Ronda 9 el 20.10.2011 a las 16.30 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
5 | SPRAGGETT KEVIN | - | NARCISO DUBLAN MARC | 10 |
6 | ALSINA LEAL DANIEL | - | SEIRAWAN YASSER | 4 |
7 | DESCANSA | - | SMIRIN ILIA | 3 |
8 | SALGADO LOPEZ IVAN | - | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | 2 |
9 | PERALTA FERNANDO | - | OMS PALLISSE JOSEP | 1 |
Clasificación tras 5 rondas
Rg. | Título | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Seirawan Yasser | 2652 | USA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 | 2 | ||||
2 | GM | Spraggett Kevin | 2576 | CAN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 | 1 | 2 | ||||
3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2614 | ESP | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 6.25 | 2 | 1 | ||||
4 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2541 | AND | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5.25 | 2 | 0 | |||
5 | GM | Smirin Ilia | 2678 | ISR | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 | 2 | 1 | |||
6 | GM | Peralta Fernando | 2602 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | 4.75 | 3 | 0 | |||
7 | GM | Oms Pallisse Josep | 2493 | ESP | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 3.25 | 2 | 0 | |||
8 | GM | Alsina Leal Daniel | 2529 | ESP | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 3.00 | 3 | 0 | ||||
9 | GM | Narciso Dublan Marc | 2519 | ESP | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 2.75 | 3 | 0 |
Las partidas se retransmiten en directo en la web oficial y en el servidor de ajedrez Playchess.com. Si no es miembro puede descargar un programa cliente gratuito y obtener acceso inmediato. También puede usar ChessBase 11 o Fritz o el resto de programas de juego compatibles. |
Enlaces: