ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Del 18 al 26 de agosto de 2021
# | Tít. | Nombre | Elo | Pts. | Des1 |
1 | GM | Yuffa Daniil | 2556 | 7,0 | 0,0 |
2 | GM | Hakobyan Aram | 2612 | 6,5 | 0,0 |
3 | GM | Sethuraman S.P. | 2644 | 6,5 | 0,0 |
4 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2641 | 6,5 | 0,0 |
5 | GM | Peralta Fernando | 2570 | 6,5 | 0,0 |
6 | GM | Karthikeyan Murali | 2606 | 6,0 | 0,0 |
7 | GM | Fier Alexandr | 2558 | 6,0 | 0,0 |
8 | IM | Arjun Kalyan | 2503 | 6,0 | 0,0 |
9 | WGM | Vaishali R | 2393 | 6,0 | 0,0 |
10 | IM | Sochacki Christophe | 2490 | 6,0 | 0,0 |
11 | GM | Moussard Jules | 2621 | 6,0 | 0,0 |
12 | IM | Sosa Tomas | 2565 | 6,0 | 0,0 |
13 | IM | Vignesh N R | 2428 | 5,5 | 0,0 |
14 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2524 | 5,5 | 0,0 |
15 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2459 | 5,5 | 0,0 |
16 | GM | Visakh N R | 2516 | 5,5 | 0,0 |
17 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2488 | 5,5 | 0,0 |
18 | FM | O`gorman Tom | 2377 | 5,5 | 0,0 |
19 | Alcala Gonzalez Cesar | 2089 | 5,5 | 0,0 | |
20 | FM | Boix Moreno Daniel | 2252 | 5,5 | 0,0 |
21 | IM | Pranav Anand | 2417 | 5,5 | 0,0 |
22 | WIM | Gomez Barrera Javiera Belen | 2083 | 5,5 | 0,0 |
23 | GM | Hamitevici Vladimir | 2471 | 5,0 | 0,0 |
24 | IM | Aditya Mittal | 2464 | 5,0 | 0,0 |
25 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2365 | 5,0 | 0,0 |
26 | CM | Blasco Coll Andreu | 2198 | 5,0 | 0,0 |
27 | FM | Castillo Dalmau Albert | 2203 | 5,0 | 0,0 |
28 | FM | Neiman Emmanuel | 2293 | 5,0 | 0,0 |
29 | FM | Barbero Sendic Alejandro | 2322 | 5,0 | 0,0 |
30 | Daakshin Arun | 1758 | 5,0 | 0,0 | |
31 | FM | Jaksland Tim | 2211 | 5,0 | 0,0 |
32 | Lohia Sohum | 1994 | 5,0 | 0,0 | |
33 | MK | Ros Alonso Jaume | 2180 | 5,0 | 0,0 |
34 | FM | Dalaud Dorian | 2286 | 5,0 | 0,0 |
35 | FM | Hristodorescu Daniel | 2211 | 5,0 | 0,0 |
36 | Travesset Sagre Jan | 2124 | 5,0 | 0,0 | |
37 | Tanmay Chopra | 2166 | 5,0 | 0,0 | |
38 | IM | Sai Agni Jeevitesh J | 2322 | 4,5 | 0,0 |
39 | Romero Pallares Daniel | 2222 | 4,5 | 0,0 | |
40 | FM | Jimenez Ruano Adrian | 2240 | 4,5 | 0,0 |
41 | MK | Martin Barcelo Carles | 2263 | 4,5 | 0,0 |
42 | MK | Alvarez Albiol Victor | 2214 | 4,5 | 0,0 |
43 | Vasquez Toledo Cristian | 2064 | 4,5 | 0,0 | |
44 | Aarav Dengla | 2010 | 4,5 | 0,0 | |
45 | FM | Koykka Pekka | 2365 | 4,5 | 0,0 |
46 | MK | Fernandez Aguilar Francisco | 2104 | 4,5 | 0,0 |
47 | Perez Bolanos Joel | 2048 | 4,5 | 0,0 | |
48 | IM | Valenzuela Gomez Fernando | 2358 | 4,5 | 0,0 |
49 | Salinas Tomas Daniel | 2063 | 4,5 | 0,0 | |
50 | Sanchez Arevalo Luis | 1975 | 4,5 | 0,0 | |
51 | Nordenbaek Jan | 2197 | 4,5 | 0,0 | |
52 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2163 | 4,5 | 0,0 |
53 | MK | Castaner Harster Xavier | 2080 | 4,5 | 0,0 |
A partir de las 16:30 CEST
Fecha | Hora CEST | Actividad |
18.08.2021 | 16:30 | Ronda 1 |
19.08.2021 | 16:30 | Ronda 2 |
20.08.2021 | 16:30 | Ronda 3 |
21.08.2021 | 16:30 | Ronda 4 |
22.08.2021 | 16:30 | Ronda 5 |
23.08.2021 | 16:30 | Ronda 6 |
24.08.2021 | 16:30 | Ronda 7 |
25.08.2021 | 16:30 | Ronda 8 |
26.08.2021 | 16:30 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90 + 30
Anuncio |