.jpeg)
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Del 8 al 17 de octubre de 2020
90 min. por 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida, más 30 segundos de incremento a partir del primer movimiento.
Chigaev comenzó el torneo con 5 puntos en las primeras seis rondas. A continuación firmó tres veces tablas y se ha clasificado para la Superfinal de Rusia.
En la sexta ronda, Chigaev se apuntó una importante victoria con las piezas negra, frente a Mikhail Antipov, demostrando por qué el peón en e4 puede llegar a ser un blanco en la Apertura Italiana.
Maksim Chigaev
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | Chigaev Maksim | 2598 | 6,5 | 47,5 |
2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2591 | 6,0 | 49,5 |
3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2674 | 6,0 | 48,5 |
4 | GM | Goganov Aleksey | 2573 | 6,0 | 47,5 |
5 | GM | Esipenko Andrey | 2682 | 6,0 | 47,0 |
6 | GM | Predke Alexandr | 2676 | 6,0 | 46,0 |
7 | GM | Sakaev Konstantin | 2596 | 6,0 | 44,0 |
8 | GM | Paravyan David | 2653 | 6,0 | 41,5 |
9 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2646 | 5,5 | 47,5 |
10 | GM | Artemiev Vladislav | 2716 | 5,5 | 47,0 |
11 | GM | Lysyj Igor | 2593 | 5,5 | 46,5 |
12 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2582 | 5,5 | 42,0 |
13 | IM | Lobanov Sergei | 2510 | 5,5 | 42,0 |
14 | GM | Khismatullin Denis | 2604 | 5,5 | 41,5 |
15 | GM | Ponkratov Pavel | 2628 | 5,0 | 47,0 |
16 | GM | Iljiushenok Ilia | 2515 | 5,0 | 45,0 |
17 | GM | Alekseev Evgeny | 2626 | 5,0 | 43,5 |
18 | Sviridov Valery | 2558 | 5,0 | 43,0 | |
19 | FM | Gaifullin Artur | 2440 | 5,0 | 43,0 |
20 | GM | Demchenko Anton | 2632 | 5,0 | 42,5 |
21 | GM | Riazantsev Alexander | 2638 | 5,0 | 41,5 |
22 | GM | Rozum Ivan | 2566 | 5,0 | 39,5 |
23 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2617 | 5,0 | 37,0 |
24 | GM | Sarana Alexey | 2657 | 5,0 | 36,5 |
25 | GM | Sjugirov Sanan | 2675 | 4,5 | 46,5 |
26 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2596 | 4,5 | 45,0 |
27 | IM | Zabotin Alexander | 2486 | 4,5 | 41,0 |
28 | GM | Lintchevski Daniil | 2559 | 4,5 | 39,5 |
29 | IM | Shuvalova Polina | 2441 | 4,5 | 39,5 |
30 | GM | Yuffa Daniil | 2583 | 4,5 | 37,5 |
31 | GM | Kobalia Mikhail | 2614 | 4,5 | 34,0 |
32 | IM | Pogosyan Stefan | 2442 | 4,5 | 31,5 |
33 | IM | Samusenko Maksim | 2459 | 4,0 | 45,5 |
34 | IM | Murzin Volodar | 2465 | 4,0 | 43,5 |
35 | FM | Ovchinnikov Vsevolod | 2349 | 4,0 | 42,0 |
36 | FM | Rodchenkov Vitaly | 2321 | 4,0 | 32,0 |
37 | IM | Kardashevskiy Evgeny | 2449 | 4,0 | 31,5 |
38 | IM | Makarian Rudik | 2441 | 3,5 | 40,0 |
39 | GM | Nesterov Arseniy | 2510 | 3,5 | 39,5 |
40 | FM | Klimentov Evgeny | 2222 | 3,5 | 38,5 |
41 | FM | Obgolts Erik | 2376 | 3,5 | 37,0 |
42 | FM | Stukan Martin | 2316 | 3,5 | 36,5 |
43 | IM | Belyakov Bogdan | 2458 | 3,5 | 36,5 |
44 | FM | Nazaretyan Tigran | 2308 | 3,5 | 33,0 |
45 | Tugarin Anton | 2224 | 3,5 | 33,0 | |
46 | FM | Rodin Dmitrij | 2388 | 3,5 | 31,0 |
47 | GM | Lugovskoy Maxim | 2420 | 3,0 | 37,5 |
48 | FM | Saidov Bilukhadzh | 2259 | 3,0 | 35,5 |
49 | FM | Ibadov Dashgyn | 2296 | 3,0 | 35,5 |
50 | FM | Sergeyev Alexander | 2374 | 2,5 | 34,5 |
51 | Bimiev Ahmad | 2252 | 2,5 | 32,5 |
Las campeonas del torneo femenino | Foto: Vladimir Barsky
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | Gunina Valentina | 2431 | 8,0 | 49,0 |
2 | IM | Guseva Marina | 2377 | 6,5 | 45,0 |
3 | WGM | Garifullina Leya | 2335 | 6,0 | 46,5 |
4 | WFM | Grigorieva Yulia | 2237 | 6,0 | 46,5 |
5 | WFM | Getman Tatyana | 2271 | 6,0 | 44,0 |
6 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2384 | 6,0 | 43,0 |
7 | WGM | Dordzhieva Dinara | 2354 | 6,0 | 37,5 |
8 | FM | Goltseva Ekaterina | 2294 | 5,5 | 47,5 |
9 | WGM | Voit Daria | 2343 | 5,5 | 45,0 |
10 | WIM | Schepetkova Margarita | 2257 | 5,0 | 49,0 |
11 | WGM | Kovanova Baira | 2324 | 5,0 | 45,0 |
12 | WFM | Shafigullina Zarina | 2296 | 5,0 | 44,5 |
13 | WGM | Belenkaya Dina | 2297 | 5,0 | 43,0 |
14 | WFM | Nasyrova Ekaterina | 2171 | 5,0 | 41,5 |
15 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2428 | 5,0 | 39,5 |
16 | WIM | Semenova Elena | 2284 | 5,0 | 39,0 |
17 | WFM | Garmash Aliona | 2093 | 5,0 | 38,5 |
18 | WGM | Paramzina Anastasya | 2237 | 4,5 | 45,5 |
19 | WGM | Bivol Alina | 2393 | 4,5 | 44,5 |
20 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2373 | 4,5 | 40,5 |
21 | WFM | Lysenko Margarita | 2239 | 4,5 | 40,0 |
22 | IM | Charochkina Daria | 2356 | 4,5 | 36,0 |
23 | WFM | Yakimova Mariya | 2269 | 4,0 | 43,0 |
24 | WIM | Potapova Margarita | 2270 | 4,0 | 42,5 |
25 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | 2301 | 4,0 | 40,0 |
26 | WFM | Miroshnik Ekaterina | 2104 | 4,0 | 36,5 |
27 | Komissarova Soigina | 1780 | 4,0 | 36,0 | |
28 | WFM | Kochukova Anna | 2093 | 4,0 | 34,5 |
29 | IM | Ovod Evgenija | 2372 | 4,0 | 32,5 |
30 | WFM | Bykova Anastasia | 2215 | 3,5 | 44,0 |
31 | WFM | Mironenko Galina | 2061 | 3,0 | 37,0 |
32 | WFM | Gorovenko Darya | 2120 | 3,0 | 36,0 |
33 | WFM | Mukhina Jana | 2025 | 3,0 | 32,0 |
34 | Makarova Olga | 1875 | 2,5 | 34,5 | |
35 | Salakhova Adelya | 1885 | 2,5 | 33,5 | |
36 | IM | Vasilevich Tatjana | 2360 | 2,0 | 36,0 |
37 | Berezina Mariya | 1982 | 1,5 | 33,0 |
Anuncio |