ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Jueves, 11 de febrero de 2010
El torneo se disputó el 31 de enero de 2010.
El vencedor gracias a la mejor valoración de desempate: Manuel Rivas Pastor
Lugar | Fav. | Título | Nombre | Elo | FED | Pts. | BUC | BUC | Son. |
1 | 11 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2531 | JA | 6½ | 40 | 35 | 34,75 |
2 | 3 | GM | Spraggett Kevin | 2586 | SE | 6½ | 39 | 34½ | 34,00 |
3 | 31 | IM | Kovacevic Slobodan | 2379 | VAL | 6½ | 36½ | 32 | 31,50 |
4 | 22 | IM | Pozo Vera Sandro | 2436 | CUB | 6½ | 36 | 32 | 30,75 |
5 | 13 | GM | Ubilava Elizbar | 2526 | CNT | 6½ | 33 | 29 | 28,50 |
6 | 6 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2560 | MAD | 6 | 41 | 36 | 31,00 |
7 | 28 | IM | Dolezal Cristian | 2405 | VAL | 6 | 37½ | 33 | 30,00 |
8 | 1 | GM | Krasenkow Michael | 2656 | POL | 6 | 35½ | 32 | 28,75 |
9 | 4 | GM | Agrest Evgenij | 2585 | SWE | 6 | 33½ | 29½ | 27,75 |
10 | 25 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2430 | CHI | 6 | 31 | 28½ | 22,50 |
11 | 12 | GM | Strikovic Aleksa | 2531 | GAL | 5½ | 39½ | 34½ | 28,75 |
12 | 24 | IM | Razmyslov Alexander | 2431 | HU | 5½ | 37½ | 33½ | 26,25 |
13 | 7 | GM | Paunovic Dragan | 2551 | GAL | 5½ | 37 | 33½ | 26,00 |
14 | 8 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 2545 | SE | 5½ | 37 | 33 | 26,25 |
15 | 15 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2520 | Mur | 5½ | 36½ | 32½ | 21,00 |
16 | 30 | FM | Perez Mitjans Orelvis | 2387 | CUB | 5½ | 36½ | 32 | 21,50 |
17 | 20 | IM | Granero Roca Antonio | 2450 | VAL | 5½ | 36 | 32 | 24,25 |
18 | 17 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | 2486 | CUB | 5½ | 36 | 32 | 20,50 |
19 | 23 | IM | Gongora Reyes Maikel | 2435 | ESP | 5½ | 34 | 30½ | 22,50 |
20 | 21 | IM | Zlotnik Boris A. | 2442 | AL | 5 | 36 | 32 | 22,25 |
21 | 14 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2525 | EUS | 5 | 35 | 31 | 19,00 |
22 | 10 | GM | Rizouk Aimen | 2532 | CAt | 5 | 34 | 30½ | 19,50 |
23 | 18 | GM | Suba Mihai | 2469 | AL | 5 | 34 | 30 | 20,75 |
24 | 40 | San Martin Ramos Luis | 2173 | JA | 5 | 33 | 29 | 19,00 | |
25 | 41 | Romero Berruezo Francisco | 2162 | JA | 5 | 33 | 29 | 18,50 | |
26 | 16 | GM | Abreu Delgado Arian | 2487 | ESP | 5 | 32½ | 28½ | 20,75 |
27 | 19 | IM | Filip Lcian | 2454 | BUL | 5 | 32 | 28½ | 18,00 |
28 | 27 | GM | Djuric Stefan | 2414 | SRB | 5 | 32 | 28 | 16,00 |
29 | 48 | Aranaz Murillo Amalia | 2057 | ESP | 5 | 31½ | 28 | 19,75 | |
30 | 66 | Malpica Martos Jose Antonio | 1979 | JA | 5 | 29½ | 26½ | 16,00 | |
31 | 33 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 2292 | JA | 5 | 29½ | 26 | 18,50 |
32 | 39 | Aranaz Portugues Jose Carlos | 2178 | ESP | 5 | 29 | 26 | 18,25 | |
33 | 51 | Garcia Roman Jose Luis | 2003 | CU | 5 | 28½ | 25½ | 12,50 | |
34 | 9 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2534 | CAN | 4½ | 34 | 30 | 18,50 |
35 | 5 | GM | Korneev Oleg | 2573 | CAN | 4½ | 33 | 29½ | 19,50 |
36 | 26 | IM | Roa Alonso Santiago | 2422 | MAD | 4½ | 33 | 29 | 13,25 |
37 | 38 | Bruned Segura Mario | 2181 | CAT | 4½ | 31 | 27 | 14,25 | |
38 | 36 | Castillo Gallego Sergio | 2241 | JA | 4½ | 29½ | 26 | 14,75 | |
39 | 29 | IM | Claverie Raul | 2388 | ARG | 4 | 35½ | 31½ | 18,25 |
40 | 49 | Rodriguez Melendez Juan | 2041 | ESP | 4 | 33½ | 30 | 13,50 |
41 | 55 | Cobo Montejo Miguel Angel | 1906 | JA | 4 | 32 | 29 | 14,50 | |
42 | 35 | FM | Scavo Fernando | 2265 | JA | 4 | 32 | 28½ | 14,50 |
43 | 2 | GM | Delchev Aleksander | 2625 | CAT | 4 | 31½ | 28 | 15,50 |
44 | 76 | Martinez Rivilla Jose | 1700 | ESP | 4 | 31 | 28½ | 14,00 | |
45 | 46 | Martos Exposito Manuel | 2091 | JA | 4 | 31 | 28½ | 12,00 | |
46 | 47 | Molina Perez Jesus | 2086 | GR | 4 | 31 | 28 | 10,50 | |
47 | 37 | Ruiz Sanchez Miguel Angel | 2216 | JA | 4 | 31 | 27½ | 15,50 | |
48 | 67 | Castilla Ayllon Juan | 1933 | JA | 4 | 31 | 27½ | 14,50 | |
49 | 44 | Cabrera Ruiz Luis | 2153 | GR | 4 | 30½ | 27 | 11,50 | |
50 | 50 | Cano Padilla Ruben Jesus | 2010 | JA | 4 | 29½ | 28 | 10,00 | |
51 | 45 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2143 | ESP | 4 | 29½ | 26½ | 12,00 | |
52 | 60 | Lerma Moreno Juan Manuel | 1831 | JAv | 4 | 29½ | 26 | 12,00 | |
53 | 65 | Elmerabet Jamal | 2071 | JA | 4 | 29 | 26 | 13,50 | |
54 | 63 | Mercado Larrea Adrian | 1676 | JA | 4 | 29 | 26 | 11,50 | |
55 | 73 | Blanca Almagro Miguel Angel | 1780 | JA | 4 | 29 | 25½ | 14,00 | |
56 | 52 | Hernandez Perez Juan Carlos | 1980 | JA | 4 | 27½ | 24½ | 11,00 | |
57 | 64 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1630 | ESP | 4 | 25 | 23 | 9,50 | |
58 | 58 | Diaz Luque Francisco | 1857 | JA | 3½ | 31½ | 29 | 10,25 | |
59 | 56 | Fernandez Rodriguez Ramon | 1891 | AL | 3½ | 29½ | 27 | 11,00 | |
60 | 83 | Rubio Guzman Juan Alejandro | 1622 | JA | 3½ | 29 | 25½ | 11,25 |
61 | 59 | Castro Pegalajar Carlos E. | 1842 | JA | 3½ | 28 | 25½ | 9,75 | |
62 | 53 | Burlacu Laurentiu | 1968 | ESP | 3½ | 27 | 24 | 11,50 | |
63 | 77 | Lorite Martin Jose Antonio | 1672 | JA | 3½ | 24 | 22½ | 7,75 | |
64 | 61 | Farmer Negrini Leo | 1795 | ESP | 3½ | 24 | 22 | 10,00 | |
65 | 62 | Pozo Garcia Alberto | 1715 | AL | 3½ | 22½ | 21 | 7,75 | |
78 | Garcia Gonzalez Antonio | 1655 | JA | 3½ | 22½ | 21 | 7,75 | ||
67 | 90 | Olivares Rubio Alvaro | 1475 | JA | 3½ | 22½ | 20½ | 7,25 | |
68 | 74 | Gonzalez Lopez Luis | 1752 | JA | 3½ | 21 | 19½ | 7,50 | |
69 | 68 | Cami Garcia Antonio | 1929 | JA | 3 | 28½ | 27 | 7,00 | |
70 | 100 | Iqbal Javed | 0 | JA | 3 | 27½ | 24½ | 9,50 | |
71 | 75 | Moreno Bello Miguel | 1742 | JA | 3 | 26 | 23½ | 8,00 | |
72 | 71 | Perez Cabezas Jose Antonio | 1896 | CO | 3 | 25½ | 23 | 8,75 | |
73 | 92 | Alberola Reig Francisco | 1457 | Val | 3 | 25½ | 22½ | 9,50 | |
74 | 105 | Serrano Montiel Jose | 0 | JA | 3 | 25½ | 22½ | 9,00 | |
75 | 84 | Palacios Zaldivar Joaquin Robe | 1614 | JA | 3 | 23½ | 22 | 6,00 | |
94 | Redondo Benavente Ana Del Carm | 1136 | JA | 3 | 23½ | 22 | 6,00 | ||
77 | 57 | Fernandez Calzada Juan Antonio | 1869 | ESP | 3 | 23½ | 22 | 4,00 | |
78 | 88 | Segura Cardenete Simon | 1540 | ESP | 3 | 23 | 21½ | 7,00 | |
79 | 107 | Vazquez Jimenez Juan Manuel | 0 | ESP | 3 | 22½ | 20 | 5,00 | |
80 | 89 | Sola Perez Eduardo | 1514 | Co | 3 | 22 | 20½ | 4,00 |
81 | 86 | Real Palomares Isidoro | 1583 | JA | 2½ | 28 | 25 | 7,00 | |
82 | 79 | Berrio Lerma Juan Manuel | 1650 | JAv | 2½ | 27½ | 24 | 7,25 | |
83 | 80 | Catedra Diaz Pedro | 1638 | JA | 2½ | 27 | 24 | 7,25 | |
84 | 87 | Juan Delgado Adrian | 1562 | JA | 2½ | 25½ | 23½ | 4,50 | |
85 | 91 | Sanchez Alvarez Tomas | 1472 | JAv | 2 | 26½ | 23½ | 5,50 | |
86 | 97 | Diaz Martin-Camacho Javier | 0 | JA | 2 | 23½ | 22½ | 1,00 | |
87 | 96 | Candel Funes Pedro | 0 | JAv | 2 | 23½ | 22 | 2,50 | |
88 | 99 | Garcia Lazaro Diego | 0 | JA | 2 | 22½ | 21 | 2,00 | |
89 | 106 | Valdivia de Dios Rafael | 0 | JA | 2 | 22½ | 20 | 3,00 | |
90 | 95 | Redondo Benavente Jose Carlos | 1064 | JA | 2 | 21 | 19½ | 1,00 | |
91 | 102 | Monsalvez Victor Miguel | 0 | JA | 2 | 20½ | 19 | 2,25 | |
92 | 103 | Ortega Serrano Ivan | 0 | Ja | 2 | 17 | 16 | 1,00 | |
93 | 101 | Medrano Perez Jesus | 0 | ESP | 1 | 20 | 18½ | 0,00 | |
94 | 32 | Fernandez Barrera Francisco Jo | 2375 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | |
34 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2284 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
42 | Ruiz Sanchez Andres | 2159 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
43 | Rios Del Moral Neftali | 2155 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
54 | Fernandez Garcia Francisco Jose | 1914 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
69 | Ruiz Sanchez Jose Antonio | 1906 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
70 | Jimenez Chacon Francisco Javie | 1898 | GR | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
72 | Torres Sanchez Domingo Miguel | 1809 | CO | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
81 | Quesada Sanchez Daniel | 1638 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
82 | Rubio Guzman Alejandro | 1622 | ESP | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
85 | Zafra Casado Manuel | 1603 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
93 | Jimenez Lozano Francisco Javie | 1352 | GR | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
98 | Garcia Gonzalez Gabriel | 0 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 | ||
104 | Parra Padilla Alfonso | 0 | JA | 0 | 28 | 24 | 0,00 |
|
Enlaces: