Memorial Chigorin 2013

por ChessBase
10/10/2013 – Con tantos torneos de elite en marcha a la vez, sería una pena saltar el Memorial Chigorin. Lo juegan en San Petersburgo 261 ajedrecistas (44 GM) de 20 naciones. Repartirán una bolsa de 2.000.000 rublos (unos 62.000 USD) El favorito es el ucranio Pavel Eljanov (2729), seguido por su compatriota Alexander Areshenko (2714) El jugador más joven tiene 9 años y el más veterano, 67. Tras 5 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Participan 261 jugadorese, de los cuales 44 son grandes maestros

Maxim Matlakov, 22 años, Elo 2682

Sanan Sjugirov (a la izquierda)

Jóvenes participantes y otros algo más mayores

La tele está cubriendo el espectáculo

Emisiones en la televisión rusa

En Top SPB

En las noticias de deportes de TV 100

Las partidas para reproducir

Clasificación tras 5 rondas

# Favorito Título Nombre FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3
1 19 GM Kokarev Dmitry RUS 2611 4.5 17.5 11.0 14.5
2 6 GM Matlakov Maxim RUS 2682 4.5 17.0 10.5 14.5
3 15 GM Korneev Oleg ESP 2622 4.5 17.0 10.0 14.5
4 8 GM Khismatullin Denis RUS 2656 4.5 16.5 10.0 14.0
5 1 GM Eljanov Pavel UKR 2729 4.5 16.0 10.0 14.0
2 GM Areshchenko Alexander UKR 2714 4.5 16.0 10.0 14.0
7 17 GM Ponkratov Pavel RUS 2618 4.5 15.5 10.0 13.5
8 4 GM Akopian Vladimir ARM 2684 4.5 15.5 9.5 14.0
9 18 GM Zhigalko Andrey BLR 2615 4.5 15.5 9.0 14.5
10 28 GM Belous Vladimir RUS 2554 4.0 18.0 10.5 13.0
11 32 GM Gabrielian Artur RUS 2541 4.0 17.5 10.5 13.5
12 29 GM Bukavshin Ivan RUS 2553 4.0 17.0 10.0 13.0
13 9 GM Romanov Evgeny RUS 2654 4.0 16.5 10.5 12.5
14 5 GM Zhigalko Sergei BLR 2683 4.0 16.0 10.0 12.5
10 GM Khairullin Ildar RUS 2651 4.0 16.0 10.0 12.5
41 GM Can Emre TUR 2513 4.0 16.0 10.0 12.5
17 20 GM Solak Dragan TUR 2611 4.0 16.0 9.5 13.5
18 31 GM Stocek Jiri CZE 2543 4.0 16.0 9.5 13.0
19 7 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2659 4.0 15.5 10.0 11.5
20 11 GM Kovalenko Igor LAT 2644 4.0 15.5 9.5 12.5
56 FM Malakhov Igor RUS 2434 4.0 15.5 9.5 12.5
22 12 GM Sjugirov Sanan RUS 2635 4.0 15.0 9.0 12.5
23 50 IM Matinian Nikita RUS 2472 4.0 15.0 9.0 12.0
24 61 IM Arslanov Shamil RUS 2405 4.0 14.5 8.5 12.0
25 62 IM Aitbayev Aslan KAZ 2403 4.0 14.0 8.0 12.0
26 45 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2498 4.0 13.0 8.5 11.5
27 73 IM Solovjov Sergey I. RUS 2381 4.0 13.0 7.5 11.0
28 76 FM Svetlov Dmitry RUS 2371 3.5 17.5 10.5 13.0
29 23 GM Burmakin Vladimir RUS 2581 3.5 17.0 10.5 13.0
30 48 IM Raznikov Danny ISR 2486 3.5 17.0 10.5 12.0
31 26 GM Al-Modiahki Mohamad QAT 2568 3.5 16.5 10.0 13.0
32 49 GM Baron Tal ISR 2473 3.5 16.5 10.0 12.0
33 36 IM Bernadskiy Vitaliy UKR 2527 3.5 16.5 9.5 11.5
34 123 Kukhmazov Arsen RUS 2239 3.5 15.5 10.5 12.0
35 37 IM Oparin Grigoriy RUS 2526 3.5 15.5 9.5 12.0
36 35 GM Lintchevski Daniil RUS 2532 3.5 15.5 9.5 11.5
37 124 Golubov Saveliy RUS 2233 3.5 15.0 10.5 11.5
38 16 GM Andriasian Zaven ARM 2621 3.5 15.0 9.5 11.5
39 74 Vavulin Maksim RUS 2377 3.5 15.0 9.5 11.0
40 13 GM Demchenko Anton RUS 2632 3.5 15.0 9.5 10.5
41 39 IM Antipov Mikhail Al. RUS 2515 3.5 15.0 9.0 12.0
42 47 GM Popilski Gil ISR 2486 3.5 15.0 9.0 11.5
43 3 GM Alekseev Evgeny RUS 2707 3.5 15.0 9.0 11.0
44 69 IM Nezad Husein Aziz QAT 2388 3.5 15.0 9.0 10.5
45 24 GM David Alberto ITA 2574 3.5 15.0 8.5 12.0
46 22 GM Hovhannisyan Robert ARM 2599 3.5 15.0 8.5 11.0
47 42 GM Levin Evgeny A. RUS 2512 3.5 15.0 8.0 11.0
48 59 FM Mokshanov Alexey RUS 2411 3.5 14.5 9.0 11.5
49 30 GM Popov Valerij RUS 2548 3.5 14.5 8.5 11.5
50 40 IM Stukopin Andrey RUS 2515 3.5 14.5 8.5 10.5
51 71 IM Pasiev Rakhim RUS 2385 3.5 14.5 8.5 10.0
80 Usmanov Vasily RUS 2366 3.5 14.5 8.5 10.0
53 81 IM Romanko Marina RUS 2359 3.5 14.5 8.0 10.5
54 89 FM Rozhko Dmitry RUS 2339 3.5 14.0 9.0 10.5
55 64 GM Tseitlin Mark D ISR 2399 3.5 14.0 8.5 11.5
56 51 Predke Alexandr RUS 2464 3.5 14.0 8.5 10.5
57 96 IM Shchukin Dmitry RUS 2318 3.5 14.0 8.0 10.5
58 98 FM Gorozhanin Mikhail RUS 2315 3.5 13.5 8.5 11.5
59 158 Grinberg Eyal ISR 2087 3.5 13.5 8.5 9.0
60 43 GM Makarov Marat RUS 2512 3.5 13.5 8.0 10.5
61 79 Akhmetov Ayan KAZ 2368 3.5 13.5 7.5 10.5
62 65 FM Chashchev Sergey RUS 2396 3.5 12.5 7.5 11.0
63 78 FM Kozionov Kirill RUS 2368 3.5 12.0 7.0 10.5
64 54 Paravyan David RUS 2444 3.0 16.5 10.0 11.0
58 Iljiushenok Ilia RUS 2418 3.0 16.5 10.0 11.0
66 38 IM Sivuk Vitaly UKR 2517 3.0 16.5 9.5 11.0
67 53 IM Givon Asaf ISR 2445 3.0 16.0 9.5 12.0
68 21 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2600 3.0 16.0 9.5 11.5
69 14 GM Volkov Sergey RUS 2628 3.0 16.0 9.5 11.0
70 68 IM Nakar Eylon ISR 2390 3.0 16.0 9.5 10.0
71 52 IM Chekhov Sergei RUS 2455 3.0 15.5 9.0 11.0
72 103 FM Aharon Ofir ISR 2310 3.0 15.0 9.0 10.0
73 92 FM Bublei Pavel RUS 2328 3.0 15.0 9.0 9.5
74 93 FM Duzhakov Ilya RUS 2326 3.0 14.5 9.0 9.5
75 34 IM Rozum Ivan RUS 2533 3.0 14.5 8.5 10.5
76 72 FM Akkozov Berik KAZ 2384 3.0 14.5 8.5 10.0
75 IM Ovod Evgenija RUS 2373 3.0 14.5 8.5 10.0
78 33 IM Anisimov Pavel RUS 2538 3.0 14.5 8.5 9.5
70 IM Zaitsev Alexander RUS 2386 3.0 14.5 8.5 9.5
80 66 IM Baghdasaryan Vahe ARM 2395 3.0 14.5 8.0 10.0
81 83 FM Savitskiy Sergey RUS 2354 3.0 14.5 8.0 9.0
82 44 GM Neverov Valeriy UKR 2505 3.0 14.0 8.0 10.5
83 88 FM Mikhailov Viacheslav RUS 2343 3.0 13.5 8.5 9.5
100 WGM Molchanova Tatjana RUS 2311 3.0 13.5 8.5 9.5
85 25 GM Epishin Vladimir RUS 2572 3.0 13.5 8.0 9.5
86 82 Demianjuk Alexander RUS 2355 3.0 13.5 8.0 8.0
87 90 FM Kostin Konstantin RUS 2337 3.0 13.0 8.5 9.5
88 57 GM Yagupov Igor RUS 2432 3.0 13.0 8.0 11.0
63 IM Borisenko Andrei RUS 2401 3.0 13.0 8.0 11.0
90 27 GM Jumabayev Rinat KAZ 2568 3.0 13.0 8.0 10.0
91 60 Khusenkhojaev Muhammad TJK 2411 3.0 13.0 8.0 9.5
109 Solovyov Viktor RUS 2298 3.0 13.0 8.0 9.5
93 99 WGM Ivakhinova Inna RUS 2312 3.0 13.0 8.0 9.0
94 55 IM Smirnov Artem RUS 2434 3.0 13.0 7.5 10.0
95 117 Khanin Semen RUS 2270 3.0 12.5 8.5 10.0
96 126 WIM Severina Maria RUS 2227 3.0 12.5 8.0 10.0
97 105 FM Zhurikhin Alexander RUS 2308 3.0 12.5 8.0 9.5
98 97 FM Donskov Anatoly RUS 2317 3.0 12.5 7.5 9.5
99 119 Sadovsky Artem RUS 2263 3.0 12.0 8.0 9.5
100 101 FM Melnikov Dmitry RUS 2311 3.0 12.0 7.0 9.0
115 Pashinsky Mikhail RUS 2273 3.0 12.0 7.0 9.0
102 108 Sichinava Zviad RUS 2305 3.0 11.5 7.0 9.0
113 FM Pustovoitova Daria RUS 2286 3.0 11.5 7.0 9.0
104 143 WIM Semenova Elena RUS 2163 3.0 11.5 7.0 7.0
105 114 Pletnev Evgeniy RUS 2278 3.0 11.5 6.5 8.0
106 144 Aminov Andrey RUS 2163 3.0 11.5 6.5 7.0
107 129 Grigoriev Maxim G. RUS 2211 3.0 11.5 6.0 7.0
108 85 FM Tologontegin Semetey KGZ 2350 3.0 11.0 7.0 9.0
109 121 Gorlanov Vladislav RUS 2249 3.0 11.0 6.0 9.0
110 125 WIM Hairapetian Anna ARM 2227 3.0 10.5 7.0 9.0
111 116 WIM Komiagina Maria RUS 2272 3.0 10.0 6.0 8.0
112 91 IM Biriukov Oleg V. RUS 2328 3.0 10.0 5.5 8.0
113 112 WIM Cheremnova Tamara RUS 2289 3.0 9.5 6.0 8.0
114 183 WFM Larina Marija RUS 2011 2.5 14.0 9.0 8.0
115 46 IM Shinkevich Vitaly RUS 2489 2.5 14.0 8.5 9.5
116 162 Gogin Maksim RUS 2075 2.5 13.5 8.5 7.5
117 131 WFM Belenkaya Dina RUS 2203 2.5 13.5 8.5 6.5
118 130 Sukhareva Evgeniya RUS 2210 2.5 13.5 8.0 7.5
119 118 Palchun Grigory RUS 2263 2.5 13.5 7.5 8.5
120 181 Kharchenko Daniil RUS 2023 2.5 13.0 8.5 7.5
121 110 IM Ageichenko Genadi A RUS 2296 2.5 13.0 8.0 9.0
122 86 FM Palachev Petr RUS 2348 2.5 13.0 8.0 8.5
123 127 WFM Gvanceladze Anna RUS 2219 2.5 13.0 8.0 8.0
124 225 WFM Assaubayeva Bibissara KAZ 1820 2.5 13.0 8.0 6.5
125 165 Plotnikov Vitaly RUS 2065 2.5 13.0 7.5 7.5
126 84 IM Shuraev Andrei RUS 2351 2.5 12.5 8.5 8.5
106 IM Kostin Alexey RUS 2306 2.5 12.5 8.5 8.5
128 94 Bazeev German RUS 2322 2.5 12.5 8.0 8.5
107 IM Khakimov Timur RUS 2305 2.5 12.5 8.0 8.5
130 153 Yudkevich Mikhail RUS 2121 2.5 12.5 8.0 6.5
131 102 IM Leontiev Aleksandr V. RUS 2310 2.5 12.5 7.5 8.5
132 134 Pershin Denis RUS 2190 2.5 12.5 7.5 7.5
133 172 Trapeznikova Darya RUS 2048 2.5 12.5 7.5 6.5
134 138 Antinyan Armen ARM 2179 2.5 12.5 6.5 5.5
135 77 Ben Artzi Ido ISR 2370 2.5 12.0 8.0 9.0
136 95 FM Kigel Dmytro UKR 2320 2.5 12.0 7.5 8.0
137 157 Khadzhiev Valery RUS 2107 2.5 12.0 7.5 6.5
170 Ivanov Sergei V. RUS 2053 2.5 12.0 7.5 6.5
139 87 Mikhalchenko Petr RUS 2344 2.5 12.0 7.0 8.5
140 176 Krasovskiy Sviatoslav RUS 2031 2.5 12.0 7.0 6.5
141 132 WFM Rjanova Valery RUS 2192 2.5 12.0 6.5 5.5
142 189 Doronkin Grigory RUS 1981 2.5 11.5 8.0 7.5
143 163 Zhilchikov Nikolai RUS 2074 2.5 11.5 7.0 6.5
166 Aseev Vladimir RUS 2064 2.5 11.5 7.0 6.5
145 111 WIM Drozdova Dina RUS 2291 2.5 11.5 6.5 7.0
146 145 Loginov Anton RUS 2156 2.5 11.5 6.5 6.0
147 120 FM Suleymanyants Odisey RUS 2262 2.5 11.0 7.0 7.5
148 178 Radkov Bazhen D. RUS 2027 2.5 11.0 6.5 6.0
149 128 WIM Balaian Alina RUS 2218 2.5 11.0 6.0 7.5
150 122 Vunder Andrey RUS 2245 2.5 10.5 6.5 8.0

Lista completa

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro