ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Jueves, 15 de diciembre de 2011
Por Nadja Wittmann, ChessBase
Los campeones tomando el sol al lado de la piscina para acudir morenos a la clausura
Los últimos mohicanos jugando (hasta el comienzo de la clausura)
El "equipo A" de la organización
Toni Ayza y Javier Ochoa con el dueño del hotel, Joaquín Pérez, consejero delegado del Grupo Bali y Patricia Claros
Patricia Claros
Retransmisión acabada
Los premios
El GM multitarea-de-deporte José Luis Fernández
Patricia Claros atendiendo a medio mundo y más, siempre con una sonrisa y un tono cómplice en la voz al hablar con todos, que te hace sentirte protegida y en casa inmediatamente
Los jugadores acudiendo a la clausura
El árbitro del torneo femenino
¡Viene la campeona! ¡Ana Matnadze!
Ana con un seguidor
El gran jefe de todos: Javier Ochoa de Echagüen, presidente de la Federación Española y de la FIBDA
Iván Salgado y Ramón Padullés, secretario de la FEDA
Eduardo López Rodríguez también fue el jefe ceremonias la clausura
El director técnico del Festival de Benidorm, Alfonso Pedraza
Joaquín Pérez y Alfonso Pedraza
Habla el director mismo, con una sonrisa en la cara al final de otro exitoso festival: ¡el décimo!
Joaquín Pérez recibe un regalo
El presidente de la FEDA, Javier Ochoa, comentó que el Festival Internacional Bali en Benidorm, no tiene igual en España, y que le recuerda más a las olimpiadas de ajedrez que a un festival de torneos abiertos tal y como se conocen normalmente.
Otro regalo: esta vez para Alfonso Pedraza
Y ahora un ramo de flores para la mujer que trabaja tanto pero siempre queda fondo
¡Ahora está en el escenario y todos la sacan fotos tal y como se lo merece!
Otra sin cuyo trabajo este festival no sería lo que es: la secretaria del
festival de Benidorm, Patricia Claros recibiendo los agradecimientos y honores que se merece
Patricia con sus dos jefes, Ramón Padullés y Alfonso Pedraza
¡Enhorabuena, Patricia! Te mereces TODOS los premios. Eres increíble.
El participante más viejo en el Festival de Benidorm 2011 que tiene 90 años
Saltó al escenario como si tuviese 9 años
¡Si todos pudiéramos ser como él a los noventa!
El ajedrez mantiene el coco joven...
"¡Sí, mantiene el coco demasiado joven!" como me confirmó mi vecino en la clausura, que a los 82 años de edad ha participado en 24 torneos abiertos por toda España, tal y como me comentó. Es "el amo" de su cámara digital SAMSUNG que para la señorita de Carrefour era demasiado complicada para poder manejarla.
Tony Ayza de Ajedrez ND
¡Vaya! Otro premio... Era para mí...
Estos sí que se lo merecen:
Javier Ochoa también con premio
Y Ramón Padullés
¡Pero los que más son los verdaderos campeones y no aquellos que solo formamos parte del circo en el borde del tablero!
Las campeonas del III Torneo Femenino Internacional
Liana Aghabekian
María Cerrato
Irene Nicolás
Laura Collado
Que además obtuvo norma de MI
Nino Masuradze con Iván Salgado
Anna Rudolf con el trofeo de bronce (tercer puesto)
Anastasiya Savina ganó la plata (segunda clasificada)
Y la campeona es.....
¡Ana Matnadze! ¡Felicidades!
Más campeonas y campeones
Aficionados sub-2000
Javier Cartagena
Mikel Sanz Rodero
Jesus Maria Gonzalez Pabollet
Los capitanes recogiendo las medallas para sus equipos
Los equipos campeones del CECLUB sub-16
El tercer lugar fue para el equipo Nuestro Ajedrez en Europa, de Villafranca
Un achuchón en equipo para Iván (no parece muy claro si Ramón Padullés se apunta al achuchón o si esta preocupado y procura evitar que aplasten a Iván, uno de los jugadores importantes de la FEDA, pero parece más que sea esto último)
Todos vivos y con las caras felices el Club Xadrez Ourense quedaron subcampeones
¡Los campeones del Manises!
Campeones, campeoooones, ¡olé! ¡olé! ¡olé!
¡A recoger los premios!
Navidad en el Hotel Bali: el Belén 2011
¡Felices Fiestas!
Fotos: Nadja Wittmann (ChessBase) y Michael van der Kolk
Clasificación final del III Torneo Internacional Femenino
Lugar | Título | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Matnadze Ana | GEO | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.25 | 4.5 | 0.0 |
2 | IM | Savina Anastasia | RUS | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 22.00 | 3.0 | 0.0 |
3 | WGM | Rudolf Anna | HUN | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | 2.5 | 0.0 |
4 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 18.50 | 2.5 | 0.0 |
5 | WFM | Collado Barbas Laura | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | 1.5 | 0.0 |
6 | WFM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | 1.0 | 0.0 |
7 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | ESP | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 | 1.5 | 0.0 |
8 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | 2.0 | 0.0 |
9 | WFM | Cerrato Torrijos Maria | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.5 | 12.50 | 2.0 | 0.0 |
10 | WIM | Aghabekian Liana | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
La clasificación final del CECLUB sub-16
Lugar | Favorito | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CLUB AJEDREZ EVA-Manises | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 0 |
2 | 8 | CLUB XADREZ OURENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | 0 |
3 | 10 | C NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRANC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 0 |
4 | 4 | C.A. LA BALANGUERA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
5 | 3 | C.DEPORTIVO VALLECAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15.5 | 0 |
6 | 9 | C.X.F. VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 2 |
7 | 2 | C.C. AJEDREZ CAJACANARIAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 0 |
8 | 5 | SOCITAT CORAL COLON SABADELL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 0 |
9 | 6 | C. PENYA ESCACS CERDANYOLA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 0 |
10 | 7 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 0 |
11 | 12 | C. DEP. BÁSICO DE AJEDREZ ATENEO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11.5 | 0 |
12 | 11 | CIM Ecorgànic | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 0 |
13 | 17 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 0 |
14 | 14 | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 0 |
15 | 16 | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9.0 | 0 |
16 | 15 | C. A. RUY LOPEZ DE ELDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 |
17 | 13 | GRUPO 64 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 |
18 | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | 0 |
19 | 19 | C.A. SESTAO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.0 | 0 |
20 | 18 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 0 |
21 | 20 | C.D. OBERENA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 0 |
22 | 22 | C. D. GAZTE BERRIAK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.0 | 0 |
23 | 23 | CLUB AJEDREZ XABIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.0 | 0 |
X GRAN TORNEO INTERNACIONAL AFICIONADOS S-2300 BENIDORM
Rk. | Título | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | Navarro Ortiz De Ortuno Borja | ESP | 2296 | 2255 | MUR Vistabella | 8.5 | 53.5 | 63.5 | 49.5 | 10 | 8.5 | 5.89 | 2.61 | 15 | 39.2 | |
2 | FM | Moreno Gracia Daniel | ESP | 2298 | 2292 | ARA Stadium Casablanca | 8.0 | 51.0 | 61.0 | 42.5 | 10 | 8 | 6.37 | 1.63 | 15 | 24.5 |
3 | Exposito Amaro Josue | ESP | 2250 | 2248 | CAT Barcelona | 8.0 | 45.5 | 53.5 | 40.5 | 10 | 8 | 6.58 | 1.42 | 15 | 21.3 | |
4 | Villuendas Valero Adrian | ESP | 2267 | 2265 | ARA Club Ramiro | 7.5 | 51.5 | 62.0 | 43.5 | 10 | 7.5 | 6.30 | 1.20 | 15 | 18.0 | |
5 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 2230 | 2216 | VAL API Elx | 7.5 | 51.5 | 59.5 | 44.0 | 10 | 7.5 | 6.11 | 1.39 | 15 | 20.9 | |
6 | Inants Aghasi | ARM | 2288 | 0 | ARM | 7.5 | 50.5 | 60.0 | 43.0 | 10 | 7.5 | 6.24 | 1.26 | 15 | 18.9 | |
7 | FM | Rogac Srdjan | SRB | 2287 | 0 | Jugovic | 7.5 | 49.5 | 57.5 | 41.0 | 10 | 7.5 | 6.77 | 0.73 | 15 | 10.9 |
8 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 2240 | 0 | Rumanía | 7.5 | 46.5 | 56.0 | 38.0 | 10 | 7.5 | 6.50 | 1.00 | 15 | 15.0 |
9 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2229 | 2244 | CAT Barberá del Valle | 7.5 | 44.5 | 53.0 | 38.0 | 8 | 6 | 4.84 | 1.16 | 15 | 17.4 |
10 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2293 | 0 | Rumanía | 7.0 | 53.5 | 62.5 | 44.5 | 10 | 7 | 6.26 | 0.74 | 15 | 11.1 |
11 | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2221 | 2193 | VAL Alzira | 7.0 | 51.5 | 61.5 | 42.0 | 10 | 7 | 5.66 | 1.34 | 15 | 20.1 | |
12 | Vaarala Eric | SWE | 2226 | 0 | Suecia | 7.0 | 50.0 | 58.0 | 41.5 | 10 | 7 | 5.79 | 1.21 | 15 | 18.1 | |
13 | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2256 | 2242 | VAL Quart | 7.0 | 46.0 | 54.0 | 37.5 | 10 | 7 | 6.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | |
14 | Barbero Senidic Alejandro | ESP | 2269 | 2255 | CAT Barcelona | 7.0 | 45.5 | 54.5 | 37.5 | 8 | 5.5 | 5.21 | 0.29 | 15 | 4.3 | |
15 | Turcu Iulian | ROU | 2217 | 0 | Rumanía | 7.0 | 45.0 | 52.5 | 35.5 | 10 | 7 | 6.07 | 0.93 | 15 | 13.9 | |
16 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2275 | 0 | ITA Padova | 7.0 | 43.0 | 51.0 | 34.5 | 10 | 7 | 6.86 | 0.14 | 15 | 2.1 |
17 | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2238 | 2241 | MAD La Casa del Ajedrez | 7.0 | 42.0 | 48.0 | 32.0 | 9 | 6 | 6.11 | -0.11 | 15 | -1.6 | |
18 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2300 | 2282 | GAL Xadrez Ourense | 6.5 | 51.5 | 60.5 | 39.5 | 9 | 5.5 | 5.61 | -0.11 | 15 | -1.6 |
19 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2118 | 2106 | VAL Enric Valor Figueras Pacheco | 6.5 | 50.0 | 59.5 | 33.5 | 10 | 6.5 | 3.68 | 2.82 | 15 | 42.3 | |
20 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2141 | 0 | BELGICA | 6.5 | 50.0 | 59.0 | 36.5 | 10 | 6.5 | 4.35 | 2.15 | 15 | 32.3 |
21 | Lara Lopez Jose | ESP | 2231 | 2204 | MUR Lapuerta | 6.5 | 49.5 | 58.5 | 40.5 | 9 | 5.5 | 4.95 | 0.55 | 15 | 8.3 | |
22 | FM | Seletsky Grigory | UKR | 2280 | 0 | Ukrania | 6.5 | 49.0 | 58.0 | 39.0 | 10 | 6.5 | 6.70 | -0.20 | 15 | -3.0 |
23 | FM | Martin Alvarez Inigo | ESP | 2262 | 2282 | EUS Gros Xake Taldea | 6.5 | 48.0 | 57.5 | 39.5 | 10 | 6.5 | 6.38 | 0.12 | 15 | 1.8 |
24 | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2164 | 2158 | CAT Banyoles | 6.5 | 46.5 | 53.0 | 38.5 | 9 | 6 | 4.61 | 1.39 | 15 | 20.9 | |
25 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2113 | 2109 | AST Oviedo93 | 6.5 | 46.0 | 55.5 | 34.5 | 7 | 5 | 2.33 | 2.67 | 15 | 40.0 |
26 | Garcia Lopez Miguel Angel | ESP | 2232 | 2232 | CTL Club Palentino | 6.5 | 45.5 | 52.5 | 38.5 | 9 | 6 | 5.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
27 | Cantero Antonio | ESP | 2258 | 2229 | VAL Capablanca Torrevieja | 6.5 | 43.0 | 52.5 | 34.0 | 10 | 6.5 | 6.82 | -0.32 | 15 | -4.8 | |
28 | Gilea Lucian | ROU | 2269 | 0 | ROU | 6.5 | 42.5 | 50.5 | 33.0 | 10 | 6.5 | 7.06 | -0.56 | 15 | -8.4 | |
29 | Ruiz Marana Alejandro | ESP | 2195 | 2214 | CNT Real Club de Regatas | 6.5 | 40.5 | 48.5 | 34.0 | 8 | 5.5 | 5.23 | 0.27 | 15 | 4.1 | |
30 | Gonzalez Mateos Rafael | ESP | 2145 | 2249 | MAD Club Vallecas | 6.5 | 39.0 | 45.5 | 29.5 | 8 | 5.5 | 5.28 | 0.22 | 15 | 3.3 |
(Hasta 150 clasificados, en Chess-Results.com)
X GRAN TORNEO INTERNACIONAL AFICIONADOS S-2000
Rg. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | ESP | 1950 | 1941 | Nav - Casino Nuevo | 9.0 | 54.0 | 63.5 | 47.0 | 9 | 8.5 | 5.26 | 3.24 | 15 | 48.6 |
2 | Sanz Rodero Mikel | ESP | 1994 | 2024 | Eus - Altzaga Leioa | 8.5 | 51.0 | 60.0 | 45.5 | 10 | 8.5 | 6.63 | 1.87 | 15 | 28.0 |
3 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1982 | 1952 | Mur - Monteagudo | 8.5 | 50.5 | 60.5 | 43.0 | 10 | 8.5 | 6.40 | 2.10 | 15 | 31.5 |
4 | Elmas Mustafa | TUR | 1887 | 0 | Turquia | 8.0 | 56.0 | 66.0 | 49.0 | 9 | 7 | 4.04 | 2.96 | 15 | 44.4 |
5 | Campos Cayuelas Adria | ESP | 1979 | 1984 | Cat - Sabadell | 8.0 | 56.0 | 65.5 | 46.0 | 9 | 7.5 | 5.86 | 1.64 | 15 | 24.6 |
6 | Bru Rullo Llatzer | ESP | 1985 | 1982 | Cat | 8.0 | 55.0 | 64.5 | 49.0 | 9 | 7 | 6.04 | 0.96 | 15 | 14.4 |
7 | Iglesias Garcia Jorge | ESP | 1885 | 1795 | Gal - Universidad de Vigo | 8.0 | 53.0 | 61.0 | 42.5 | 8 | 6.5 | 3.88 | 2.62 | 15 | 39.3 |
8 | Martin Garcia Guillermo | ESP | 1926 | 1871 | Mad - A.V.A. | 8.0 | 48.5 | 57.5 | 41.5 | 8 | 7.5 | 5.13 | 2.37 | 15 | 35.5 |
9 | Romero Calduch Sergio | ESP | 1889 | 1885 | Val - Vila-Real | 7.5 | 56.5 | 62.5 | 44.5 | 10 | 7.5 | 4.91 | 2.59 | 15 | 38.8 |
10 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1955 | 1986 | Mad | 7.5 | 55.5 | 65.5 | 48.0 | 8 | 5.5 | 4.53 | 0.97 | 15 | 14.6 |
11 | Hall Rachid | ESP | 1998 | 1968 | Mad | 7.5 | 54.0 | 64.0 | 41.5 | 10 | 7.5 | 6.47 | 1.03 | 15 | 15.4 |
12 | Haddad Filho Paulo Ibrahim | BRA | 1972 | 0 | Brasil | 7.5 | 52.5 | 63.0 | 39.5 | 10 | 7.5 | 6.80 | 0.70 | 30 | 21.0 |
13 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1989 | 1967 | Rio - S.A. Logroñesa | 7.5 | 52.5 | 60.5 | 43.0 | 9 | 6.5 | 6.05 | 0.45 | 15 | 6.8 |
14 | Tonus Alex | ITA | 1965 | 1963 | Val - Alicante | 7.5 | 52.0 | 62.5 | 43.5 | 10 | 7.5 | 6.58 | 0.92 | 15 | 13.8 |
15 | Frey Armin | AUT | 1978 | 0 | Austria | 7.5 | 51.5 | 61.5 | 38.5 | 10 | 7.5 | 6.69 | 0.81 | 15 | 12.1 |
16 | Llacuna Cufi Salvador | ESP | 1954 | 1912 | Cat - Sta Coloma de Queralt | 7.5 | 51.0 | 59.0 | 42.0 | 8 | 6 | 5.30 | 0.70 | 15 | 10.5 |
17 | Babakhanyan Varuzhan | ARM | 1953 | 0 | 7.5 | 47.5 | 56.0 | 39.5 | 10 | 7.5 | 6.59 | 0.91 | 30 | 27.3 | |
18 | Sacristan Latorre Alberto | ESP | 1990 | 1989 | Ara - Ramiro | 7.5 | 47.0 | 56.5 | 37.5 | 10 | 7.5 | 6.71 | 0.79 | 15 | 11.9 |
19 | Fernandez Garcia Javier | ESP | 1999 | 2032 | Mad - Alcorcón | 7.5 | 45.5 | 54.5 | 38.0 | 10 | 7.5 | 7.06 | 0.44 | 15 | 6.6 |
20 | Ramon Gualberto Arturo | ESP | 1919 | 1922 | Val - Sueca | 7.5 | 45.5 | 54.0 | 40.0 | 10 | 7.5 | 6.13 | 1.37 | 15 | 20.5 |
21 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | ESP | 1663 | 1469 | And - Caja Granada | 7.0 | 57.5 | 67.0 | 47.0 | 10 | 7 | 1.64 | 5.36 | 30 | 160.8 |
22 | Oualili Abdelali | MAR | 1894 | 0 | 7.0 | 56.0 | 65.0 | 45.0 | 7 | 5.5 | 3.54 | 1.96 | 30 | 58.8 | |
23 | Voet Dirk | BEL | 1846 | 0 | Belgica | 7.0 | 55.0 | 63.5 | 42.0 | 10 | 7 | 4.08 | 2.92 | 15 | 43.8 |
24 | Fernandez Aguilar Francisco | ESP | 1917 | 1923 | Cat - Barcelona | 7.0 | 52.0 | 60.0 | 43.0 | 10 | 7 | 5.62 | 1.38 | 15 | 20.7 |
25 | Salido Polo Veronica | ESP | 1964 | 1954 | And - Caja Granada | 7.0 | 51.5 | 59.5 | 41.5 | 9 | 6 | 5.83 | 0.17 | 15 | 2.5 |
26 | Arroyo Rodriguez Jesus | ESP | 1980 | 1967 | And - Lajara | 7.0 | 51.0 | 60.5 | 41.0 | 10 | 7 | 6.40 | 0.60 | 15 | 9.0 |
27 | Basilio Rodriguez Jose Manuel | ESP | 1907 | 1868 | Val - Oliva | 7.0 | 50.5 | 58.5 | 42.0 | 10 | 7 | 6.17 | 0.83 | 30 | 24.9 |
28 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1929 | 1924 | Mur | 7.0 | 50.0 | 58.5 | 41.0 | 10 | 7 | 5.94 | 1.06 | 15 | 15.9 |
29 | Zotes Flecha Luis | ESP | 1911 | 1895 | Val - Benidorm | 7.0 | 46.0 | 55.0 | 37.0 | 9 | 7 | 5.80 | 1.20 | 15 | 18.0 |
30 | Perez Martinez Alejandro | ESP | 1965 | 1938 | Val - Vila-Real | 7.0 | 45.5 | 53.5 | 34.0 | 10 | 7 | 7.20 | -0.20 | 15 | -3.0 |
31 | Baeza Garcia Agustin | ESP | 1922 | 1894 | Val - Vila-Real | 7.0 | 45.5 | 52.5 | 37.0 | 8 | 6 | 5.15 | 0.85 | 15 | 12.8 |
32 | Borja Perez Jose | ESP | 1956 | 1934 | Mur - Cabezo de Torres | 7.0 | 45.0 | 53.5 | 35.0 | 10 | 7 | 6.88 | 0.12 | 15 | 1.8 |
33 | Blanco Juan | VEN | 1940 | 0 | Venezuela | 7.0 | 44.0 | 51.0 | 36.0 | 10 | 7 | 6.79 | 0.21 | 30 | 6.3 |
34 | Vieito Soria Luis Maria | ESP | 1930 | 1924 | Val - Aspe | 7.0 | 41.5 | 50.5 | 34.0 | 5 | 4 | 3.70 | 0.30 | 15 | 4.5 |
(Hasta 150 jugadores, en Chess-Results.com)
Las demás clasificaciones de los demás torneos en Chess-Results.com
X Festival Internacional de Ajedrez Hotel Bali 2011 en Benidorm (España)
Las partidas se retransmiten en directo en la web oficial y en el servidor de ajedrez Playchess.com. Si no es miembro puede descargar un programa cliente gratuito y obtener acceso inmediato. También puede usar ChessBase 11 o Fritz o el resto de programas de juego compatibles. |
Enlaces: