
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Miércoles, 14 noviembre de 2012
Del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2012
La sala de luego
Atousa Pourkashiyan
Anna Ushenina (UCR, Elo 2452) eliminó a...
Deysi Cori (PER, Elo 2429) Resultado: 1½-½
Monika Socko, de Polonia ganó el duelo de la primera eliminatoria contra...
Almira Skripchenko, de Francia (resultado: 1½-½)
Shen Yang, Elo 2413, fue eliminada por...
Su compatriota Huang Qian (Elo 2465)
Guo Qi (2432) fue eliminada por...
Natalia Zhukova (Ucrania, Elo 2451)
Lilit Mkrtchian (Armenia, Elo 2457) sumó 2:0 contra...
Ketevan Arakhamia-Grant (Escocia, Elo 2414)
Olga Girya (Rusia, Elo 2467) fue eliminada por
Iweta Rajlich (de Polonia, Elo 2410) Iweta es la esposa del programador de Ryka, Vasik Rajlich
Matveeva y Pogonina
Natalia Pogonina
Atousa Pourkashiyan
Ju Wenjun ganó contra Atousa Pourkashiyan
Irina Krush (dcha.) se impuso a Roufan Li (izda.)
Ekateryna Kovalevskaya perdió contra Alisa Galliamova
El duelo entre Christina Foisor y Marya Muzychuk solo se decidió a
todo o nada
Fotos y vídeo cortesía del sitio web oficial (fotógrafos: Anna Burtasova, Etery Kublashvili, Vladimir Barsky y varios más) Hay muchas más fotos aquí.
Vídeo en directo por Mark Gluhovsky de ChessTV.
Eliminatoria 1 Duelo 01 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hou, Yifan (CHN) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ranasinghe, S D (SRI) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 02 | ||||||||||
Frick, Denise (RSA) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Koneru, Humpy (IND) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 03 | ||||||||||
Muzychuk, Anna (SLO) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mezioud, Amina (ALG) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 04 | ||||||||||
Khoudgarian, Natalia (CAN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zhao, Xue (CHN) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 05 | ||||||||||
Lahno, Kateryna (UKR) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mona, Khaled (EGY) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 06 | ||||||||||
Castrillon Gomez, Melissa (COL) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kosintseva, Nadezhda (RUS) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 07 | ||||||||||
Cmilyte, Viktorija (LTU) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Aliaga Fernandez, Ingrid Y (PER) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 08 | ||||||||||
Berezina, Irina (AUS) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Sebag, Marie (FRA) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 09 | ||||||||||
Gunina, Valentina (RUS) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Gu, Xiaobing (CHN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 10 | ||||||||||
Ghader Pour, Shayesteh (IRI) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cramling, Pia (SWE) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 11 | ||||||||||
Kosintseva, Tatiana (RUS) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Davletbayeva, Madina (KAZ) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 12 | ||||||||||
Soumya, Swaminathan (IND) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Harika, Dronavalli (IND) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 13 | ||||||||||
Khotenashvili, Bela (GEO) | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Arribas Robaina, Maritza (CUB) | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Eliminatoria 1 Duelo 14 | ||||||||||
Abrahamyan, Tatev (USA) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Kosteniuk, Alexandra (RUS) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 15 | ||||||||||
Ju, Wenjun (CHN) | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
Pourkashiyan, Atousa (IRI) | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||
Eliminatoria 1 Duelo 16 | ||||||||||
Romanko, Marina (RUS) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Stefanova, Antoaneta (BUL) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 17 | ||||||||||
Zhu, Chen (QAT) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ziaziulkina, Nastassia (BLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 18 | ||||||||||
Lujan, Carolina (ARG) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Zatonskih, Anna (USA) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 19 | ||||||||||
Pogonina, Natalija (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
Matveeva, Svetlana (RUS) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
Eliminatoria 1 Duelo 20 | ||||||||||
Foisor, Cristina-Adela (ROU) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
Muzychuk, Mariya (UKR) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ * | 4.5 |
Eliminatoria 1 Duelo 21 | ||||||||||
Danielian, Elina (ARM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Khukhashvili, Sopiko (GEO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Eliminatoria 1 Duelo 22 | ||||||||||
Ovod, Evgenija (RUS) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Hoang, Thanh Trang (HUN) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 23 | ||||||||||
Krush, Irina (USA) | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | |
Li, Ruofan (SIN) | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | |
Eliminatoria 1 Duelo 24 | ||||||||||
Kovalevskaya, Ekaterina (RUS) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
Galliamova, Alisa (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
Eliminatoria 1 Duelo 25 | ||||||||||
Girya, Olga (RUS) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Rajlich, Iweta (POL) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 26 | ||||||||||
Shen, Yang (CHN) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Huang, Qian (CHN) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 27 | ||||||||||
Mkrtchian, Lilit (ARM) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Arakhamia-Grant, Ketevan (SCO) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 28 | ||||||||||
Bodnaruk, Anastasia (RUS) | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | |||
Javakhishvili, Lela (GEO) | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
Eliminatoria 1 Duelo 29 | ||||||||||
Dembo, Yelena (GRE) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Khurtsidze, Nino (GEO) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 30 | ||||||||||
Cori T., Deysi (PER) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Ushenina, Anna (UKR) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 31 | ||||||||||
Zhukova, Natalia (UKR) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Guo, Qi (CHN) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Eliminatoria 1 Duelo 32 | ||||||||||
Skripchenko, Almira (FRA) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Socko, Monika (POL) | 1 | ½ | 1.5 |
Fecha |
Hora |
Actividad |
No. de jugadores |
Lugar |
09.11.2012 |
Llegada
|
|||
10.11.2012 |
12:00 19:00 20:00 21:00 |
Acreditación
Reunión técnica Inauguración Recepción |
CТC «Ugra-Classic» |
|
11.11.2012 |
15:00 |
Eliminatoria I
- Partida 1
|
64 |
«Ugra Chess Academy» |
12.11.2012 |
15:00 |
Eliminatoria I
- Partida 2
|
|
|
13.11.2012 |
15:00 |
Desempates
|
||
14.11.2012 |
15:00 |
Dieciseisavos de
final- Partida 1
|
32 |
|
15.11.2012 |
15:00 |
Dieciseisavos de
final - Partida 2
|
|
|
16.11.2012 |
15:00 |
Desempates
|
||
17.11.2012 |
15:00 |
Octavos de final -
Partida 1
|
16 |
|
18.11.2012 |
15:00 |
Octavos de final -
Partida 2
|
|
|
19.11.2012 |
15:00 |
Tiebreak
|
||
20.11.2012 |
15:00 |
Cuartos de final -
Partida 1
|
8 |
|
21.11.2012 |
15:00 |
Cuartos de final
- Partida 2
|
||
22.11.2012 |
15:00 |
Desempates
|
||
23.11.2012 |
15:00 |
Semifinales
- Partida 1
|
4 |
|
24.11.2012 |
15:00 |
Semifinales
- Partida 2
|
||
25.11.2012 |
15:00 |
Desempates
|
||
26.11.2012 |
Día de descanso |
|||
27.11.2012 |
15:00 |
Final – Partida
1 (duelo final)
|
2 |
|
28.11.2012 |
15:00 |
Final –
Partida 2 (duelo final)
|
||
29.11.2012 |
15:00 |
Final
- Partida 3 (duelo final)
|
||
30.11.2012 |
15:00 |
Final -
Partida 4 (duelo final)
|
||
01.12.2012 |
15:00 |
Desempates
|
||
02.12.2012 |
20:00 |
Clausura
|
CТC «Ugra-Classic» |
|
03.12.2012 |
Salida
|