ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
del 19 al 31 de octubre de 2008
Impresiones fotográficas
Por Bernd Rosen y Thomas Paehtz
La sala se va llenando e jóvenes jugadores
Julian Jorczik
Nadya M. Salah
Bernd Rosen y Nadya
Christian Schroeder
My Linh Tran
¡Tú me sacas a mi, entonces y te saco también a ti!
Las azafatas
Un puesto de venta
De compras
Fotos: Thomas Pähtz, Bernd Rosen
Descarga de las partidas |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
80 | Valenzuela Martinez Hermes | 0 | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 55 | 0 | 0,00 | Abierto sub-10 |
24 | Rojas Alarcon Julian Antonio | 2187 | MEX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 15 | 0 | 0,00 | Abierto sub-16 |
66 | Valencia Hernandez Rubi | 0 | MEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 39 | 0 | 0,00 | Femenino sub-10 |
68 | Torres Rosas Rita Rosalia | 0 | MEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 67 | 0 | 0,00 | Femenino sub-12 |
16 | MIF Mendoza Velazquez Lorena | 2015 | MEX | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 19 | 0 | 0,00 | Femenino sub-14 |
38 | WCM De La Parra Hurtado Daniela | 1847 | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 36 | 0 | 0,00 | Femenino sub-16 |
60 | Padilla Sanchez Paloma Jahninn | 0 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 62 | 0 | 0,00 | Femenino sub-16 |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
9 | MF Pichot Alan | 1925 | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 13 | 0 | 0,00 | Abierto sub-10 |
29 | Acosta Pablo Ismael | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 40 | 0 | 0,00 | Abierto sub-10 |
64 | Palu Andres | 0 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 49 | 0 | 0,00 | Abierto sub-10 |
55 | Montero Samantha | 0 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 65 | 0 | 0,00 | Femenino sub-12 |
22 | Gerez Adrian Horacio | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 56 | 0 | 0,00 | Abierto sub-08 |
Favorito | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
34 | MF Principe Alexander | 1896 | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 54 | 0 | 0,00 | Abierto sub-12 |
32 | Leiva Rodriguez Giuseppe | 2082 | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 46 | 0 | 0,00 | Abierto sub-14 |
47 | Velasquez Ver Emilia Ales | 0 | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 31 | 0 | 0,00 | Femenino sub-08 |
18 | MIF Rosales Pierina | 0 | PER | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 24 | 0 | 0,00 | Femenino sub-10 |
11 | MIF Chumpitaz Ann | 2064 | PER | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 57 | 0 | 0,00 | Femenino sub-14 |
20 | MIF Asmat Diana | 1977 | PER | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 36 | 0 | 0,00 | Femenino sub-14 |
68 | Seminario Martin | 0 | PER | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7 | 0 | 0,00 | Abierto sub-08 |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
2 | MF Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2047 | COL | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 23 | 0 | 0,00 | Femenino sub-12 |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
63 | Sartori C Sergio M | 2033 | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 72 | 0 | 0,00 | Abierto sub-18 |
Lugar | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
46 | Vazquez Maccarini Danitza | 0 | PUR | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 12 | 0 | 0,00 | Femenino sub-08 |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
24 | Montufar Berrios Lesly | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 52 | 0 | 0,00 | Femenino 08 |
28 | Coelho Ramyres Santana | 0 | BRA | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 50 | 0 | 0,00 | Femenino 10 |
45 | De Oliveira Ana Paula | 1799 | BRA | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 44 | 0 | 0,00 | Femenino 16 |
54 | Oliveira Tiago Lopes | 0 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 78 | 0 | 0,00 | Abierto 08 |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
16 | MF Pereira Ruben | 2437 | POR | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 26 | 0 | 0,00 | Abierto sub-18 |
45 | Teixeira Rafael Goltsman | 2192 | POR | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 49 | 0 | 0,00 | Abierto sub-18 |
Favorito | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Grupo |
88 | Zamengo Fulvio | 0 | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 47 | 0 | 0,00 | Abierto sub-10 |
15 | Codenotti Marco | 2050 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 35 | 0 | 0,00 | Abierto sub-12 |
94 | Zito Riccardo | 0 | ITA | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 76 | 0 | 0,00 | Abierto sub-12 |
53 | Paltrinieri Nicholas | 1948 | ITA | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 61 | 0 | 0,00 | Abierto sub-14 |
70 | Bisi Samuele | 0 | ITA | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 64 | 0 | 0,00 | Abierto sub-14 |
41 | Forato Enrico | 2109 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 41 | 0 | 0,00 | Abierto sub-16 |
28 | Bonafede Alessandro | 2327 | ITA | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 47 | 0 | 0,00 | Abierto sub-18 |
6 | Binder Shiri | 0 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 42 | 0 | 0,00 | Abierto sub-08 |
60 | Santeramo Alessia C | 0 | ITA | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 62 | 0 | 0,00 | Femenino sub-10 |
17 | Balzano Filli | 1777 | ITA | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 18 | 0 | 0,00 | Femenino sub-12 |
68 | Pes Eleonora | 0 | ITA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 75 | 0 | 0,00 | Femenino sub-14 |
46 | Palmitessa Chiara | 1772 | ITA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 53 | 0 | 0,00 | Femenino sub-16 |
29 | Messina Roberta | 1949 | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 26 | 0 | 0,00 | Femenino sub-18 |
10 | Arbore Daniele | 0 | ITA | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 51 | 0 | 0,00 | Femenino sub-08 |
14 | Bisi Riccardo | 0 | ITA | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 35 | 0 | 0,00 | Femenino sub-08 |
Todos los resultados en chess-results.com
Enlaces: