Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 21 al 23 de febrero de 2020 en Bunratty (Irlanda)
GM Vlastimil Hort
CORR DataBase 2020 (base de datos de ajedrez postal)
La CORR Database es una amplísima colección de partidas postales, jugadas tanto por correo ordinario como electrónico. La coleción colección de más de 1,6 partidas de Ajedrez Postal que contiene este disco abarca partidas jugadas en más de 80.000 torneos entre 1804 y 2019.. ¡Ningún ajedrecista postal debe perdérsela! La base de datos de ajedrez postal es muy popular también entre los grandes maestros, entrenadores y jugadores aficionados por la excelente calidad de las partidas. Además abundan duelos teóricos que marcan tendencia en cuanto a la dirección que toma la teoría.
Elisabeth Pähtz quedó subcampeona
Nice to win my first three games, in #Bunratty, by checkmate! Particularly pleased with my 20 move miniature against the legendary Vlastimil Hort.
— Nigel Short (@nigelshortchess) February 22, 2020
Stephen Brady
La cita para el año que viene será del 19 al 21 de febrero de 2021.
Galería imágenes por Rogues
Reinhard Mueller
Paul O'Neill
GM Matthew Turner (Escocia)
Trisha Kanyamaral
Henry Li
Gerard MacElligott
MI David Fitzsimons
CORR DataBase 2020 (base de datos de ajedrez postal)
La CORR Database es una amplísima colección de partidas postales, jugadas tanto por correo ordinario como electrónico. La coleción colección de más de 1,6 partidas de Ajedrez Postal que contiene este disco abarca partidas jugadas en más de 80.000 torneos entre 1804 y 2019.. ¡Ningún ajedrecista postal debe perdérsela! La base de datos de ajedrez postal es muy popular también entre los grandes maestros, entrenadores y jugadores aficionados por la excelente calidad de las partidas. Además abundan duelos teóricos que marcan tendencia en cuanto a la dirección que toma la teoría.
Las partidas disputadas
# | Nombre | Puntos | Elo | TPR | W-We | BH | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Short, Nigel | 5.0 | 2626 | 2658 | +0.27 | 2403.0 | 21.5 | 19.0 | |
2 | Paehtz, Elisabeth | 4.5 | 2472 | 2561 | +0.76 | 2364.5 | 23.5 | 18.0 | |
3 | GM Arkell, Keith | 4.5 | 2454 | 2477 | +0.25 | 2277.8 | 20.0 | 15.5 | |
4 | IM Fitzsimons, David | 4.5 | 2341 | 2478 | +1.10 | 2275.8 | 20.0 | 15.5 | |
5 | IM Bates, Richard | 4.5 | 2366 | 2392 | +0.26 | 2157.5 | 19.0 | 15.5 | |
6 | GM Williams, Simon | 4.0 | 2473 | 2440 | -0.16 | 2284.3 | 22.0 | 14.5 | |
7 | GM Turner, Matthew | 4.0 | 2516 | 2402 | -0.73 | 2281.0 | 21.5 | 14.0 | |
8 | GM Lalic, Bogdan | 4.0 | 2400 | 2407 | +0.15 | 2266.3 | 20.5 | 15.5 | |
9 | IM Lopez, Alex | 4.0 | 2441 | 2366 | -0.37 | 2194.8 | 21.0 | 14.5 | |
10 | FM Li, Henry | 4.0 | 2295 | 2308 | +0.15 | 2070.3 | 18.5 | 12.5 | |
11 | FM Brady, Stephen | 3.5 | 2288 | 2339 | +0.52 | 2308.3 | 23.0 | 14.5 | |
12 | Rawlinson, Aidan | 3.5 | 2181 | 2305 | +1.02 | 2258.8 | 18.5 | 12.5 | |
13 | IM Mannion, Stephen R | 3.5 | 2266 | 2304 | +0.37 | 2245.5 | 19.5 | 12.5 | |
14 | GM Hort, Vlastimil | 3.5 | 2400 | 2388 | +0.00 | 2239.0 | 20.0 | 14.5 | |
15 | Pein, Jonathon | 3.5 | 2160 | 2271 | +0.88 | 2220.8 | 20.0 | 12.5 | |
16 | Manojlovic, Mihailo | 3.5 | 2038 | 2250 | +1.71 | 2189.0 | 19.0 | 11.0 | |
17 | GM Baburin, Alexander | 3.5 | 2418 | 2240 | -1.25 | 2180.0 | 19.5 | 13.5 | |
19 | FM Kanyamarala, Tarun | 3.5 | 2349 | 2207 | -0.94 | 2103.3 | 17.0 | 10.5 | |
20 | Vogel, Constantin | 3.5 | 2129 | 2153 | +0.15 | 2028.8 | 17.0 | 8.5 |
Clasificación completa en el sitio web oficial
Fecha |
Hora | Actividad |
21.02.2020 | 21:00 | Ronda 1 |
22.02.2020 | 10:30 | Ronda 2 |
15:00 | Ronda 3 | |
19:30 | Ronda 4 | |
23.02.2020 | 10:15 | Ronda 5 |
14:45 | Ronda 6 |
Ritmo de juego: 90+15
Con información contribuida por Gerry Graham (sitio web oficial)
Traducción al castellano y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |