Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Ajedrez en la Isla de Man
Un lugar muy pintoresco
¡Cuidado! Neptuno diciendo "¡(h)ola!"
Un señor que le contó cosas de la Isla de Man a Alina en el tren
Elisabeth Pähtz
Nigel contento, tras un periodo no-tan-fantástico en cuanto al ajedrez
David Howell
Short
"MVL", o sea Maxime Vachier-Lagrave
Sergey Tiviakov
Laurent Fressinet
El duelo decisivo entre Howell y Short
Harika Dronavalli se coronó vencedora de la sección femenina
Harika con blusa de ajedrez
Harika y Alina, la autora-fotógrafa de este reportaje
Elisabeth Pähtz
Michael Adams
Abhijeet Gupta
Julio Granda Zúñiga
Fiona Steil Antoni
Yuliya Shvayger, Israel
Mihail Marín
Gabriel Sargissian
Sargissian recibiendo su premio
Yochanan Afek
El sorteo para los ganadores de la competición de resolver problemas de ajedrez
Nigel Short, recibiendo su premio
Nigel Short dando un breve y alegre discurso
Keith Arkell, Elisabeth Paehtz, Fiona Steil Antoni y Jonathan Hawkins
Merry Alan B con su madre
Nigel Short y Alina L´Ami
# | Favorito | Nombre | País | Elo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Short Nigel D | ENG | 2646 | 7.5 |
2 | 3 | Fressinet Laurent | FRA | 2713 | 6.5 |
6 | Tiviakov Sergei | NED | 2668 | 6.5 | |
8 | Howell David W L | ENG | 2657 | 6.5 | |
21 | Popilski Gil | ISR | 2493 | 6.5 | |
6 | 1 | Adams Michael | ENG | 2758 | 6.0 |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2757 | 6.0 | |
4 | Sargissian Gabriel | ARM | 2690 | 6.0 | |
7 | Jones Gawain C B | ENG | 2664 | 6.0 | |
16 | Hawkins Jonathan | ENG | 2533 | 6.0 | |
57 | Merry Alan B | ENG | 2269 | 6.0 | |
12 | 10 | Gupta Abhijeet | IND | 2640 | 5.5 |
11 | Fridman Daniel | GER | 2635 | 5.5 | |
12 | Marin Mihail | ROU | 2583 | 5.5 | |
13 | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2555 | 5.5 | |
14 | Greenfeld Alon | ISR | 2542 | 5.5 | |
18 | Harika Dronavalli | IND | 2528 | 5.5 | |
19 | Tarjan James E | USA | 2525 | 5.5 | |
23 | Gormally Daniel W | ENG | 2488 | 5.5 | |
24 | Smith Bryan G | USA | 2482 | 5.5 | |
28 | Van Foreest Jorden | NED | 2455 | 5.5 | |
58 | Mindlin Alon | ISR | 2259 | 5.5 | |
23 | 5 | Granda Zuniga Julio E | PER | 2674 | 5.0 |
15 | Hebden Mark L | ENG | 2540 | 5.0 | |
17 | Vaisser Anatoly | FRA | 2531 | 5.0 | |
20 | Boruchovsky Avital | ISR | 2501 | 5.0 | |
22 | Raznikov Danny | ISR | 2492 | 5.0 | |
25 | Paehtz Elisabeth | GER | 2477 | 5.0 | |
30 | Arkell Keith C | ENG | 2450 | 5.0 | |
31 | Steinberg Nitzan | ISR | 2435 | 5.0 | |
34 | Nakar Eylon | ISR | 2424 | 5.0 | |
37 | L'ami Alina | ROU | 2386 | 5.0 | |
38 | Kobo Ori | ISR | 2380 | 5.0 | |
54 | Veinberg Nimrod | ISR | 2289 | 5.0 | |
35 | 27 | Williams Simon K | ENG | 2457 | 4.5 |
(Hasta 76 jugadores)
Fotografías: Alina l'Ami