
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Miércoles, 15 de septiembre de 2010
Del 19 de septiembre al 4 de octubre de 2010
Equipos masculinos
Favorito | Equipo | Elo promedio | Capitán |
1 | Rusia 1 | 2749 | Bareev, Evgeny |
2 | Ucrania | 2737 | Tukmakov, Vladimir B |
3 | China | 2703 | Wenliang, Li |
4 | Rusia 2 | 2702 | Potkin, Vladimir |
5 | Hungría | 2698 | Horvath, Tamas |
6 | Armenia | 2698 | Petrosian, Arsak |
7 | Azerbaiyán | 2694 | |
8 | Bulgaria | 2693 | |
9 | EE. UU. | 2691 | Donaldson, William John |
10 | Francia | 2681 | Hauchard, Arnaud |
11 | Israel | 2676 | Greenfeld, Alon |
12 | Inglaterra | 2673 | Cooper, Lawrence H |
13 | Holanda | 2665 | Chuchelov (Tchoutchoulov), Vladimir |
14 | Polonia | 2662 | Krasenkow, Michal |
15 | España | 2658 | De la Villa García, Jesus |
16 | República Checa | 2656 | Konopka, Michal |
17 | India | 2645 | Singh, Bharat |
18 | Georgia | 2637 | Giorgadze, Tamaz |
19 | Rumanía | 2633 | Nanu, Ciprian-Costica |
20 | Rusia 3 | 2616 | Khalifman, Alexander |
21 | Cuba | 2614 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo |
22 | Serbia | 2609 | Drazic, Sinisa |
23 | Eslovaquia | 2596 | Peterson, Eric |
24 | Argentina | 2596 | Peralta, Fernando |
25 | Bielorrusia | 2595 | Kupreichik, Viktor D |
26 | Noruega | 2594 | Nielsen, Peter Heine |
27 | Brasil | 2590 | Lima, Darcy |
28 | Grecia | 2590 | Kotronias, Vasileios |
29 | Vietnam | 2587 | Lam, Minh Chau |
30 | Croacia | 2585 | Sindik, Ervin |
31 | Eslovenia | 2585 | Mohr, Georg |
32 | Italia | 2583 | Kogan, Artur |
33 | Moldavia | 2580 | Soltanici, Ruslan |
34 | Bosnia & Herzegovina | 2574 | Bogut, Zeljko |
35 | Uzbekistán | 2572 | Sabirov, Farkhad |
36 | Suecia | 2572 | Brynell, Stellan |
37 | México | 2557 | Espinosa Flores, Rafael Emilio |
38 | Filipinas | 2552 | Legaspi, Edmundo |
39 | Irán | 2550 | Landa, Konstantin |
40 | Lituania | 2545 | |
41 | Egipto | 2537 | Afifi, Assem |
42 | Kazajistán | 2535 | Kotsur, Pavel |
43 | Alemania | 2534 | Boensch, Uwe |
44 | Macedonia | 2524 | Kizov, Atanas |
45 | Dinamarca | 2519 | Gustafsson, Jan |
46 | Austria | 2516 | Ribli, Zoltan |
47 | Perú | 2516 | Castaneda Tsounova, Georgui |
48 | Suiza | 2513 | Leutwyler, Martin |
49 | Estonia | 2511 | Kiik, Kalle |
50 | Australia | 2502 | Weeks, Manuel |
51 | Turquía | 2501 | Grivas, Efstratios |
52 | Canadá | 2492 | Otchkous, Youri |
53 | Chile | 2489 | Morovic Fernandez, Ivan |
54 | Islandia | 2489 | Olafsson, Helgi |
55 | Qatar | 2483 | Kuzmin, Alexey |
56 | Montenegro | 2481 | Popadic, Dragan |
57 | Colombia | 2476 | Rios Parra, Alejandro |
58 | Letonia | 2472 | Ozolins, Aris |
59 | Portugal | 2459 | Durao, Joaquim |
60 | Finlandia | 2456 | Kiiskila, Outi-Maria |
61 | Tayiquistán | 2436 | Vatanov, Khurshed |
62 | Escocia | 2429 | Minnican, Alan |
63 | Venezuela | 2429 | Palacios, ANtonio |
64 | Ecuador | 2424 | Santos Joniaux, Carlos Alberto |
65 | Mongolia | 2424 | Tongon, Sumiya |
66 | Indonesia | 2423 | Dirwan, Sinuraya |
67 | Albania | 2419 | Cela, Shkelqim |
68 | IPCA | 2403 | Pilimon, Zbigniew Antoni |
69 | ICSC | 2394 | Cehic, Goran |
70 | Singapur | 2393 | Boon Siang, Chan |
71 | Uruguay | 2384 | Rivera Kuzauka, Daniel |
72 | Kirguistán | 2379 | Alybaev, Dzhekshenbek |
73 | Irak | 2378 | Attiyah Abdullah, mahdi |
74 | Irlanda | 2365 | Fitzsimons, Pat |
75 | IBCA | 2356 | Bernard, Ryszard |
76 | EAU | 2346 | Kengis, Edvins |
77 | Jordania | 2343 | Kruppa, Yuri |
78 | Costa Rica | 2342 | Arias Santana, Mauricio Erick |
79 | Sudáfrica | 2338 | Jurgensen, Graham Ian |
80 | Bangladesh | 2335 | Husain, Mirza Enamul |
81 | Islas Feroe | 2332 | Vang, Finnbjørn |
82 | Paraguay | 2330 | Colman de Vazquez, Dalila Hortensia |
83 | Yemen | 2327 | Al-Odhari, Abdulkarem |
84 | Malasia | 2325 | Majid, Abd Hamid |
85 | Túnez | 2316 | Bouaziz, Slim |
86 | República Dominicana | 2314 | Marte, Carlos Julio |
87 | Andorra | 2285 | Rechi Perez, Francesc |
88 | Luxemburgo | 2279 | Jansa, Vlastimil |
89 | Argelia | 2273 | Rausis, Igor |
90 | Nueva Zelanda | 2272 | Bennett, Hilton |
91 | Gales | 2260 | |
92 | Tailandia | 2256 | Nakvanich, Sahapol |
93 | Mónaco | 2252 | Iclicki, Willy |
94 | Barbados | 2251 | Abergel, Thal |
95 | Bolivia | 2250 | Ferrufino, Alfonso |
96 | Jamaica | 2243 | Wilkinson, Ian |
97 | Libano | 2227 | Abou Nemri, Chihade |
98 | Puerto Rico | 2224 | Freyre, Jorge |
99 | Botsuana | 2217 | Boikhutswane, Kenneth |
100 | Guatemala | 2214 | Arias, Lemnys Antonio |
101 | Angola | 2210 | Agnelo, Amorim |
102 | Malta | 2180 | Sammut, Ronald |
103 | Japón | 2174 | Stojanovic, Mihajlo |
104 | Panamá | 2165 | Cantilo-Paz, Agustin |
105 | Trinidad & Tobago | 2164 | Lee, Cecil |
106 | Nicaragua | 2163 | Bendana, Guy Dr. |
107 | Chipre | 2152 | Yiapanis, Giorgos |
108 | Turkmenistán | 2131 | Annageldiyev, Orazly |
109 | Surinam | 2120 | Tjoe-Ny, Harold |
110 | Jersey | 2111 | Tandy, Chris |
111 | Nepal | 2096 | Tandukar, Naveen |
112 | Sri Lanka | 2088 | Wijesuriya, G. Luxman |
113 | Corea | 2069 | Song, Jin Woo |
114 | El Salvador | 2066 | Guevara Sanchez, Erick Marvin |
115 | Papua Nueva Guinea | 2058 | Jones, Brian |
116 | Antillas Holandesas | 2049 | Pop, Serapio |
117 | San Marino | 2038 | Voltolini, Mario |
118 | Aruba | 2007 | Dijkhoff, Maurits |
119 | Honduras | 2000 | Ustariz, Carlos |
120 | Macao | 1992 | Liang, Zhihua |
121 | Uganda | 1988 | Kisuze, Stephen |
122 | Hong Kong | 1967 | Tsang, Hon Ki |
123 | Bahréin | 1965 | Alghasra, Sadeq |
124 | Bermuda | 1940 | Graham, Hillyard |
125 | Guernesey | 1927 | Bellin, Robert |
126 | Pakistán | 1856 | Inayat Ullah, Mir |
127 | Taipei China | 1849 | Yu, Mingyuan |
128 | Zambia | 1823 | Lungu, Nase |
129 | Sudán | 1781 | Khidir, Abdelgadir |
130 | Palestina | 1758 | Yaesh, Jihad |
131 | Afganistán | 1738 | Ali, Gulham |
132 | Mozambique | 1737 | Chambule, Pedro Lucas |
133 | Palao | 1732 | Kenmure, Jamie |
134 | Haití | 1719 | Pierre Marie Jean, Lamothe |
135 | Seychelles | 1704 | Louise, Eli |
136 | Ghana | 1630 | |
137 | Etiopia | 1601 | Sileshi, Hailu Fufa |
138 | Madagascar | 1588 | |
139 | Gabón | 1586 | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy |
140 | Malawi | 1585 | Nyirenda, Paul Marango |
141 | Mauricio | 1569 | Bhowany, Hurrynarain |
142 | Kenia | 1569 | Namenya, Thomas |
143 | Sao Tome y Príncipe | 1515 | Santana Gil, Vilfrido |
144 | Bélgica | 1400 | Rooze, Jan |
145 | Burundi | 1400 | Ntagasigumwami, Déo |
146 | Camerún | 1400 | Nguele Viang, Michel |
147 | Congo | 1400 | Mashala, Gaspard |
148 | Libia | 1400 | Durar, Fathi |
149 | Mali | 1400 | Konate, Ibrahima |
150 | Mauritania | 1400 | El Moctar Aly, Kreiked |
Fuente: Chess-Results.com
Equipos femeninos
Favorito | País | Equipo | Elo promedio | Capitán |
1 | RUS1 | Rusia 1 | 2536 | Dokhoian, Yury |
2 | CHN | China | 2500 | Xu, Yuhua |
3 | UKR | Ucrania | 2493 | Eingorn, Vereslav S |
4 | GEO | Georgia | 2472 | Gurieli, Nino |
5 | RUS2 | Rusia 2 | 2421 | Tregubov, Pavel V. |
6 | USA | EE. UU. | 2413 | Khachiyan, Melikset |
7 | ARM | Armenia | 2401 | Anastasian, Ashot |
8 | IND | India | 2400 | Dongre, Ravindra |
9 | HUN | Hungría | 2398 | Horvath, Jozsef |
10 | POL | Polonia | 2386 | Matlak, Marek |
11 | FRA | Francia | 2375 | Flear, Glenn C |
12 | BUL | Bulgaria | 2361 | Tchatalbachev, Boris |
13 | SLO | Eslovenia | 2358 | Mikac, Matjaz |
14 | ROU | Rumanía | 2352 | Danilov, Vladimir |
15 | SVK | Esllovaquia | 2349 | Plachetka, Jan |
16 | GER | Alemania | 2344 | Tischbierek, Raj |
17 | SRB | Serbia | 2337 | Benderac, Ana |
18 | CUB | Cuba | 2333 | Arencibia Rodriguez, Walter |
19 | NED | Holanda | 2330 | Bosch, Jeroen |
20 | CZE | República Checa | 2313 | Haba, Petr |
21 | GRE | Grecia | 2306 | Gavrilakis, Nikolaos |
22 | LAT | Letonia | 2293 | Isakovs, Janis |
23 | ISR | Israel | 2290 | Golod, Vitali |
24 | VIE | Vietnam | 2288 | Mykhailo, Vasyliev |
25 | ESP | España | 2272 | Moreno Carnero, Javier |
26 | AZE | Azerbaiyán | 2270 | Fikrat, Sideifzada |
27 | CRO | Croacia | 2262 | Macek, Vlasta |
28 | ARG | Argentina | 2259 | Cereijo, Hernan |
29 | IRI | Irán | 2252 | Kveinys, Aloyzas |
30 | ITA | Italia | 2240 | Bruno, Fabio |
31 | MGL | Mongolia | 2229 | Suuri, Enkhtsag |
32 | AUT | Austria | 2228 | Schein, Karl-Heinz |
33 | UZB | Uzbekistán | 2222 | Egin, Vladimir |
34 | BLR | Bielorrusia | 2218 | Kovalev, Andrei |
35 | PER | Perú | 2210 | Noriega de la Colina, Adrian Eduardo |
36 | KAZ | Kazajistán | 2196 | Ibrayev, Nurlan |
37 | ECU | Ecuador | 2195 | Vasquez Lima, Wilson |
38 | ENG | Inglaterra | 2195 | Greet, Andrew N |
39 | COL | Colombia | 2191 | Rios Parra, Mauricio |
40 | LTU | Lituania | 2191 | Solys, Laimutis |
41 | MDA | Moldavia | 2168 | Slovineanu, Viacheslav |
42 | BIH | Bosnia Herzegovina | 2168 | Osmanovic, Kemal |
43 | NOR | Noruega | 2166 | Johannessen, Leif Erlend |
44 | SUI | Suiza | 2163 | Paehtz, Thomas |
45 | MNE | Montenegro | 2157 | Jovicevic, Dusanka |
46 | TUR | Turquía | 2145 | Mihalcisin, Adrian |
47 | EST | Estonia | 2144 | Narva, Jaan |
48 | INA | Indonesia | 2144 | Kristianus, Liem |
49 | ICSC | ICSC | 2113 | Nazarova, Olga |
50 | PHI | Filipinas | 2107 | Buo Caturla, Cesar |
51 | AUS | Australia | 2105 | Sandler, Leonid |
52 | VEN | Venezuela | 2105 | Blanco, Uvencio |
53 | SWE | Suecia | 2100 | Hedman, Erik |
54 | IBCA | IBCA | 2087 | Salnikov, Alexey Alexeevich |
55 | MEX | México | 2071 | Culbeaux Tello, Oscar Abraham |
56 | DEN | Dinamarca | 2057 | Bromann, Thorbjorn |
57 | CAN | Canadá | 2054 | Shi, Shao Min |
58 | POR | Portugal | 2050 | Santos, Antonio P |
59 | BAN | Bangladesh | 2035 | Mallick, Masudur Rahman |
60 | BRA | Brasil | 2016 | Aranha Filho, Alvaro Z. |
61 | BOL | Bolivia | 2013 | Estrada, Lucia |
62 | MKD | Macedonia | 1993 | Menkinoski, Riste |
63 | CHI | Chile | 1991 | Jose Mauricio, Carvallo Avaria |
64 | SIN | Singapur | 1991 | Fernandez, Philip |
65 | DOM | Rep. Dominicana | 1982 | Guerrero Samboy, Juanito |
66 | ALB | Albania | 1978 | Shabanaj, Lefter |
67 | IPCA | IPCA | 1975 | Gerasimova, Svetlana |
68 | SCO | Escocia | 1970 | Minnican, Alan |
69 | ISL | Islandia | 1968 | Olafsson, David |
70 | WLS | Gales | 1958 | Sinnett, Glyn |
71 | RSA | Sudáfrica | 1952 | Ellapen, Emelia |
72 | NZL | Nueva Zelanda | 1952 | Smith, Vivian Joyce |
73 | EGY | Egipto | 1947 | Mohamed, Farag Amrou |
74 | MAS | Malasia | 1941 | Nizam Bin Ab Bahar, Megat Muhammad |
75 | KGZ | Kirguizistán | 1905 | Samakov, Nurdin |
76 | IRQ | Irak | 1893 | Sami Abbas, Abdula |
77 | GUA | Guatemala | 1892 | Reyes Najera, Carlos Antonio |
78 | BOT | Botsuana | 1889 | Kelatlhilwe, Kelapile |
79 | JOR | Jordania | 1882 | Aboudi, Marwan |
80 | PUR | Puerto Rico | 1880 | Aneses, Omar |
81 | ESA | El Salvador | 1838 | Lievano Alvarado, Luis Salvador |
82 | UAE | EAU | 1827 | Guliev, Sarkhan |
83 | SRI | Sri Lanka | 1820 | Ranasinghe, Damayanthi |
84 | TJK | Tayikistán | 1779 | Mirzoev, Zafarkhon |
85 | ALG | Argelia | 1763 | Yahiaoui, Abderrahmane |
86 | TKM | Turkmenistán | 1758 | Reimova, Halbagt |
87 | PAR | Paraguay | 1753 | Cardozo de Sartori, Nilda Stella |
88 | YEM | Yemen | 1732 | Al-Asbahi, Raed |
89 | SUR | Surinam | 1686 | Djojowiardjo, Marijette |
90 | QAT | Qatar | 1663 | Ryjanova, Julia |
91 | PAN | Panamá | 1639 | Collantes, Juan Ramon |
92 | BAR | Barbados | 1634 | Hammar, Bengt |
93 | TRI | Trinidad & Tobago | 1606 | Soondarsingh, Bisham |
94 | KOR | Corea | 1555 | Kim, Hyejin |
95 | JAM | Jamaica | 1551 | Richards, Deborah |
96 | HON | Honduras | 1526 | Ortiz, Servio |
97 | THA | Tailandia | 1526 | Nakvanich, Sahapol |
98 | JPN | Japón | 1525 | Watai, Miyoko |
99 | ANG | Angola | 1500 | Venancio, Sandra |
100 | LBA | Libia | 1491 | Shalghum, Nasrieddin |
101 | TPE | Taipei China | 1491 | Yueh, Sun-Hwa |
102 | MOZ | Mozambique | 1481 | Chambule, Pedro Lucas |
103 | IRL | Irlanda | 1402 | Scarry, Herbert |
104 | AFG | Afganistán | 1400 | Abdul Qudoos, Abdul |
105 | ARU | Aruba | 1400 | Dijkhoff, Raymundo |
106 | ETH | Etiopia | 1400 | Taffese, Abebaw Kebede |
107 | KEN | Kenia | 1400 | Kanyua, Mary |
108 | MAW | Malawi | 1400 | Nyirenda, Paul Marango |
109 | MAR | Marruecos | 1400 | Akka, Imad |
110 | AHO | Antillas Holandesas | 1400 | Smith, Alvin L.A. |
111 | NGR | Nigeria | 1400 | Ganiyu-Opolo, Christiana |
112 | PAK | Pakistán | 1400 | Wasif, Nisar Muhammad |
113 | RUS3 | Rusia 3 | 1400 | Lobach, Pavel |
114 | SEY | Seychelles | 1400 | Meier, Flora |
115 | SYR | Siria | 1400 | Alkhatib, Ali |
116 | TUN | Túnez | 1400 | Doghri, Nabil |
117 | UGA | Uganda | 1400 | Katende, Robert |
118 | ZAM | Zambia | 1400 | Simusamba, Kuchunga Edwin |
Fuente: Chess-Results.com
España
Tablero | Título | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Shirov Alexei | 2749 | ESP |
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | ESP |
3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2595 | ESP |
4 | GM | Magem Badals Jordi | 2589 | ESP |
5 | GM | Alsina Leal Daniel | 2523 | ESP |
Elo medio: 2658
Capitán: Jesús de la Villa García
Tablero | Título | Nombre | Elo | FED |
1 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2233 | ESP |
2 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2368 | ESP |
3 | WIM | Llaneza Vega Patricia | 2207 | ESP |
4 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2280 | ESP |
5 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2154 | ESP |
Elo medio: 2272
Capitán del equipo: Javier Moreno Carnero
Fuente: Chess-Results.com
Enlaces: