Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Comunicado de prensa de la FIDE, a cargo de WGM Anna Burtasova
Los equipos de Estados Unidos, India y China destacan como favoritos, con una puntuación media de todos sus miembros superior a 2700.
Los Estados Unidos han reunido una lista de participantes casi óptima. Fabiano Caruana, Wesley So, Leinier Domínguez, Levon Aronian y el jugador reserva Ray Robson elevan la puntuación media a unos impresionantes 2755 puntos. Sin embargo, el equipo no incluye al número uno de Estados Unidos, Hikaru Nakamura (2802), ni al actual número cinco, Hans Niemann (2733). Niemann ganó 45 puntos de Elo durante el verano y no pasó el corte antes de este salto. Nakamura también se saltó la anterior Olimpiada en Chennai. Esta vez, vuelve a estar ausente, a pesar de ser el número dos del mundo y un candidato seguro para el primer tablero. El equipo de los Estados Unidos tiene un amplio palmarés en las olimpiadas: ha participado en 40 y ha ganado 20 medallas (6 de oro, 6 de plata y 8 de bronce). Sus últimos éxitos fueron el oro en 2016 y la plata en 2018, con Nakamura formando parte del equipo en ambas ocasiones.
En la olimpiada de Chennai, India al ser el país anfitrión, tuvo el privilegio de presentarse con varios equipos, y su equipo juvenil rindió mejor que el principal. Gukesh D y sus compañeros (Gukesh, Sarin, Praggnanandhaa, Adhiban, Sadhwani) ganaron la medalla de bronce, mientras que el equipo principal terminó cuarto. Tres jugadores del equipo juvenil entraron en la lista de este año. Arjun Erigaisi (20 años) encabeza el equipo, seguido de Gukesh (18), Praggnanandhaa (19), Vidit (32) y Harikrishna (38). Anand se ha hecho a un lado para dar paso a la generación más joven, y aparte de él, todas las estrellas más destacadas de la India estarán en acción. Aparte de ganar la Olimpiada de Ajedrez en online de 2020 y el bronce de 2022, la India nunca ha ganado medallas en las Olimpiadas de Ajedrez. Ahora están más fuertes que nunca y aspiran al oro.
El equipo China es el tercer favorito de la sección absoluta, tcon una puntuación promedia de Elo de 2724. Eel Campeón del mundo Ding Liren (2736) ha dejado paso a Wei Yi (2762) como jugador mejor valorado. Wei Yi jugará en el primer tablero. El equipo también incluye a Yu Yangyi, Bu Xiangzhi y Wang Yue. La escuadra china ya no es tan joven como antes, dado que en esta ocasión, ninguno de los jugadores tiene menos de 25 años. Wei tiene 25 años, Ding Liren 31, Yu 30, Bu 38 y Wang 37 años. Para Bu, ésta será su octava olimpiada de ajedrez, lo que refleja la tendencia general del ajedrez masculino chino. El primer jugador nacido en 2001 o más tarde sólo aparece en el puesto 32 de la lista de clasificación.
Contrasta fuertemente con el equipo femenino, donde tres jóvenes talentos ocupan los tres primeros tableros este año. China ganó las olimpiadas de ajedrez en 2014 y en 2018 con una alineación similar, pero no participó en 2022 debido a las restricciones impuestas por el coronavirus. Uno de los aspectos más intrigantes de la competición será ver si estos «veteranos» pueden competir contra las prometedoras selecciones de India y Uzbekistán.
Uzbekistán, el equipo defensor del título y que causó sensación en Chennai, es la cuarta cabeza de serie y presenta la misma alineación que hace dos años: Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov y Jakhongir Vakhidov. A sus 29 años, Vakhidov es el «veterano» del equipo, ya que todos los demás tienen menos de 23 años. La media de edad de este equipo es de sólo 22 años, incluso menos que la media india, de 25 años. Para aportar sabiduría y experiencia, el capitán del equipo es el ex campeón del mundo, ¡Vladimir Kramnik!
¿Y Magnus Carlsen? El número uno del mundo encabezará el equipo noruego, que incluye a Carlsen, Christiansen, Tari, Amar y Urkedal, con una puntuación media de 2670 y un sexto puesto de salida. Tras haber arrasado individualmente con todos los títulos de ajedrez posibles, el número uno del mundo está ansioso por ganar medallas por equipos. Su entusiasmo y liderazgo llevaron a Noruega al quinto puesto en 2016, su mejor resultado hasta la fecha.
Es importante señalar que las alineaciones de los equipos son aún provisionales, y es posible que se produzcan cambios en el orden de los tableros. Es posible que presenciemos no sólo el duelo entre Ding Liren y Gukesh D (ambos disputarán el campeonato del mundo, pero nunca se han enfrentado en un tablero), sino también las partidas entre Carlsen y Ding y entre Carlsen y Gukesh, todos ellos encuentros muy interesantes.
Las olimpiadas de ajedrez no son sólo cuestión de equipos y naciones; también reúnen a talentos de todos los rincones del planeta. Algunos nombres a seguir de cerca son el prodigio turco de 13 años Yagiz Kaan Erdogmus, el gran maestro más joven del mundo; el granadino Javon D James, de 7 años, el participante más joven de la Olimpiada; las leyendas ucranianas GM Ruslan Ponomariov y Vasyl Ivanchuk; y «el ajedrecista aficionado más fuerte del mundo», el GM Luke McShane.
Fav. | Equipo | Elo promedio | Capitán | |
---|---|---|---|---|
1 | United States of America | 2757 | Donaldson, John | |
2 | India | 2753 | Narayanan, Srinath | |
3 | China | 2724 | Wen, Yang | |
4 | Uzbekistan | 2690 | Kramnik, Vladimir | |
5 | Netherlands | 2682 | Smeets, Jan | |
6 | Norway | 2670 | Vea, Odin Blikra | |
7 | Germany | 2667 | Gustafsson, Jan | |
8 | England | 2665 | Watson, William N | |
9 | Hungary | 2663 | Acs, Peter | |
10 | Iran | 2659 | Grischuk, Alexander | |
11 | Poland | 2658 | Sulypa, Oleksandr | |
12 | Azerbaijan | 2657 | Radjabov, Teimour | |
13 | Spain | 2654 | Martinez Martin, David | |
14 | France | 2653 | Maze, Sebastien | |
15 | Ukraine | 2650 | Beliavsky, Alexander G | |
16 | Serbia | 2649 | Perunovic, Miodrag | |
17 | Armenia | 2645 | Pashikian, Arman | |
18 | Romania | 2631 | Sokolov, Ivan | |
19 | Czech Republic | 2615 | Boleslav, Petr | |
20 | Israel | 2596 | David Glaz, Ilana | |
21 | Vietnam | 2593 | Bui, Vinh | |
22 | Turkiye | 2591 | Kanmazalp, Ogulcan | |
23 | Greece | 2589 | Nikolaidis, Ioannis | |
24 | Bulgaria | 2587 | Georgiev, Kiril | |
25 | Croatia | 2578 | Kozul, Zdenko | |
26 | Hungary B | 2577 | Medvegy, Zoltan | |
27 | Slovenia | 2576 | Sebenik, Matej | |
28 | Italy | 2567 | van Wely, Loek | |
29 | Lithuania | 2565 | Vaznonis, Donatas | |
30 | Denmark | 2561 | Hansen, Soren Bech | |
31 | Austria | 2559 | Predojevic, Borki | |
32 | Georgia | 2547 | Sturua, Zurab | |
33 | Argentina | 2546 | Hungaski, Robert | |
34 | Moldova | 2542 | Soltanici, Ruslan | |
35 | Cuba | 2540 | Perez Garcia, Rodney Oscar | |
36 | Montenegro | 2535 | Kosic, Dragan | |
37 | Australia | 2526 | Rodgers, Jack | |
38 | Switzerland | 2524 | Hindermann, Felix | |
39 | Brazil | 2523 | Diamant, Andre | |
40 | Sweden | 2518 | Bergstrom, Peter | |
41 | Kazakhstan | 2513 | Ismagambetov, Anuar | |
42 | Latvia | 2502 | Maklakova, Nellija | |
43 | Slovakia | 2495 | Movsesian, Sergei | |
44 | Colombia | 2490 | Arenas, David | |
45 | Singapore | 2485 | Kvon, Andrey | |
46 | Iceland | 2483 | Olafsson, Helgi | |
47 | Chile | 2480 | Garcia Cardenas, Pablo | |
48 | Belgium | 2478 | Dardha, Arben | |
49 | Canada | 2468 | Plotkin, Victor | |
50 | Philippines | 2466 | Torre, Eugenio | |
51 | Mexico | 2466 | Hernandez Guerrero, Gilberto | |
52 | Peru | 2462 | Pacheco, Marco | |
53 | Portugal | 2462 | Antunes, Antonio | |
54 | Hungary C | 2455 | Gonda, Laszlo | |
55 | Finland | 2450 | Ponnio, Toni | |
56 | Bosnia & Herzegovina | 2447 | Bogut, Zeljko | |
57 | Paraguay | 2443 | Riquelme, Andres | |
58 | Uruguay | 2440 | Rivera, Daniel | |
59 | Estonia | 2426 | Otsmann, Villu | |
60 | Andorra | 2424 | ||
61 | North Macedonia | 2421 | Kizov, Atanas | |
62 | Albania | 2420 | Muco, Fatos | |
63 | Egypt | 2420 | Mostafa, Farag | |
64 | Mongolia | 2394 | Yanjindulam, Dulamsuren | |
65 | Ireland | 2386 | O'Donnell, Conor | |
66 | Bangladesh | 2377 | Mallick, Masudur Rahman | |
67 | Faroe Islands | 2371 | Rodgaard, John | |
68 | Venezuela | 2364 | Romero Gonzalez, Jose Gregorio | |
69 | Scotland | 2363 | Farrell, Neil | |
70 | Japan | 2361 | Stojanovic, Mihajlo | |
71 | Kyrgyzstan | 2354 | Dzhumaev, Marat | |
72 | Kosovo | 2347 | Fejzullahu, Afrim | |
73 | Turkmenistan | 2332 | Annaberdiyev, Serdar | |
74 | Bolivia | 2329 | Robles, Gustavo | |
75 | United Arab Emirates | 2326 | Akopian, Vladimir | |
76 | Costa Rica | 2314 | Granados Ramirez, Carlos Ricardo | |
77 | New Zealand | 2310 | Bojkov, Dejan | |
78 | Wales | 2306 | Camacho Collados, Marcos | |
79 | South Africa | 2302 | Bryakin, Mikhail | |
80 | Algeria | 2271 | Ould Rouis, Hatem | |
81 | Zimbabwe | 2265 | Tapiwa, Gora Allister | |
82 | Angola | 2254 | Dungo, Jose | |
83 | Zambia | 2249 | Zimba, Andrew | |
84 | Ecuador | 2247 | Velasquez Garcia, Maria Enriqueta | |
85 | Luxembourg | 2244 | David, Alberto | |
86 | Monaco | 2243 | Verdier, Patrice | |
87 | Tajikistan | 2241 | Isaev, Jamshed | |
88 | Morocco | 2237 | Alaissaoui, Aziz | |
89 | Uganda | 2236 | Wanyama, Harold | |
90 | Indonesia | 2234 | Liem, Kristianus | |
91 | Nigeria | 2233 | Ogbonnaya, Obinna | |
92 | Thailand | 2233 | Pitirotjirathon, Jirapak | |
93 | Panama | 2232 | Mathews Romero, Cesar | |
94 | Dominican Republic | 2225 | Arvelo Leo, Gian Carlo | |
95 | Trinidad & Tobago | 2222 | Hunte, Keelan | |
96 | Lebanon | 2217 | El Jawich, Ali | |
97 | South Korea | 2213 | Kim, Sangyoon | |
98 | Madagascar | 2213 | Razafindrazaka, Rindra | |
99 | Syria | 2211 | Alsaed, Hamad | |
100 | Chinese Taipei | 2211 | Chen, Mei Fang Dina | |
101 | El Salvador | 2201 | Castillo, Nelson | |
102 | Malaysia | 2193 | Zulkipli, Zaidan | |
103 | Sudan | 2176 | Eltayeb, Dafaalla | |
104 | Yemen | 2165 | Sultan, Mohsen Awadh Senan | |
105 | Jordan | 2163 | Mansour, Sameer | |
106 | Iraq | 2162 | Abdul Hadi, Maftool Mhere | |
107 | Jamaica | 2161 | Elliott, Warren | |
108 | Nicaragua | 2159 | Lacayo, Rene | |
109 | Tunisia | 2154 | Hmila, Hichem | |
110 | Guatemala | 2147 | Calderin Gonzalez, Roberto | |
111 | Sri Lanka | 2144 | Amanov, Zhanibek | |
112 | Malta | 2123 | Sakelsek, Tadej | |
113 | Cape Verde | 2115 | Ortega Amarelle, Mariano | |
114 | Cyprus | 2108 | Zacharoplastis, Pambos | |
115 | Nepal | 2106 | Ranabhat, Tara Bahadur | |
116 | Palestine | 2096 | Seder, Naji | |
117 | Ethiopia | 2075 | Reda, Tofik Berhe | |
118 | Liechtenstein | 2072 | Heinatz, Gundula | |
119 | Puerto Rico | 2070 | Bacallao Alonso, Yusnel | |
120 | Botswana | 2069 | Modisane, Thompson | |
121 | Pakistan | 2067 | Akhtar, Muhammad Saleem | |
122 | Hong Kong | 2061 | Chan, KK | |
123 | Libya | 2061 | Franika, Khaled Mahmoud | |
124 | Brunei Darussalam | 2055 | Mastrovasilis, Athanasios | |
125 | Malawi | 2052 | Mbwana, Leonard | |
126 | Netherlands Antilles | 2047 | Curiel, David | |
127 | Honduras | 2043 | Bobadilla, Yelso | |
128 | Mozambique | 2036 | Alice, Mateus Felizardo Viageiro | |
129 | South Sudan | 2035 | John, Henry | |
130 | Cote d’Ivoire | 2026 | Mambe, Lobognon Anderson Olivier | |
131 | Jersey | 2022 | Wojciechowski, Paul | |
132 | Isle of Man | 2021 | Cross, Glenn | |
133 | Haiti | 2017 | Luxama, Jacques Muller | |
134 | Barbados | 2006 | Gurevich, Mikhail | |
135 | Senegal | 1998 | Wane, Al Hassane | |
136 | Afghanistan | 1977 | Pourramezanali, Amirreza | |
137 | Saudi Arabia | 1977 | Haddouche, Mohamed | |
138 | Kenya | 1970 | Magana, Ben | |
139 | Cameroon | 1953 | Mbaale, Paul Gerard | |
140 | Liberia | 1950 | Okai, A. Beauford | |
141 | Namibia | 1947 | Dien, Lloyd | |
142 | Suriname | 1944 | Panchoe, Govind | |
143 | Somalia | 1943 | Farah, Mustafa Mohamoud | |
144 | Oman | 1939 | Stativkin, Dmitriy | |
145 | Gambia | 1934 | Jammeh, Lamin | |
146 | Sao Tome and Principe | 1931 | Espirito Santo, Tome | |
147 | Bahrain | 1925 | Fatema Mohamed, Alqatan | |
148 | Equatorial Guinea | 1921 | Varela Escudero, Felipe | |
149 | Palau | 1919 | Hernandez, Roberto | |
150 | Ghana | 1916 | Sosu, Edward | |
151 | Mauritania | 1913 | El Ghadhy, Sidi Mohamed | |
152 | Guernsey | 1908 | Konopka, Michal | |
153 | Aruba | 1906 | Bueno Perez, Lazaro Antonio | |
154 | San Marino | 1904 | Caruso, Augusto | |
155 | Eritrea | 1900 | Abdella Mohammed, Yaedi | |
156 | Maldives | 1895 | Dabo-Peranic, Robert | |
157 | Guyana | 1893 | Greenidge, Ronuel | |
158 | Seychelles | 1889 | Burka, Yuri | |
159 | Bermuda | 1880 | Maksimenko, Andrei | |
160 | Myanmar | 1879 | Lwin, Maung Maung | |
161 | Mali | 1877 | Kadouno, Drissa | |
162 | Kuwait | 1875 | Iuldachev, Saidali | |
163 | Guam | 1874 | Tirador, Elias | |
164 | Togo | 1862 | Numatsi, Yawotsu Dzigba | |
165 | Mauritius | 1861 | Bhowany, Koomaren | |
166 | Fiji | 1853 | Arvind, Goru | |
167 | Tanzania | 1840 | Mangula, Musa | |
168 | Lesotho | 1829 | Mphetole, Mona | |
169 | Saint Lucia | 1822 | Gaprindashvili, Valeriane | |
170 | Sierra Leone | 1818 | Kamara, Samuel | |
171 | Bhutan | 1813 | Thinley Palden, Dorji | |
172 | Qatar | 1812 | Kuzmin, Alexey | |
173 | Dominica | 1798 | Karolyi, Tibor | |
174 | Burundi | 1797 | Irakoze, Eric | |
175 | Eswatini | 1773 | Matsebula, Qiniso | |
176 | Bahamas | 1770 | Lima, Darcy | |
177 | Comoros Islands | 1768 | Younoussa, Ibrahim | |
178 | Papua New Guinea | 1763 | Arnott, Jonathan W | |
179 | Cayman Islands | 1761 | Pitterson, Jomo | |
180 | Antigua and Barbuda | 1758 | Bailey, Matthew | |
181 | Macau | 1757 | Ho Hou-Meng, Herman | |
182 | Democratic Republic of the Congo | 1739 | Kasongo Kazadi, Olivier | |
183 | Djibouti | 1703 | Moustapha, Mohamed Daher | |
184 | Saint Vincent and the Grenadines | 1701 | Enemchukwu, Chinedu | |
185 | Gabon | 1663 | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | |
186 | US Virgin Islands | 1649 | Smith, Michael | |
187 | Chad | 1613 | Wadidi, Samir | |
188 | British Virgin Islands | 1597 | McSheene, Jenefer | |
189 | Burkina Faso | 1541 | D`Avout D`Auerstaedt, Benoit Augustin | |
190 | Laos | 1524 | Vilavane, Inthava | |
191 | Cambodia | 1470 | Askarov, Bakhtiyar | |
192 | Niger | 1461 | Adamou Noma, Boureima | |
193 | Grenada | 1446 | Glean Jr, Carlyle | |
194 | Belize | 1400 | Awe, Alfred | |
195 | Central African Republic | 1400 | Pindy DAllomb, Baros | |
196 | Refugees | 1400 | Klimakovs, Sergejs | |
197 | Vanuatu | 1400 | Hinton, Rik |
1. EE. UU. - United States of America (RtgAvg:2757 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Donaldson, John | ||||
Tablero | Tít. | Apellidos y nombre | Elo | Fed. |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Caruana, Fabiano | 2798 | USA |
2 | GM | So, Wesley | 2752 | USA |
3 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2748 | USA |
4 | GM | Aronian, Levon | 2729 | USA |
5 | GM | Robson, Ray | 2700 | USA |
2. India (RtgAvg:2753 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Narayanan, Srinath | ||||
1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2778 | IND |
2 | GM | Gukesh, D | 2764 | IND |
3 | GM | Praggnanandhaa, R | 2750 | IND |
4 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2720 | IND |
5 | GM | Harikrishna, Pentala | 2686 | IND |
3. China (RtgAvg:2724 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Wen, Yang | ||||
1 | GM | Wei, Yi | 2762 | CHN |
2 | GM | Ding, Liren | 2736 | CHN |
3 | GM | Yu, Yangyi | 2703 | CHN |
4 | GM | Bu, Xiangzhi | 2693 | CHN |
5 | GM | Wang, Yue | 2637 | CHN |
4. Uzbequistán (RtgAvg:2690 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Kramnik, Vladimir | ||||
1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2766 | UZB |
2 | GM | Sindarov, Javokhir | 2677 | UZB |
3 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2666 | UZB |
4 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2650 | UZB |
5 | GM | Vakhidov, Jakhongir | 2571 | UZB |
5. Países Bajos (RtgAvg:2682 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Smeets, Jan | ||||
1 | GM | Giri, Anish | 2724 | NED |
2 | GM | Van Foreest, Jorden | 2696 | NED |
3 | GM | Warmerdam, Max | 2679 | NED |
4 | GM | L'ami, Erwin | 2628 | NED |
5 | GM | Bok, Benjamin | 2596 | NED |
...
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |