Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Comunicado de prensa de la FIDE, a cargo de WGM Anna Burtasova
Fotos: Lennart Ootes, Madelene Belinki, Mark Livshitz and Stev Bonhage
La Olimpiada Femenina de Ajedrez, al igual que la sección abierta , batirá un récord de participación este año, con 184 equipos inscritos, frente a los 162 de Chennai 2022. Debutarán varios equipos femeninos, entre ellos Liechtenstein, Guernsey, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las Islas Vírgenes estadounidenses, Santa Lucía y las Islas Caimán.
Las mejores selecciones de la última edición - Ucrania, Georgia e India - también figuran entre las favoritas en Budapest. Según la puntuación media de sus listas, los mejores equipos son India (2467), Georgia (2462), Polonia (2422), China (2416) y Ucrania (2400).
CBM trial subscription with 33% savings advantage and thank you bonus!*
Pruebe ahora ChessBase Magazine ¡Pida el paquete de prueba de ChessBase Magazine! Lea ChessBase Magazine durante 6 meses (= 3 números) por el precio especial de sólo 44,90 € (en lugar de 65,70 € comprándolos individualmente). Como agradecimiento, además recibirá 3 meses de membresía ChessBase Premium.
Seis meses de suscripción. Se renovará automáticamente, si no se recibe notificación de cancelación al menos un mes antes de la renovación.
*¡La bonificación únicamente es válida para nuevos suscriptores, es decir, no ha habido suscripción a CBM durante 12 meses!
La alineación de la India es una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes estrellas. En ausencia de Humpy Koneru, que jugó en 2022, el equipo está liderado por Harika Dronavalli, que participa en su10ª Olimpiada. Harika debutó con el equipo nacional en 2004 y desde entonces no ha faltado a ninguna Olimpiada, jugando 6 veces en el primer tablero. Entre sus compañeras de equipo figuran las jóvenes Vaishali R, Divya Deshmukh, Vantika Agrawal y la veterana Tania Sachdev, que forma parte del equipo nacional desde 2008. El ajedrez indio está en alza, y es hora de que brillen. Las indias nunca han sido favoritas en la clasificación olímpica y sólo tienen una medalla de bronce, ganada en casa en Chennai 2022.
Ele quipo femenino de India en la Olimpmiada de Ajedrez 2022 en Chennai
Georgia, por su parte, es una superpotencia ajedrecística tradicional, con 9 medallas en total (4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce), la última de las cuales fue la plata en 2022, en una reñida pugna con la campeona Ucrania. Sin embargo, las medallas de oro de Georgia se ganaron en los años 90, con el equipo aún liderado por la legendaria Nona Gaprindashvili, y la última en 2008, con otra leyenda, Maia Chiburdanidze, en el tablero 1. Es hora de que sus sucesoras nos recuerden el fenómeno del ajedrez femenino en Georgia. La alineación incluye nombres bien conocidos: Nana Dzagnidze, Lela Javakhishvili, Nino Batsiashvili, Bella Khotenashvili y Salome Melia. Para todas ellas, ésta no es su primera, ni siquiera su segunda Olimpiada, y están ansiosas por ganar por fin el oro.
El equipo georgiano femenino
Su tarea, al igual que la del defensor del título, Ucrania, no será fácil. Los últimos años han marcado un cambio generacional en el ajedrez, y tanto Georgia como Ucrania están llenas de «veteranas». Por ejemplo, la primera Olimpiada de Dzagnidze fue en 2004. Para Ucrania, otro problema es la ausencia de las hermanas Muzychuk. Sin dos de las 10 mejores jugadoras del mundo, será difícil luchar por el primer puesto, aunque el equipo de Yuliia Osmak está clasificado en el puesto 5 de la lista de salida. La alineación continúa con Anna Ushenina, Nataliya Buksa, Inna Gaponenko y Evgeniya Doluhanova. La baza de las ucranianas es su espíritu. Han demostrado que pueden dar sorpresas contra todo pronóstico, por lo que incluso la búsqueda del oro no está del todo descartada.
Aparte de la prometedora India, China ha apostado por una nueva generación y aporta una plantilla muy joven. Las cuatro mejores jugadoras -Hou Yifan, Ju Wenjun, Tan Zhongyi y Lei Tingjie- estarán ausentes. En su lugar, el país que ostenta el récord de medallas olímpicas, habiendo subido al podio 14 veces, más que la Unión Soviética, presenta un equipo de talentos emergentes: Zhu Jiner, de 21 años, Lu Miaoyi, de 14, Song Yuxin, de 19, Guo Qi, de 29, y Ni Shiqun, de 27. Lu Miaoyi fue mencionada por Tan Zhongyi en su entrevista posterior a los candidatos como la mayor estrella emergente. Ya tiene una puntuación de 2438 y es la número 31 de la clasificación femenina. Nacida en el seno de una familia de ajedrecistas, su madre, la WGM Xu Yuanyuan, la introdujo en el ajedrez a los 3 años y empezó a entrenar formalmente con ella a los 7 años.
La actuación de este equipo atraerá sin duda mucha atención, y con razón. Tras los años de la pandemia, los jóvenes talentos chinos siguen siendo relativamente desconocidos y es muy probable que causen sensación en Budapest.
Fritz 19 & Fritz Powerbook 2024
Oferta paqute Fritz 19 + Fritz Powerbook. El programa de juego Fritz y el Fritz Powerbook 2024 que representa el estado del arte de la teoría de aperturas actual.
Lu Miaoyi
Reforzado por Alina Kashlinskaya y Aleksandra Maltsevskaya, que cambiaron de federación, el equipo polaco arranca históricamente en la tercera plaza. Kashlinskaya demostró su gran estado de forma tras la baja por maternidad al adjudicarse el Grand Prix Femenino de la FIDE de Tiflis en agosto. La matriarca del ajedrez polaco, Monika Socko, ha sido una constante en el equipo polaco desde 1994. Oliwia Kiolbasa, que obtuvo la mejor actuación individual en la Olimpiada anterior (9½/11 con una puntuación de 2565), y la joven Alicja Śliwicka, forman un equipo que luchará por su primer oro olímpico este año.
El equipo polaco femenino en la Olipiada de Ajedrez 2022
El escenario de la competición por equipos está preparado, pero no olvidemos las actuaciones individuales. Entre los jugadores a seguir hay muchas personalidades brillantes, como Bodhana Sivanandan, que juega con Inglaterra a los 9 años, o WIM Rani Hamid, de Bangladesh, de 80 años, 20 veces campeona nacional y que empezó a jugar al ajedrez a los 34, o WIM Natasha Morales Santos, una jugadora con discapacidad visual que lidera el equipo de Puerto Rico.
Fav. | Equipo | Elo promedio | Capitán | |
---|---|---|---|---|
1 | India | 2467 | Kunte, Abhijit | |
2 | Georgia | 2462 | Tukmakov, Vladimir B | |
3 | Poland | 2422 | Dziuba, Marcin | |
4 | China | 2416 | Shen, Yang | |
5 | Ukraine | 2400 | Brodsky, Michail | |
6 | Azerbaijan | 2398 | Shereshevsky, Mihail | |
7 | United States of America | 2387 | Khachiyan, Melikset | |
8 | Germany | 2380 | Yakovich, Yuri | |
9 | Spain | 2375 | Salgado Lopez, Ivan | |
10 | Kazakhstan | 2373 | Kotsur, Pavel | |
11 | Armenia | 2363 | Andriasian, Zaven | |
12 | Bulgaria | 2355 | Arnaudov, G. Petar | |
13 | France | 2355 | Alexieva, Silvia | |
14 | Hungary | 2320 | Fodor, Tamas Jr. | |
15 | England | 2297 | Conquest, Stuart C | |
16 | Turkiye | 2290 | Mamedov, Nidjat | |
17 | Netherlands | 2289 | Bosch, Jeroen | |
18 | Mongolia | 2288 | Turmunkh, Dugeree | |
19 | Serbia | 2286 | Maric, Alisa | |
20 | Vietnam | 2285 | Huynh Hoa, Minh Nhat | |
21 | Switzerland | 2282 | Novkovic, Milan | |
22 | Romania | 2276 | Szabo, Gergely-Andras-Gyula | |
23 | Greece | 2264 | Banikas, Hristos | |
24 | Italy | 2261 | Mogranzini, Roberto | |
25 | Israel | 2240 | Kogan, Arthur | |
26 | Argentina | 2238 | Iermito, Sebastian Dario | |
27 | Canada | 2238 | Hracek, Zbynek | |
28 | Slovenia | 2222 | Mikac, Matjaz | |
29 | Cuba | 2215 | Alvarez Pedraza, Aramis | |
30 | Austria | 2214 | Shengelia, David | |
31 | Hungary B | 2204 | Galyas, Miklos | |
32 | Slovakia | 2196 | Stohl, Igor | |
33 | Sweden | 2191 | Bellon Lopez, Juan Manuel | |
34 | Uzbekistan | 2176 | Dreev, Aleksey | |
35 | Norway | 2171 | Johansson, Linus | |
36 | Latvia | 2168 | Lanka, Zigurds | |
37 | Iran | 2165 | Toufighi, Homayoon | |
38 | Estonia | 2164 | Ehlvest, Jaan | |
39 | Peru | 2162 | Soto Conde, Dante Arturo | |
40 | Croatia | 2159 | Mandekic, Ivan | |
41 | Czech Republic | 2149 | Polak, Tomas | |
42 | Montenegro | 2142 | Lekic, Dusan | |
43 | Brazil | 2132 | Mafra, Kaiser Luiz | |
44 | Colombia | 2120 | Urbano, Luis Alejandro Mateus | |
45 | Lithuania | 2116 | Sakalauskas, Vaidas | |
46 | Australia | 2114 | Radovanovic, Mihajlo | |
47 | Philippines | 2102 | Gonzales, Jayson | |
48 | Belgium | 2089 | Vukojevic, Philippe | |
49 | Hungary C | 2071 | Csonka, Balazs | |
50 | Finland | 2066 | Ponnio, Toni | |
51 | Mexico | 2055 | Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo | |
52 | Egypt | 2043 | Ezat, Mohamed | |
53 | Luxembourg | 2041 | Paci, Cedric | |
54 | Ecuador | 2034 | Ponce Parrales, Netzar Rolan | |
55 | Denmark | 2033 | Sylvan, Jacob | |
56 | Bosnia & Herzegovina | 2032 | Trkulja, Goran | |
57 | North Macedonia | 2025 | Andonovski, Ljubisa | |
58 | Monaco | 2023 | Grabinsky, Vladimir | |
59 | Scotland | 2022 | Burnett, Andrew | |
60 | Ireland | 2020 | Mats, Diana | |
61 | Moldova | 2015 | Slovineanu, Viacheslav | |
62 | Bangladesh | 2011 | Chowdhury, Mahmuda Hoque | |
63 | Portugal | 2008 | Rocha, Sergio | |
64 | Paraguay | 1998 | Kropff, Ricardo | |
65 | Albania | 1996 | Zadrima, Aldo | |
66 | Venezuela | 1994 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | |
67 | Chile | 1993 | Valdes Escobar, Alvaro | |
68 | Indonesia | 1987 | Lumondong, Lisa Karlina | |
69 | Nigeria | 1981 | Adedayo-Adeosun, Olabowale Doyin | |
70 | Malaysia | 1978 | Subramaniam, Sumant | |
71 | Algeria | 1966 | Yahiaoui, Abdelkrim | |
72 | Iceland | 1963 | Johannesson, Ingvar Thor | |
73 | Turkmenistan | 1956 | Turayev, Shahruh | |
74 | New Zealand | 1940 | Van Riemsdijk, Herman C. | |
75 | Angola | 1934 | Rodrigues, Cesar | |
76 | Bolivia | 1930 | Monroy Carrizo, Javier | |
77 | Singapore | 1927 | Luther, Thomas | |
78 | El Salvador | 1919 | Meza, Luis | |
79 | Costa Rica | 1915 | Gonzalez Acosta, Bernal | |
80 | Wales | 1905 | Clarke, Brandon G I | |
81 | Tajikistan | 1902 | Mirzo, Jamshed | |
82 | Sri Lanka | 1900 | Rupasinghe, Maheshika | |
83 | Dominican Republic | 1898 | Del Rosario Moreno, Carlos | |
84 | Jamaica | 1892 | Matthews, Shane | |
85 | United Arab Emirates | 1884 | Arencibia Rodriguez, Walter | |
86 | Panama | 1882 | Beitia Castillo, Anabel | |
87 | South Africa | 1878 | Laubscher, Anzel | |
88 | Kyrgyzstan | 1877 | Nurdin Uulu, Sardarbek | |
89 | Iraq | 1868 | Avetisian, Manvel | |
90 | Syria | 1865 | Thabet, Wasouf | |
91 | Nicaragua | 1863 | Canda, Danilo | |
92 | Jordan | 1862 | Khader, Sami | |
93 | Uganda | 1859 | Otim Isaac, Jonathan | |
94 | Andorra | 1855 | Mateu Guiu, Esteve | |
95 | Botswana | 1851 | Motlotle Masego, Silvia | |
96 | Uruguay | 1848 | Moccero, Eduardo | |
97 | Trinidad & Tobago | 1847 | Blanco, Humberto L | |
98 | Zambia | 1840 | Banda, Aaron | |
99 | Zimbabwe | 1840 | Dozva, Agab | |
100 | Japan | 1827 | Petrov, Marian | |
101 | Puerto Rico | 1810 | Gonzalez Vidal, Yuri | |
102 | Palestine | 1807 | Jabari, Omar Osama | |
103 | South Korea | 1799 | Chung, Eunkyung Selina | |
104 | Madagascar | 1785 | Rambolamalalatiana, Haja | |
105 | Guatemala | 1780 | Leyva, Hector | |
106 | Honduras | 1775 | Medina Colindres, Javier | |
107 | Thailand | 1775 | Srisawat, Suchart | |
108 | Tunisia | 1774 | Zenaidi, Kais | |
109 | Morocco | 1765 | Akhrif, Karima | |
110 | Barbados | 1763 | Mikhalchishin, Adrian | |
111 | Kenya | 1749 | Andiwoh, Moses | |
112 | Kosovo | 1746 | Kollari, Sabahajdin | |
113 | Malta | 1746 | Sammut Briffa, Peter | |
114 | Guernsey | 1745 | Bayar, Anu | |
115 | Suriname | 1742 | Frijde, Reyna | |
116 | Chinese Taipei | 1730 | Chen, Mei Fang Dina | |
117 | Hong Kong | 1714 | Shen, Chenyi | |
118 | Sudan | 1712 | Tanyous, Elizabeth Emile Nagib | |
119 | Nepal | 1705 | Tamrakar, Raju | |
120 | Ethiopia | 1700 | Yezina Munie, Tareke | |
121 | Bahamas | 1685 | Cu Hor, Winston Darwin | |
122 | Mozambique | 1684 | Mahota Jr, Guimaraes Mendes | |
123 | Fiji | 1674 | Bennion, William Robert Raymond | |
124 | Haiti | 1673 | Sanon, Mondoly | |
125 | Namibia | 1663 | Mueller, Leonhard | |
126 | Bermuda | 1663 | Dimitrijevic, Aleksandra | |
127 | Cyprus | 1661 | Stefanidi, Maria-Anna | |
128 | Lebanon | 1660 | Shamieh, Jamal | |
129 | Lesotho | 1659 | Moseli, Phera | |
130 | Ghana | 1650 | Ashley, Christiana Naa Merley | |
131 | Guam | 1647 | Szekely, Zoltan | |
132 | Palau | 1636 | Mission, Baby Edna | |
133 | Liberia | 1632 | Teta, Thompson | |
134 | Pakistan | 1630 | Shujaat, Ali | |
135 | Aruba | 1618 | Williams, Carol | |
136 | Brunei Darussalam | 1616 | Azahari, Aliuddin | |
137 | Malawi | 1610 | Howahowa, Gift | |
138 | Senegal | 1607 | Deme, Cheikh Sidy Mohamed | |
139 | Cape Verde | 1588 | Neves, Diogo Alexandre | |
140 | Oman | 1585 | Al Habsi, Azza | |
141 | Kuwait | 1582 | Almutairi, Khaled | |
142 | Jersey | 1580 | Zapata, Alonso | |
143 | Eritrea | 1574 | Alazar Abraha, Demoz | |
144 | Mauritius | 1569 | Li Ying, Patrick | |
145 | Netherlands Antilles | 1562 | Da Silva de Goes, Riangelo | |
146 | Eswatini | 1561 | Zama, D Tsabedze | |
147 | Guyana | 1531 | Mohr, Georg | |
148 | Bahrain | 1525 | Fatema Mohamed, Alqatan | |
149 | Tanzania | 1512 | Mustafa, Ebrahim | |
150 | Cote d’Ivoire | 1510 | Mosso, Guy Serge | |
151 | Cayman Islands | 1505 | Blackwood, Ryan | |
152 | Cameroon | 1502 | Fouda Tocko, Paul Aristide | |
153 | Maldives | 1488 | Hassan, Mohamed | |
154 | Saint Lucia | 1484 | Sandler, Leonid | |
155 | Burundi | 1477 | Irankunda, Belyse | |
156 | Liechtenstein | 1475 | Popova, Natalija | |
157 | Libya | 1461 | Alabed, Hadhom Mohamed M. | |
158 | Laos | 1458 | Chintanakone, Sisouk | |
159 | Central African Republic | 1457 | Kenmure, Jamie | |
160 | Seychelles | 1456 | Hoareau, Benjamin | |
161 | Somalia | 1456 | Sahra Mohamed, Abdi | |
162 | Sao Tome and Principe | 1445 | Ribli, Zoltan | |
163 | Togo | 1439 | Botsoe, Koffi | |
164 | Bhutan | 1434 | Thinley Palden, Dorji | |
165 | San Marino | 1430 | Tonel, Giulia | |
166 | Dominica | 1413 | Hoffman, Alejandro | |
167 | British Virgin Islands | 1400 | Foisor, Sabina-Francesca | |
168 | Chad | 1400 | Moussa, Senoussi | |
169 | Comoros Islands | 1400 | Mohamed, Mohamed Fahima Ali | |
170 | Democratic Republic of the Congo | 1400 | Kisita, Joyce | |
171 | Djibouti | 1400 | El Adnani, Mokhliss | |
172 | Equatorial Guinea | 1400 | Mompel Quesada, Javier | |
173 | Gambia | 1400 | Jammeh, Lamin | |
174 | Grenada | 1400 | Bouah, Denise | |
175 | Mali | 1400 | Senou, Mariam | |
176 | Mauritania | 1400 | Leffad, Khadijetou | |
177 | Niger | 1400 | Maman, Oumarou | |
178 | Refugees | 1400 | Pager Thuch, Alaak Daniel | |
179 | Saint Kitts and Nevis | 1400 | Richards-Porter, Deborah | |
180 | Saint Vincent and the Grenadines | 1400 | Porter, Russel | |
181 | Sierra Leone | 1400 | Lwebuga, Ronald | |
182 | South Sudan | 1400 | Aluel Elizabeth Akuei, Deng | |
183 | US Virgin Islands | 1400 | Allen, Marisa | |
184 | Vanuatu | 1400 | Astrid, Isene |
1. India (RtgAvg:2467 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Kunte, Abhijit | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dronavalli, Harika | 2502 | IND | 0 |
2 | GM | Vaishali, Rameshbabu | 2498 | IND | 0 |
3 | IM | Divya, Deshmukh | 2483 | IND | 0 |
4 | IM | Vantika, Agrawal | 2370 | IND | 0 |
5 | IM | Tania, Sachdev | 2386 | IND | 0 |
2. Georgia (RtgAvg:2462 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Tukmakov, Vladimir B | |||||
1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2508 | GEO | 0 |
2 | IM | Javakhishvili, Lela | 2446 | GEO | 0 |
3 | GM | Batsiashvili, Nino | 2461 | GEO | 0 |
4 | GM | Khotenashvili, Bella | 2432 | GEO | 0 |
5 | IM | Melia, Salome | 2293 | GEO | 0 |
3. Poland (RtgAvg:2422 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Dziuba, Marcin | |||||
1 | IM | Kashlinskaya, Alina | 2490 | POL | 0 |
2 | GM | Socko, Monika | 2422 | POL | 0 |
3 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2404 | POL | 0 |
4 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 2348 | POL | 0 |
5 | WIM | Sliwicka, Alicja | 2373 | POL | 0 |
4. China (RtgAvg:2416 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Shen, Yang | |||||
1 | GM | Zhu, Jiner | 2487 | CHN | 0 |
2 | IM | Lu, Miaoyi | 2438 | CHN | 0 |
3 | IM | Song, Yuxin | 2373 | CHN | 0 |
4 | IM | Guo, Qi | 2367 | CHN | 0 |
5 | WGM | Ni, Shiqun | 2348 | CHN | 0 |
...
Traducción al castellano y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Fritz 19 & Fritz Powerbook 2024
Oferta paqute Fritz 19 + Fritz Powerbook. El programa de juego Fritz y el Fritz Powerbook 2024 que representa el estado del arte de la teoría de aperturas actual.
Anuncio |