ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 27 de marzo al 1 de abril de 2024, en San Vicente de Raspeig (Alicante, España)
Todas las partidas disputadas del grupo A
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Club/Ciudad/País | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Alekseenko, Kirill | 2650 | 8 | 0 | ||||||
2 | GM | Piorun, Kacper | 2599 | 7,5 | 0 | ||||||
3 | IM | Alexakis, Dimitris | 2448 | 7,5 | 0 | ||||||
4 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2625 | 7 | 0 | ||||||
5 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2556 | 7 | 0 | ||||||
6 | IM | Heimann, Mark | 2435 | 7 | 0 | ||||||
FM | Colbow, Collin | 2373 | 7 | 0 | |||||||
8 | IM | Levin, Guy | 2452 | 7 | 0 | ||||||
9 | IM | Muthaiah, Al | 2454 | 7 | 0 | ||||||
10 | GM | Yuffa, Daniil | 2606 | 7 | 0 | ||||||
11 | FM | Patrelakis, Evaggelos | 2430 | 7 | 0 | ||||||
12 | GM | Movsziszian, Karen | 2439 | 7 | 0 | ||||||
13 | IM | Minzer, Claudio Javier | 2398 | 7 | 0 | ||||||
14 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 2440 | 6,5 | 0 | ||||||
15 | FM | Lazaro Pujol, Abel | 2309 | 6,5 | 0 | ||||||
16 | IM | Shuvalova, Polina | 2455 | 6,5 | 0 | ||||||
17 | FM | Habans Aguerrea, Javier | 2399 | 6,5 | 0 | ||||||
18 | GM | Makhnev, Denis | 2516 | 6,5 | 0 | ||||||
19 | IM | Zylka, Stanislaw | 2401 | 6,5 | 0 | ||||||
20 | IM | Merario Alarcon, Andres | 2401 | 6,5 | 0 |
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results.com
_______________________________________________
El podio del grupo B | Foto: Luis Barona
# | Fav. | Nombre | Fed. | Elo | Club/Ciudad/País | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhuravlev, Matvey R | 1774 | 7,5 | 0 | ||||||
2 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | 7,5 | 0 | ||||||
3 | Vila Castillo, Jaime | 1812 | 7,5 | 0 | ||||||
4 | Van Ree, Thailo | 1841 | 7 | 0 | ||||||
5 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1883 | 6,5 | 0 | ||||||
6 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1757 | 6,5 | 0 | ||||||
7 | Martinez Mateos, Saul | 1754 | 6,5 | 0 | ||||||
8 | Abdelkader Garstka, Adam | 1849 | 6,5 | 0 | ||||||
9 | Garcia Ruano, Juan Carlos | 1885 | 6,5 | 0 | ||||||
10 | Herrero Ferrando, Salvador | 1854 | 6,5 | 0 | ||||||
11 | Soto Fernandez, Diego | 1721 | 6,5 | 0 | ||||||
12 | Jayawarna, Thisumi | 1774 | 6,5 | 0 | ||||||
13 | Macias De Castro, Alberto | 1848 | 6,5 | 0 | ||||||
14 | Garcia Vives, Joan | 1783 | 6,5 | 0 | ||||||
15 | Latre Rodriguez, Francisco | 1780 | 6,5 | 0 | ||||||
16 | Carnero Rodriguez, Alvaro | 1743 | 6 | 0 | ||||||
17 | Staneke, Samuel Ivan | 1630 | 6 | 0 | ||||||
18 | Herrera Pezo, Enoch | 1831 | 6 | 0 | ||||||
19 | Seleznev, Egor | 1885 | 6 | 0 | ||||||
20 | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 1813 | 6 | 0 |
Clasificación del grupo B en Chess-Results.com
Este torneo viene celebrándose en la provincia de Alicante (España) desde sus orígenes y año tras año ha ido adaptando su formato al número de jugadores y al nivel creciente de los mismos. El año pasado se había alcanzado la cifra mágica de 500 participantes.
Alojamiento: Villa Universitaria / Europa House University & Sport Residence
Sistema de juego: El torneo se disputará a nueve rondas. El ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos / 3 byes antes de la 7 ronda.
Los jugadores inscritos en el grupo A.
Los jugadores yainscritos en el grupo B.
Sala de juego: Polideportivo Ginés Alenda, C. Dénia, 2. San Vicente de Raspeig. Alicante.
Organiza y dirige: Club de Ajedrez Dama Negra / O.I Patricia Claros Aguilar
Foto de familia | Foto: Luis Barona
Fecha | Hora | Actividad |
27.03.2024 | 17:00 | Ronda 1 |
28.03.2024 | 10:00 | Ronda 2 |
17:00 | Ronda 3 | |
29.03.2024 | 10:00 | Ronda 4 |
17:00 | Ronda 5 | |
30.03.2024 | 17:00 | Ronda 6 |
31.03.2024 | 10:00 | Ronda 7 |
17:00 | Ronda 8 | |
01.04.2024 | 10:00 | Ronda 9 |
14:00 | Clausura |
Cuota General: 65 € (Jugadores del Club Dama Negra 50 €)
Los GM y MI no abonarán la cuota de inscripción, no obstante, por cuestiones de aforo deberán confirmar su inscripción antes del 15 de marzo de 2024.
Anuncio |