ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Lunes, 3 de mayo de 2010
Del 29 de abril y el 2 de mayo, en Arvier (Valle de Aosta)
Arvier, en el Valle de Aosta
Alexey Shirov
Robert Hübner
Caruana y Vallejo
Rosa Ignacz (Pesaro) en el torneo femenino
Caruana y Hübner
El equipo ganador
Lugar | Equipo | Puntos | Rtg | Ciudad | SumR |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBIETTIVO RISARCIMENTO PD | 13.0 | 2567 | Padova | 20.00 |
2 | SCAVOLINI PUNTO ESCLAMATI | 10.0 | 2533 | Pesaro | 20.00 |
3 | CHIETI | 10.0 | 2530 | Chieti | 16.00 |
4 | MONTEBELLUNA 1 | 8.0 | 2389 | Treviso | 14.50 |
5 | VIMAR SCACCHI MAROSTICA | 7.0 | 2520 | Marostica | 15.50 |
6 | CSKB TORVECA CAFFE' VIGEV | 7.0 | 2377 | Vigevano | 14.00 |
7 | LA ZISA PALERMO | 7.0 | 2382 | Palermo | 14.00 |
8 | A.S.A ANCONA | 7.0 | 2405 | Ancona | 13.50 |
9 | LATINA | 7.0 | 2361 | Latina | 13.50 |
10 | ACCAD. SCACCH. LE 2 TORRI | 7.0 | 2390 | Bologna | 12.50 |
11 | TRESTINA A | 6.0 | 2388 | Trieste | 13.00 |
12 | IL MASSIMO BANCA NUOVA PA | 4.0 | 2385 | Palermo | 10.50 |
13 | CARIGE GENOVA | 3.0 | 2227 | Genova | 8.50 |
14 | AUGUSTA PERUSIA (PG) | 2.0 | 2342 | Perugia | 10.50 |
El equipo ganador del Obiettivo Risarcimento PD:
Caruana Fabiano | GM | 2680 | 2680 |
Georgiev Kiril | GM | 2669 | 2669 |
Bellini Fabio | MI | 2493 | 2493 |
Collutiis Duilio | MI | 2426 | 2426 |
Arlandi Ennio | MI | 2424 | 2424 |
Valsecchi Alessio | MF | 2360 | 2360 |
Si usted aún no es miembro de Playchess.com podrá descargar gratuitamente el nuevo lector de archivos ChessBase Light, que le dará acceso inmediato (durante 7 días). Además podrá utilizar el programa para leer, reproducir y analizar los archivos PGN. |
Enlaces: