Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
El primer torneo de la serie del Grand Prix de la FIDE 2014-2015 se disputa en Bakú (Azerbaiyán) entre el 1 y el 15 de octubre de 2014. Participan ajedrecistas de primera fila mundial en una prueba por sistema de liga. El ganador y el segundo clasificado en el Grand Prix tendrán plaza en el Torneo de Candidatos en 2016.
Nº
|
Nombre | Elo | Fed |
Escalafón mundial
|
Nacido |
1
|
Fabiano Caruana | 2844 | ITA |
2
|
1992 |
2
|
Alexander Grischuk | 2797 | RUS |
4
|
1983 |
3
|
Sergey Karjakin | 2767 | RUS |
8
|
1990 |
4
|
Hikaru Nakamura | 2764 | USA |
9
|
1987 |
5
|
Shakhriyar Mamedyarov | 2764 | AZE |
10
|
1985 |
6
|
Leinier Dominguez Perez | 2751 | CUB |
15
|
1983 |
7
|
Boris Gelfand | 2748 | ISR |
16
|
1968 |
8
|
Peter Svidler | 2732 | RUS |
20
|
1976 |
9
|
Teimur Radjabov | 2726 | AZE |
25
|
1987 |
10
|
Dmitry Andreikin | 2722 | RUS |
27
|
1990 |
11
|
Rustam Kasdimzhanov | 2706 | UZB |
43
|
1979 |
12
|
Evgeny Tomashevsky | 2701 | RUS |
45
|
1987 |
El Elo medio es 2752.
Se llevó en el Centro Cultural de Bakú, el miércoles por la tarde.
Al comienzo de la ceremonia inaugural se guardó un minuto de silencio en honor y recuerdo del fallecido gran maestro azerí Vugar Gashimov. A continuación hubo una breve presentación en forma de un documental sobre el desarrollo del ajedrez en Azerbaiyán.
Hubo discursos a cargo del ministro de Juventud y Deportes de la República de Azerbaiyán Azad Rahimov, del presidente de la Federación Azerí de Ajedrez Elman Rustamov y del presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov.
El presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov
Nakamura escuchando a Sutovsky mientras que Karjakin intenta no molestar
Durante la ceremonia inaugural, el director de “Classic Jewelry House Lobortas”, Igor Lobortas, mostró los modelos de los futuros trofeos para los ganadores de la serie del Grand Prix de la FIDE 2014-2015.
Modelos de los futuros trofeos
El árbitro principal Faik Gasanov llevó a cabo el sorteo de los emparejamientos
Boris Gelfand tiene el número 4
Sergey Karjakin y Emil Sutovsky
El héroe local Shakhriyar Mamedyarov (detrás está su hermana, la WGM Turkan Mamedjarova)
Firuza y Rustam Kasimdzhanov
"Mi nombre es Caruana, Fabiano Caruana"
Rustam Kasdimzhanov, Teimur Radjabov, Hikaru Nakamura, Sergey Karjakin, Alexander Grischuk, Fabiano Caruana, Shakhriyar Mamedyarov, Leinier Dominguez, Arbiter Faik Gasanov, Boris Gelfand, Peter Svidler, Dmitry Andreikin, Evgeny Tomashevsky.
Ronda 01 – 02.10.2014 - 15:00 | ||||
Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 |
½-½
|
Radjabov, Teimur | 2726 |
Karjakin, Sergey | 2767 |
0-1
|
Caruana, Fabiano | 2844 |
Tomashevsky, Evgeny | 2701 |
½-½
|
Grischuk, Alexander | 2797 |
Gelfand, Boris | 2748 |
1-0
|
Andreikin, Dmitry | 2722 |
Nakamura, Hikaru | 2764 |
½-½
|
Svidler, Peter | 2732 |
Dominguez, Leinier | 2751 |
½-½
|
Kasimdzhanov, Rustam | 2706 |
El saque de honor
Leinier Domínguez
Shakhryar Mamedyarov
Alexander Grischuk
Teimour Radjabov
Leinier Domínguez
Domínguez vs. Kazimdzhanov
Las partidas comienzan a las 15:00 hora local, es decir, a las 12:00 CEST (Madrid/París/Berlín). Los días 6 y 11 de octubre son de descanso.
Ronda 1 - 2014/10/02 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 |
0.5-0.5
|
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 |
0.5-0.5
|
GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 |
0-1
|
GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 |
1-0
|
GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 |
0.5-0.5
|
GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 |
0.5-0.5
|
GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
Ronda 2 - 2014/10/03 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 |
-
|
GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 |
-
|
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 |
-
|
GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 |
-
|
GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 |
-
|
GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 |
-
|
GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
Ronda 3 - 2014/10/04 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 |
-
|
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 |
-
|
GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 |
-
|
GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 |
-
|
GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 |
-
|
GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 |
-
|
GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
Ronda 4 - 2014/10/05 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 |
-
|
GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 |
-
|
GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 |
-
|
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 |
-
|
GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 |
-
|
GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 |
-
|
GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
Ronda 5 - 2014/10/07 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 |
-
|
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 |
-
|
GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 |
-
|
GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 |
-
|
GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 |
-
|
GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 |
-
|
GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
Ronda 6 - 2014/10/08 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 |
-
|
GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 |
-
|
GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 |
-
|
GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 |
-
|
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 |
-
|
GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 |
-
|
GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
Ronda 7 - 2014/10/09 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 |
-
|
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 |
-
|
GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 |
-
|
GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 |
-
|
GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 |
-
|
GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 |
-
|
GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
Ronda 8 - 2014/10/10 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 |
-
|
GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 |
-
|
GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 |
-
|
GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 |
-
|
GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 |
-
|
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 |
-
|
GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
Ronda 9 - 2014/10/12 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 |
-
|
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 |
-
|
GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 |
-
|
GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 |
-
|
GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 |
-
|
GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 |
-
|
GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
Ronda 10 - 2014/10/13 - 15:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
Nombre | Elo | Fav. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 |
-
|
GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 |
-
|
GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 |
-
|
GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 |
-
|
GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 |
-
|
GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 |
-
|
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
Ronda 11 - 2014/10/14 - 13:00 | ||||||||
Fav. | Nombre | Elo |
Res.
|
NOmbre | Elo | Fav. | ||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 |
-
|
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 |
-
|
GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 |
-
|
GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 |
-
|
GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 |
-
|
GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 |
-
|
GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
Fotografías e información: Maria Emelianova y Anastasiya Karlovich
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)