
El GM Arjun Erigaisi derrotó al GM David Paravyan y ha tomado el mando en solitario con 6,5/8 puntos, previamente a la novena y última ronda del Qatar Masters 2023. Se enfrentará al medallista de oro de la 44 Olimpiada y campeón del mundo de rápidas 2021, GM Nodirbek Abdusattorov (UZB), en la ronda 9. Una victoria le convertirá en campeón absoluto, mientras que un empate daría lugar a un desempate entre los jugadores que terminen en 7/9. Seis jugadores tienen 6/8 puntos.
Gukesh vs. Kevlishvili | Foto: Aditya Sur Roy
Puranik vs. Giri | Foto: Aditya Sur Roy
Karthik Venkataraman vs. Shahil Dey | Foto: Aditya Sur Roy
Khartikeyan vs. Murali Karthik | Foto: Aditya Sur Roy
Vaishali vs. Rudik | Foto: Aditya Sur Roy
La MI india Vaishali R, se enfrentará al GM Gregory Kaidanov (EE. UU.) en la ronda final. Vaishali recibirá la norma definitiva de GM su GM-norma final una vez que comience su partida, independientemente del resultado.
Los enfrentamientos GM S L Narayanan vs GM Hikaru Nakamura (EE.UU.) y GM Nodirbek Yakubboev (UZB) vs GM Karthikeyan Murali serán los duelos con implicaciones para el primer puesto incluyendo Abdusattorov vs Arjun. GM Abhimanyu Puranik se enfrentará al número 1 del mundo y ganador de la Copa del Mundo FIDE 2023, GM Magnus Carlsen (NOR) en la ronda final.
https://www.youtube.com/@ChessBaseIndiachannel/streams
La edición de este año se disputará como torneo abierto, por sistema suizo, a 9 rondas. El control de tiempo será de 90 minutos por las primeras 40 jugadas, más 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por jugada a partir de la jugada 1.
El comité organizador aportará un fondo de premios de 108.250 dólares, de los que 25.000 se reservarán para el ganador, 15.000 para el segundo clasificado y 10.000 para el tercero. También habrá premios especiales las mejores participantes femeninas, juveniles y árabes.
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des | |
1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2712 | 6,5 | 0 | |
2 | GM | Narayanan.S.L, | 2651 | 6 | 0 | |
3 | GM | Sindarov, Javokhir | 2658 | 6 | 0 | |
4 | GM | Nakamura, Hikaru | 2780 | 6 | 0 | |
5 | GM | Karthikeyan, Murali | 2611 | 6 | 0 | |
6 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2616 | 6 | 0 | |
7 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2716 | 6 | 0 | |
8 | GM | Paravyan, David | 2599 | 5,5 | 0 | |
9 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2707 | 5,5 | 0 | |
10 | GM | Giri, Anish | 2760 | 5,5 | 0 | |
11 | GM | Shimanov, Aleksandr | 2566 | 5,5 | 0 | |
12 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2632 | 5,5 | 0 | |
13 | GM | Carlsen, Magnus | 2839 | 5,5 | 0 | |
14 | GM | Gukesh, D | 2758 | 5,5 | 0 | |
GM | Sethuraman, S.P. | 2598 | 5,5 | 0 | ||
16 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2618 | 5,5 | 0 | |
17 | GM | Oparin, Grigoriy | 2681 | 5,5 | 0 | |
18 | GM | Kuybokarov, Temur | 2584 | 5,5 | 0 | |
19 | GM | Gupta, Abhijeet | 2609 | 5,5 | 0 | |
20 | IM | Zou, Chen | 2418 | 5 | 0 | |
21 | IM | Vaishali, Rameshbabu | 2448 | 5 | 0 | |
22 | GM | Jumabayev, Rinat | 2585 | 5 | 0 | |
23 | GM | Kaidanov, Gregory | 2554 | 5 | 0 | |
24 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2578 | 5 | 0 | |
25 | GM | Vakhidov, Jakhongir | 2607 | 5 | 0 | |
26 | GM | Aditya, Mittal | 2572 | 5 | 0 | |
27 | IM | Makarian, Rudik | 2548 | 5 | 0 | |
28 | GM | Van Foreest, Jorden | 2707 | 5 | 0 | |
29 | GM | Pranav, V | 2579 | 5 | 0 | |
30 | GM | Fawzy, Adham | 2535 | 5 | 0 | |
31 | IM | Prraneeth, Vuppala | 2510 | 5 | 0 | |
32 | GM | Aryan, Chopra | 2634 | 5 | 0 | |
33 | GM | Abdisalimov, Abdimalik | 2487 | 5 | 0 | |
34 | GM | Yilmazyerli, Mert | 2533 | 5 | 0 | |
35 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2649 | 5 | 0 | |
36 | GM | Nihal, Sarin | 2694 | 5 | 0 | |
37 | GM | Raja, Rithvik R | 2495 | 5 | 0 | |
38 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2691 | 5 | 0 | |
39 | GM | Vignesh, N R | 2527 | 5 | 0 | |
40 | GM | Iniyan, P | 2510 | 5 | 0 | |
41 | GM | Kevlishvili, Robby | 2521 | 4,5 | 0 |
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
11.10.2023 | 14:00 | Ronda 1 |
12.10.2023 | 14:00 | Ronda 2 |
13.10.2023 | 14:00 | Ronda 3 |
14.10.2023 | 14:00 | Ronda 4 |
15.10.2023 | 14:00 | Ronda 5 |
16.10.2023 | Día de descanso | |
17.10.2023 | 14:00 | Ronda 6 |
18.10.2023 | 14:00 | Ronda 7 |
19.10.2023 | 14:00 | Ronda 8 |
20.10.2023 | 14:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90 - 30 - 30
Anuncio |