
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Reino Unido | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
GM Adams, Michael 2724 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||
GM Short, Nigel 2683 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||
GM Rowson, Jonathan 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GM Pert, Nicholas 2536 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
GM Jones, Gawain 2526 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | |||
GM Howell, David 2519 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | |||
7 | |||||||
IM Arakhamia-Grant, Keti 2418 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||
IM Houska, Jovanka 2401 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||
4 | |||||||
China | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
GM Wang, Yue 2696 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||
GM Wang, Hao 2626 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||
GM Zhang, Pengxiang 2649 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
GM Bu, Xiangzhi 2685 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |||
GM Ni, Hua 2681 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
WGM Hou, Yifan 2523 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | |||
11 | |||||||
WGM Shen, Yang 2439 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
WFM Ding, Yixin 2278 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||
2 | |||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||
Reino Unido | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
China | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Shen Yang
... aquí con negras contra Yixin Ding
Michael Adams vs. Hua Ni
David Howell y Hou Yifan
Los grandes maestros Adams y Short
La maestra FIDE Yixin Ding
GM Hao Wang tiene 2,5 puntos en 3 rondas
El torneo abierto
Lugar: St Georges Hall, Liverpool
Fecha: 03.09. - 09.09.2007
Control de tiempo: 120 minutos para toda la partida, más 30 segundos de incremento por jugada.
Nat Ti FIDE Rondas
Pos Jugador lty tl Rtng Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1 David, Alberto........... LUX g 2529 4000013 b75+ w31+ b10= w59+ b5= w8+ b7 5 5 4 2448 3.04 0.96
2 Berg, Emanuel............ SWE g 2580 1704060 b31- w45+ b56+ w75+ b32= w24+ b5 4½ 6 4½ 2361 4.71 -0.21
3 Fridman, Daniel.......... GER g 2628 11600454 bye= b29+ w17+ w20= b9= b22+ w11 4½ 5 4 2431 3.77 0.23
4 Gormally, Danny.......... ENG g 2509 406465 b53= w23+ b27= w43+ b31= w32+ b16 4½ 6 4½ 2354 4.20 0.30
5 Haslinger, Stewart....... ENG m 2468 405248 w28+ b26+ w15+ b24= w1= b10= w2 4½ 6 4½ 2401 3.53 0.97
6 Hebden, Mark............. ENG g 2540 400084 b32+ w12+ b20= w10- b51+ w29+ w9 4½ 6 4½ 2418 3.99 0.51
7 Lie, Kjetil.............. NOR g 2536 1501984 w22+ b17= b9= w51= w41+ b27+ w1 4½ 6 4½ 2362 4.36 0.14
8 Miezis, Normandus........ LTU g 2524 11000136 w19= b53+ w13+ b63+ w24+ b1- w10 4½ 6 4½ 2393 4.06 0.44
9 Shaw, John............... SCO g 2446 2400553 b62+ b41= w7= b26+ w3= w20+ b6 4½ 6 4½ 2375 3.47 1.03
10 Smerdon, David........... AUS m 2461 3202305 w33+ b48+ w1= b6+ w11= w5= b8 4½ 6 4½ 2391 3.46 1.04
11 Williams, Simon.......... ENG m 2480 404454 b45+ w50+ b24- w52+ b10= w31+ b3 4½ 6 4½ 2316 4.17 0.33
12 Ciuksyte, Dagne.......... ENG m 2426 12800619 w39+ b6- w68+ b46- w38+ b37+ w23 4 6 4 2221 4.46 -0.46
13 Dgebuadze, Alexandre..... BEL g 2508 203882 b51+ w27= b8- w65+ b34= w45+ b20 4 6 4 2316 4.44 -0.44
14 Ghaem Maghami, Ehsan..... IRI g 2610 12500739 w29= b19+ w16= b27= w33+ b17= w15 4 6 4 2396 4.62 -0.62
15 Glud, Jakob Vang......... DEN m 2435 1407767 b34+ w56+ b5- w50+ b18= w25= b14 4 6 4 2260 4.24 -0.24
16 Lalic, Bogdan............ CRO g 2509 409081 w23= b37+ b14= w25+ w22= b19= w4 4 6 4 2342 4.22 -0.22
17 McNab, Colin............. SCO g 2416 2400030 b21+ w7= b3- w55+ b63+ w14= b18 4 5 3 2479 2.09 0.91
18 Meijers, Viesturs........ LAT g 2483 11600314 w26- b35+ w42+ b33= w15= b39+ w17 4 6 4 2235 4.85 -0.85
19 Quillan, Gary............ ENG 2359 401153 b8= w14- b78+ w61+ b52+ w16= b21 4 4 2 2449 1.53 0.47
20 Sebenik, Matej........... SLO m 2465 14602296 b43+ w30+ w6= b3= w46+ b9- w13 4 6 4 2375 3.61 0.39
21 Vovk, Yuri............... UKR m 2557 14113171 w17- b51- w66+ b82+ w64+ b46+ w19 4 5 3 2289 4.22 -1.22
|
...hasta 87 jugadores
Reproducción y descarga de las partidas
|