
Del 4 al 9 de enero de 2022
1 | 3 | GM | m | Fier, Alexandr | BRA | 7.0 | 50.5 | 2464.4 | 6 | 4 | 2573 |
2 | 12 | IM | m | Vrolijk, Liam | NED | 7.0 | 47.0 | 2367.0 | 5 | 5 | 2477 |
3 | 43 | FM | m | Grieve, Harry | ENG | 7.0 | 46.5 | 2382.6 | 6 | 5 | 2330 |
4 | 21 | IM | m | Kaasen, Tor Fredrik | NOR | 7.0 | 45.0 | 2355.3 | 5 | 4 | 2446 |
5 | 2 | GM | m | Yuffa, Daniil | ESP | 6.5 | 48.5 | 2442.6 | 4 | 5 | 2574 |
6 | 5 | GM | m | Dardha, Daniel | BEL | 6.5 | 48.5 | 2426.4 | 4 | 4 | 2532 |
7 | 31 | m | Petkidis, Anthony | GER | 6.5 | 48.5 | 2343.5 | 6 | 4 | 2411 | |
8 | 15 | GM | m | Popovic, Dusan | SRB | 6.5 | 44.0 | 2340.4 | 5 | 4 | 2468 |
9 | 1 | GM | m | Grigoryan, Karen H. | ARM | 6.5 | 43.5 | 2339.4 | 6 | 4 | 2646 |
10 | 8 | GM | m | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 6.5 | 43.0 | 2306.0 | 5 | 4 | 2494 |
11 | 23 | IM | m | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 6.5 | 41.0 | 2279.3 | 6 | 4 | 2432 |
12 | 30 | IM | m | Fernandez Guillen, Ernesto J. | CUB | 6.5 | 40.0 | 2240.8 | 6 | 4 | 2411 |
13 | 27 | IM | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 6.5 | 40.0 | 2176.6 | 6 | 5 | 2419 |
14 | 36 | IM | m | Luch, Michal | POL | 6.5 | 39.0 | 2265.4 | 5 | 4 | 2370 |
15 | 13 | IM | m | Dudin, Gleb | RUS | 6.0 | 48.0 | 2441.0 | 5 | 4 | 2474 |
16 | 6 | GM | m | Sedlak, Nikola | SRB | 6.0 | 47.0 | 2383.4 | 5 | 5 | 2510 |
17 | 22 | FM | m | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 6.0 | 44.5 | 2344.8 | 4 | 4 | 2438 |
18 | 28 | IM | m | Leenhouts, Koen | NED | 6.0 | 44.5 | 2338.9 | 4 | 4 | 2419 |
19 | 11 | IM | f | Di Berardino, Diego Rafael | BRA | 6.0 | 44.0 | 2357.1 | 3 | 4 | 2480 |
20 | 35 | FM | m | Lin, Yingrui | ESP | 6.0 | 43.5 | 2348.6 | 4 | 5 | 2370 |
21 | 18 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 6.0 | 43.0 | 2336.3 | 3 | 5 | 2453 |
22 | 9 | IM | m | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 6.0 | 42.0 | 2298.3 | 3 | 5 | 2489 |
23 | 52 | m | Winkel, Peter | GER | 6.0 | 41.0 | 2220.0 | 5 | 4 | 2272 | |
24 | 34 | FM | m | Samant Aditya S | IND | 6.0 | 40.5 | 2302.5 | 4 | 4 | 2374 |
25 | 33 | FM | m | Ingunza Curro, Andres | ESP | 6.0 | 40.5 | 2214.1 | 6 | 5 | 2383 |
26 | 20 | IM | m | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 6.0 | 35.0 | 2112.3 | 5 | 5 | 2447 |
27 | 56 | IM | m | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 6.0 | 33.5 | 2035.8 | 6 | 5 | 2233 |
28 | 14 | GM | m | Jakubowski, Krzysztof | POL | 5.5 | 47.5 | 2385.9 | 4 | 5 | 2470 |
29 | 57 | CM | m | Rajarishi Karthi | IND | 5.5 | 45.5 | 2379.9 | 3 | 5 | 2230 |
30 | 32 | IM | m | Merario Alarcon, Andres | ESP | 5.5 | 44.0 | 2367.8 | 4 | 4 | 2408 |
Fecha | Hora (CET) | Actividad |
04.01.2022 | 17:00 | Ronda 1 |
05.01.2022 | 10:00 | Ronda 2 |
16:30 | Ronda 3 | |
06.01.2022 | 10:00 | Ronda 4 |
16:30 | Ronda 5 | |
07.01.2022 | 16:30 | Ronda 6 |
08.01.2022 | 10:00 | Ronda 7 |
16:30 | Ronda 8 | |
09.01.2022 | 09:30 | Ronda 9 |
Por sistema suizo, a 9 rondas
Anuncio |