Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase
Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase
El duelo en la cima de la décima ronda fue la partida entre Svetozar Gligoric y Bobby Fischer.
A lo largo del torneo, Gligoric le había estado pisando los talones, pero en el duelo en directo, Fischer demostró su supremacia de manera convincente.
Svetozar Gligoric y Bobby Fischer | Foto: Sindik
Walter Browne jugaba con negras contra Borislav Ivkov. Primero parecía que tenía una posición totalmente ganadora, pero luego cometió un error y perdió la partida.
La partida entre Vassily Smyslov y Bojan Kurajica se parecía a la de Fischer vs. Gligoric: en el caso de ambas partidas se quedaba bloquedo el flanco de la dama y las blancas ganaron por el flanco del rey tras algunas maniobras pacientes con el rey y las torres.
Vassily Smyslov | Foto: Dutch National Archive
Mijo Udovcic se lanzó al ataque a lo bruto en su partida con su compatriota Vlatko Kovacevic. Pero pronto volteó la tortilla y la ilusión de Udovcic se convirtió en uan gran desilusión. Cometió un error y perdió la partida.
Ghitescu ½-½ Hort
Kortschnoj ½-½ Marovic
Fischer 1-0 Gligoric
Ivkov 1-0 Browne
Parma ½-½ Nicevski
Bertok ½-½ Uhlmann
Smyslov 1-0 Kurajica
Minic ½-½ Petrosian
Udovcic 0-1 Kovacevic
# | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos |
1 | Robert James Fischer | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 10 | ||||||||
2 | Tigran V Petrosian | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 10 | ||||||||
3 | Viktor Lvovich Kortschnoj | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 / 10 | ||||||||
4 | Svetozar Gligoric | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 / 10 | ||||||||
5 | Vlastimil Hort | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 / 10 | ||||||||
6 | Vassily V Smyslov | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 / 10 | ||||||||
7 | Mario Bertok | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 / 10 | ||||||||
8 | Vlatko Kovacevic | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 / 10 | ||||||||
9 | Walter Shawn Browne | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 / 10 | ||||||||
10 | Wolfgang Uhlmann | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 / 10 | ||||||||
11 | Dragoljub Minic | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 10 | ||||||||
12 | Borislav Ivkov | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 / 10 | ||||||||
13 | Bojan Kurajica | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 / 10 | ||||||||
14 | Theodor Ghitescu | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 / 10 | ||||||||
15 | Mijo Udovcic | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 10 | ||||||||
16 | Bruno Parma | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 10 | ||||||||
17 | Drazen Marovic | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 / 10 | ||||||||
18 | Risto Nicevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 / 10 |
Crónica original en alemán: Klaus Besenthal
Traducción al castellano y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |