ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 5 al 12 de agosto de 2023, en Flesinga, Zelanda, Países Bajos
Flesinga (Vlissingen) es una localidad y un municipio de la isla de Walcheren, provincia de Zelanda, Países Bajos.
Tras las primeras cinco rondas, 4 jugadores compartían el mando con 4,5 puntos cada uno en el "Jubilee Open", la 25ª edición del popular Abierto de Zelanda de verano, que se jugaba habitualmente bajo el probado lema "ajedrez junto al mar".
La sala de juego | Foto: Gerd Densing
En la sexta ronda, el gran maestro armenio Samvel Ter-Sahakyan ganó la partida contra MI Koen Leenhouts en el primer tablero. En el segundo tablero compartieron el punto los grandes maestros Ikonnikov y Dardha, respectivamente.
En el duelo de dos jóvenes holandeses en el tercer tablero, MI Nick Maatman hizo tablas con negras contra el GM Liam Vrolijk. Otro jovencísimo GM holandés, Casper Schoppen, ganó en el cuarto tablero frente al MI Nico Zwirs y mantuvo así el contacto con el líder de armenio.
Ikonnikov vs. Dardha | Foto: Gerd Densing
La partida más importante de la séptima ronda entre los GMs Schoppen y Ter-Sahykyan terminó en tablas tras 57 movimentos.
Por otra parte, el GM Daniel Dardha perdió inesperadamente en el segundo tablero, jugando con blancas, tras perder varios peones en un final de torres contra el MI Nick Maatman y, por lo tanto, ya no formaba parte de los favoritos a la hora de ganar el torneo en la recta final. Su rival aún pertenecía a los jugadores que figuraban en la parte alta de la clasificación y aún tenía algunas opciones para alzarse con una norma de GM.
Dardha vs. Maatman | Foto: Gerd Densing
El GM Mihal Krasenkow, por su parte, aún tenía posibilidades de alcanzar el primer puesto del torneo con una victoria. GM Loek van Wely seguía jugando fuera de forma y sólo logró unas tablas contra otro Loek, el maestro FIDE Loek van der Hagen.
El MI Jakob Pfreundt fue el mejor participante alemán del torneo y empató con el joven y fuerte MI Kirk Ghazarian de EE. UU.
MF Tobias Voege empató con negras en su duelo con el MI Michiel de Jong en la mesa 11.
Ghazarian vs. Pfreundt | Foto: Gerd Densing
En la octava ronda se produjo el duelo por la cima en la primera mesa entre el GM Samvel Ter-Sahykyan, que había encabezado la tabla desde la sexta ronda, y el GM Michal Krasenkow, cuatro veces ganador del torneo de Flesinga. El GM más joven ganó con bastante seguridad contra el veterano con blancas gracias a dos fuertes peones pasados en el final y defendió su liderazgo en la tabla. El MI Nick Maatman seguía jugando muy bien y ganó una partida guapa contra el GM Casper Schoppen en la segunda mesa, con lo que quedó empatado a puntos con el líder en el segundo puesto tras la ronda.
En la ronda final (ronda 9) firmaron tablas en los tres primeros tableros, de modo que el GM armenio Samvel Ter-Sahykyan ganó el torneo gracias al tener la mejor valoración de desempate (comparación directa (tablas), 1 punto de ventaja en la valoración Buchholz) por delante del MI Nick Maatman. En términos de juego y rendimiento, su victoria en el torneo está plenamente justificada y muy merecida.
Tablas en el primer tablero en la última ronda | Foto: Gerd Densing
En la última ronda, GM Loek van Wely por fin se apuntó una victoria | Foto: Gerd Densing
Había una pequeña curiosidad con respecto a las posibles normas. Los árbitros ya habían mirado antes de la ronda 8 y calculado diligentemente. Pero el desarrollo de los acontecimientos fue otro: ganó la partida de la octava ronda y tuvo que jugar contra GM Ikonnikov, un rival con una valoración Elo algo inferior que Loek van Wely. El empate en la última ronda tampoco ayudó, ya que la valoración Elo de su rival probablemente estaba demasiado baja. En todo caso, se habrá alegrado por quedar subcampeón.
# | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | W-We | Mutual | BH | SB | PS | BH-HiLo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ter-Sahakyan, Samvel | 7.5 | ARM | 2609 | +0.57 | 0.5 | 56.5 | 45.75 | 40.0 | 25.5 |
2 | IM Maatman, Nick | 7.5 | NED | 2362 | +2.94 | 0.5 | 55.5 | 44.75 | 39.5 | 25.0 |
3 | GM Vrolijk, Liam | 7.0 | NED | 2558 | +0.04 | . | 57.0 | 43.0 | 38.5 | 25.0 |
4 | GM Schoppen, Casper | 7.0 | NED | 2522 | +0.56 | . | 54.5 | 39.75 | 39.0 | 25.5 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7.0 | FID | 2447 | +0.16 | . | 53.0 | 40.25 | 38.0 | 24.5 |
6 | IM Zwirs, Nico | 7.0 | NED | 2442 | +0.38 | . | 53.0 | 40.0 | 37.5 | 24.0 |
7 | GM Krasenkow, Michal | 7.0 | POL | 2534 | -0.22 | . | 53.0 | 39.0 | 37.0 | 24.5 |
8 | IM Leenhouts, Koen | 7.0 | NED | 2446 | +0.52 | . | 52.5 | 38.75 | 37.0 | 24.0 |
9 | FM Pham, Khoi | 7.0 | NED | 2361 | +0.46 | . | 49.5 | 38.25 | 34.5 | 21.0 |
10 | IM Van Delft, Merijn | 7.0 | NED | 2360 | +0.07 | . | 48.5 | 35.5 | 35.0 | 22.5 |
11 | IM Pfreundt, Jakob | 6.5 | GER | 2427 | +0.90 | . | 54.0 | 37.5 | 37.0 | 24.0 |
12 | GM Dardha, Daniel | 6.5 | BEL | 2598 | -1.03 | . | 53.5 | 36.25 | 36.0 | 24.0 |
13 | GM Van Wely, Loek | 6.5 | NED | 2644 | -1.68 | . | 51.5 | 36.25 | 33.0 | 22.0 |
14 | FM De Boer, Eelke | 6.5 | NED | 2270 | +1.01 | . | 51.0 | 33.75 | 35.0 | 23.0 |
15 | FM Elgersma, Onno | 6.5 | NED | 2256 | +0.46 | . | 50.5 | 33.75 | 32.5 | 20.5 |
16 | Lommers, Frank | 6.5 | NED | 2190 | +0.69 | . | 48.0 | 32.5 | 32.5 | 20.5 |
17 | IM De Jong, Migchiel | 6.5 | NED | 2313 | -0.21 | . | 45.5 | 31.75 | 33.0 | 21.0 |
18 | Van der Werf, Joel | 6.5 | NED | 1993 | +2.31 | . | 45.0 | 31.0 | 31.0 | 19.0 |
19 | FM Voege, Tobias | 6.0 | GER | 2257 | +1.20 | . | 53.5 | 32.25 | 34.5 | 22.5 |
20 | Goudriaan, Rafael | 6.0 | NED | 1990 | +3.67 | . | 51.0 | 32.25 | 33.5 | 22.0 |
21 | Eidelman, Gabriel | 6.0 | USA | 2296 | -0.54 | . | 51.0 | 31.75 | 33.0 | 21.0 |
22 | FM Duijker, Rick | 6.0 | NED | 2198 | +1.47 | . | 51.0 | 30.5 | 34.0 | 22.5 |
23 | Provoost, Simon | 6.0 | NED | 2198 | +0.65 | . | 50.5 | 30.0 | 33.0 | 21.0 |
24 | Van der Kaap, Jos | 6.0 | NED | 2224 | +0.65 | . | 50.0 | 31.75 | 34.0 | 22.5 |
25 | FM Van der Hagen, Loek | 6.0 | NED | 2269 | -0.29 | . | 49.5 | 30.75 | 32.5 | 21.0 |
26 | Smeets, Kobe | 6.0 | NED | 2245 | +0.04 | . | 49.5 | 30.25 | 32.5 | 20.5 |
27 | FM Grochal, Joey | 6.0 | NED | 2280 | -0.67 | . | 49.0 | 30.5 | 32.5 | 21.5 |
28 | FM Ciolek, Andreas | 6.0 | GER | 2273 | -0.81 | . | 48.5 | 30.0 | 32.0 | 20.0 |
29 | Manshanden, Nick | 6.0 | NED | 2040 | +1.37 | . | 46.5 | 28.5 | 30.0 | 18.5 |
30 | FM Van Baar, Esper | 6.0 | NED | 2179 | -0.16 | . | 46.5 | 28.5 | 30.0 | 19.0 |
31 | Weber, Dirk | 6.0 | GER | 2151 | -1.06 | . | 44.5 | 28.25 | 29.5 | 18.5 |
32 | FM Grutter, Tim | 6.0 | NED | 2349 | -1.58 | . | 44.0 | 27.5 | 30.0 | 19.0 |
33 | Kindt, Manfred | 6.0 | NED | 2045 | +0.89 | . | 43.5 | 24.5 | 29.0 | 17.5 |
34 | FM Lacrosse, Marc | 6.0 | BEL | 2063 | +0.75 | . | 42.0 | 25.75 | 30.0 | 19.0 |
35 | Duchene, Rene | 6.0 | NED | 2085 | -0.92 | . | 41.5 | 26.0 | 25.0 | 14.0 |
36 | Boulahfa, Hicham | 6.0 | NED | 2001 | +0.24 | . | 41.5 | 25.25 | 27.0 | 16.0 |
37 | Gosman, Theo | 6.0 | NED | 1986 | +0.17 | . | 37.5 | 24.0 | 27.0 | 16.0 |
....
Fecha | Hora | Actividad |
05.08.2023 | 18:30 | Ronda 1 |
06.08.2023 | 11:30 | Ronda 2 |
18:30 | Ronda 3 | |
07.08.2023 | 18:30 | Ronda 4 |
08.08.2023 | 18:30 | Ronda 5 |
09.08.2023 | 18:30 | Ronda 6 |
10.08.2023 | 18:30 | Ronda 7 |
11.08.2023 | 18:30 | Ronda 8 |
12.08.2023 | 11:30 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90-30-30
Traducción y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |