Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Equipo | Rondas | Puntos por equipos | Puntos por duelo | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viernheim | 15 | 30 | 87½ | 391 |
2. | OSG Baden-Baden | 15 | 27 | 86 | 374 |
3. | SV Werder Bremen | 15 | 21 | 64 | 297½ |
4. | Schachfreunde Deizisau | 15 | 19 | 64½ | 279½ |
5. | SK Kirchweyhe | 15 | 17 | 61½ | 265 |
6. | SC Ötigheim | 15 | 17 | 60½ | 271 |
7. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 15 | 16 | 60½ | 270½ |
8. | SG Solingen | 15 | 15 | 63 | 294½ |
9. | FC Bayern München | 15 | 15 | 58½ | 273½ |
10. | Hamburger SK | 15 | 13 | 61 | 283½ |
11. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 15 | 13 | 55½ | 243½ |
12. | USV TU Dresden | 15 | 12 | 56 | 250 |
13. | SV Mülheim Nord | 15 | 12 | 55½ | 252 |
14. | SC Remagen Sinzig | 15 | 8 | 51 | 234½ |
15. | MSA Zugzwang | 15 | 4 | 45 | 209½ |
16. | HSK Lister Turm | 15 | 1 | 30 | 130½ |
El SC Remagen Sinzig y el HSK Lister Turm ya habían descendido antes de este duelo.
SC Remagen Sinzig | 6 | − | 2 | HSK Lister Turm | ||||||||||
1 | GM | 2611 | Vassily Ivanchuk | 1 | : | 0 | Markus Lammers | 2312 | IM | 6 | ||||
3 | GM | 2557 | Mircea Emilian Parligras | 1 | : | 0 | Dr. Torben Schulze | 2321 | 7 | |||||
4 | GM | 2584 | Antonios Pavlidis | 0 | : | 1 | Johannes von Mettenheim | 2279 | 9 | |||||
5 | GM | 2506 | Vojtech Plat | 1 | : | 0 | Felix Hampel | 2306 | FM | 11 | ||||
7 | GM | 2510 | Robin Swinkels | 1 | : | 0 | Christian Polster | 2264 | FM | 13 | ||||
8 | GM | 2482 | Lukasz Cyborowski | ½ | : | ½ | Moritz Gentemann | 2273 | 14 | |||||
9 | GM | 2472 | Pawel Jaracz | ½ | : | ½ | Martin Hörstmann | 2222 | FM | 15 | ||||
14 | GM | 2365 | Romuald Mainka | 1 | : | 0 | Rudi Hörstmann | 2249 | 16 |
La lucha por el descenso no podría ser más emocionante: El SC Heimbach-Weis-Neuwied y el USV TU Dresden obtuvieron hoy exactamente el resultado que les salvaría a ambos del descenso: Neuwied por un punto de equipo, Dresden por medio punto de tablero. Sin embargo, los jugadores no tenían forma de saber todo esto cuando hicieron sus jugadas.
SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4½ | − | 3½ | USV TU Dresden | ||||||||||
1 | GM | 2549 | Leon Livaic | ½ | : | ½ | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2583 | GM | 1 | ||||
2 | GM | 2577 | Martin Krämer | ½ | : | ½ | Mateusz Bartel | 2647 | GM | 2 | ||||
4 | IM | 2525 | Martin Neugebauer | ½ | : | ½ | Jergus Pechac | 2586 | GM | 3 | ||||
5 | GM | 2539 | Jan Krejci | ½ | : | ½ | Peter Michalik | 2571 | GM | 4 | ||||
6 | GM | 2515 | Tomas Polak | ½ | : | ½ | Grzegorz Gajewski | 2548 | GM | 5 | ||||
8 | GM | 2522 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 1 | : | 0 | Roven Vogel | 2528 | IM | 6 | ||||
9 | IM | 2426 | Lukas Winterberg | 0 | : | 1 | Maximilian Neef | 2460 | IM | 7 | ||||
10 | IM | 2433 | Sven Tica | 1 | : | 0 | Gernot Gauglitz | 2382 | IM | 13 |
El Werder Bremen logró una ajustada victoria contra el SF Deizisau en el "partido final por el tercer puesto". El Bremen se aseguró así el bronce en el cuadro final, que ayer había perdido ante el Deizisau.
SV Werder Bremen | 4½ | − | 3½ | Schachfreunde Deizisau | ||||||||||
2 | GM | 2582 | Velimir Ivic | ½ | : | ½ | Matthias Blübaum | 2649 | GM | 1 | ||||
3 | GM | 2620 | Luke J McShane | ½ | : | ½ | Dmitrij Kollars | 2635 | GM | 3 | ||||
6 | GM | 2565 | Zahar Efimenko | ½ | : | ½ | Gata Kamsky | 2610 | GM | 5 | ||||
10 | GM | 2537 | Zbynek Hracek | ½ | : | ½ | Jan Gustafsson | 2606 | GM | 6 | ||||
11 | GM | 2530 | Vlastimil Babula | 1 | : | 0 | Rustem Dautov | 2582 | GM | 10 | ||||
13 | IM | 2445 | Nikolas Wachinger | ½ | : | ½ | Alexander Graf | 2525 | GM | 14 | ||||
15 | IM | 2379 | Jari Reuker | ½ | : | ½ | Zdenko Kozul | 2530 | GM | 16 | ||||
17 | FM | 2376 | Collin Colbow | ½ | : | ½ | Ruben Gideon Köllner | 2441 | IM | 17 |
El nuevo campeón alemán, el SC Viernheim, ha logrado también el último objetivo que probablemente tenía esta temporada: acabar la temporada sin perder ningún punto. Contra el SK Kirchweyhe volvió a quedar claro:
SK Kirchweyhe | 1 | − | 7 | SC Viernheim | ||||||||||
2 | GM | 2643 | Ante Brkic | 0 | : | 1 | Jan-Krzysztof Duda | 2731 | GM | 3 | ||||
3 | GM | 2573 | Borki Predojevic | ½ | : | ½ | Shakhriyar Mamedyarov | 2733 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2534 | Hrvoje Stevic | 0 | : | 1 | Parham Maghsoodloo | 2732 | GM | 5 | ||||
6 | GM | 2532 | Zoran Jovanovic | 0 | : | 1 | David Anton Guijarro | 2673 | GM | 6 | ||||
7 | GM | 2482 | Alexandar Kovacevic | ½ | : | ½ | Yuriy Kryvoruchko | 2654 | GM | 7 | ||||
8 | GM | 2459 | Robert Zelcic | 0 | : | 1 | Dr. Bassem Amin | 2678 | GM | 9 | ||||
9 | GM | 2463 | Mladen Palac | 0 | : | 1 | Georg Meier | 2616 | GM | 10 | ||||
16 | Peter Orantek | 0 | : | 1 | Arik Braun | 2594 | GM | 13 |
El FC Bayern de Múnich ganó un duelo en el que no había nada importante en juego:
FC Bayern München | 5 | − | 3 | SK Doppelbauer Turm Kiel | ||||||||||
2 | GM | 2628 | Jaime Santos Latasa | ½ | : | ½ | Jonas Bjerre | 2646 | GM | 4 | ||||
4 | GM | 2602 | Pouya Idani | ½ | : | ½ | Pawel Teclaf | 2570 | GM | 7 | ||||
6 | GM | 2571 | Valentin Dragnev | ½ | : | ½ | Jesper Sondergaard Thybo | 2544 | GM | 11 | ||||
7 | GM | 2562 | Alvar Alonso Rosell | ½ | : | ½ | Jakob Leon Pajeken | 2423 | IM | 14 | ||||
10 | GM | 2449 | Klaus Bischoff | ½ | : | ½ | Ashot Parvanyan | 2420 | IM | 15 | ||||
11 | IM | 2429 | Linus Johansson | 1 | : | 0 | Magnus Arndt | 2387 | FM | 16 | ||||
12 | IM | 2471 | Martin Lokander | 1 | : | 0 | Daniel Kopylov | 2355 | FM | 17 | ||||
14 | IM | 2382 | Philip Lindgren | ½ | : | ½ | Keyvan Farokhi | 2284 | FM | 18 |
Este fin de semana, el Hamburgo SK ha conseguido salvarse del descenso. No con suerte ni por casualidad, sino con un duro trabajo realizado con sus propias fuerzas en forma de dos victorias contra los dos equipos muniqueses.
MSA Zugzwang | 3 | − | 5 | Hamburger SK | ||||||||||
1 | GM | 2706 | Pavel Eljanov | ½ | : | ½ | Nihal Sarin | 2698 | GM | 1 | ||||
2 | IM | 2538 | Dominik Horvath | ½ | : | ½ | Rasmus Svane | 2627 | GM | 3 | ||||
4 | IM | 2485 | Valentin Baidetskyi | ½ | : | ½ | Frederik Svane | 2627 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2480 | Stefan Bromberger | ½ | : | ½ | Robert Kempinski | 2558 | GM | 6 | ||||
6 | GM | 2446 | Stefan Kindermann | ½ | : | ½ | Sipke Ernst | 2523 | GM | 8 | ||||
8 | GM | 2422 | Gerald Hertneck | ½ | : | ½ | Nikolas Lubbe | 2518 | GM | 11 | ||||
9 | IM | 2383 | Robert Zysk | 0 | : | 1 | Julian Kramer | 2470 | IM | 12 | ||||
10 | FM | 2340 | Arthur Kruckenhauser | 0 | : | 1 | Nico Zwirs | 2480 | IM | 14 |
Los (ahora únicos) subcampeones de Baden-Baden volvieron a demostrar contra el Solingen que el equipo tiene categoría propia.
OSG Baden-Baden | 6½ | − | 1½ | SG Solingen | ||||||||||
3 | GM | 2719 | Richard Rapport | 0 | : | 1 | Max Warmerdam | 2633 | GM | 3 | ||||
9 | GM | 2633 | Alexander Donchenko | ½ | : | ½ | Markus Ragger | 2601 | GM | 4 | ||||
10 | GM | 2661 | Alexei Shirov | 1 | : | 0 | Dr. Florian Handke | 2527 | GM | 11 | ||||
12 | GM | 2685 | Rustam Kasimdzhanov | 1 | : | 0 | Alexander Naumann | 2488 | GM | 12 | ||||
13 | GM | 2673 | Michael Adams | 1 | : | 0 | Georg Halvax | 2449 | IM | 13 | ||||
14 | GM | 2686 | Etienne Bacrot | 1 | : | 0 | Jonas Roseneck | 2393 | IM | 14 | ||||
16 | GM | 2616 | Sergei Movsesian | 1 | : | 0 | Markus Schäfer | 2342 | IM | 16 | ||||
17 | FM | 2354 | Bennet Hagner | 1 | : | 0 | Luisa Bashylina | 2175 | WFM | 18 |
A pesar de dos victorias un tanto sorprendentes en los tableros uno y ocho, Mülheim perdió el partido y -en la recta final- su puesto en la liga contra un fuerte equipo de Ötigheim.
SC Ötigheim | 4½ | − | 3½ | SV Mülheim Nord | ||||||||||
2 | GM | 2601 | Alexander Motylev | 0 | : | 1 | Patrick Zelbel | 2481 | IM | 9 | ||||
6 | GM | 2573 | Dr. Mykhaylo Oleksiyenko | ½ | : | ½ | Daniel Hausrath | 2465 | GM | 10 | ||||
8 | GM | 2565 | Matthieu Cornette | 1 | : | 0 | Mihail Saltaev | 2430 | GM | 11 | ||||
9 | GM | 2559 | Erik Van den Doel | ½ | : | ½ | Valentin Buckels | 2461 | IM | 12 | ||||
10 | GM | 2551 | Pierre Laurent-Paoli | 1 | : | 0 | Dr. Volkmar Dinstuhl | 2389 | IM | 13 | ||||
12 | FM | 2370 | Marco Riehle | 1 | : | 0 | Theo Gungl | 2339 | IM | 14 | ||||
14 | IM | 2478 | Hing Ting Lai | ½ | : | ½ | Mees van Osch | 2363 | FM | 16 | ||||
16 | 2130 | Kolja Kühn | 0 | : | 1 | Tom Dordevic | 1974 | 17 |
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |