Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 14 al 23 de mayo de 2024
Adhiban vs. Raunak | Foto: Aditya Sur Roy
Nieman vs. Vakhidov | Foto: Aditya Sur Roy
Muradli vs. Aravindh | Foto: Aditya Sur Roy
Nikolas Theodorou | Foto: Aditya Sur Roy
Raja Ritvik y Leon Mendonca | Foto: Aditya Sur Roy
Rock Solid with the Queen's Indian Defence
In this video course we will have a look at the Queen's Indian after 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6. We will explore the ins and outs of the possible White setups against this rock-solid opening.
The Keymer Variation - 1.Nf3 d5 2.e3
This video course features the ins-and-outs of the possible setups Black can choose. You’ll learn the key concepts and strategies needed to add this fantastic opening to your repertoire. An easy-to-learn and yet venomous weapon.
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krzyzanowski, Marcin | 2526 | 2 | 0 |
2 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2707 | 2 | 0 |
3 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2701 | 2 | 0 |
4 | GM | Niemann, Hans Moke | 2688 | 2 | 0 |
5 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2670 | 2 | 0 |
6 | GM | Murzin, Volodar | 2631 | 2 | 0 |
7 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2629 | 2 | 0 |
8 | GM | Theodorou, Nikolas | 2616 | 2 | 0 |
9 | GM | Daneshvar, Bardiya | 2581 | 1,5 | 0 |
10 | GM | Sankalp, Gupta | 2531 | 1,5 | 0 |
11 | GM | Kacharava, Nikolozi | 2527 | 1,5 | 0 |
12 | GM | Sarana, Alexey | 2706 | 1,5 | 0 |
13 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2649 | 1,5 | 0 |
14 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 2650 | 1,5 | 0 |
15 | GM | Yu, Yangyi | 2728 | 1,5 | 0 |
16 | GM | Sindarov, Javokhir | 2684 | 1,5 | 0 |
17 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2629 | 1,5 | 0 |
18 | GM | Yuffa, Daniil | 2617 | 1,5 | 0 |
19 | IM | Siddharth, Jagadeesh | 2508 | 1,5 | 0 |
20 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2732 | 1,5 | 0 |
21 | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2617 | 1,5 | 0 |
22 | GM | Aditya, Mittal | 2607 | 1,5 | 0 |
23 | GM | Shankland, Sam | 2671 | 1,5 | 0 |
GM | Yakubboev, Nodirbek | 2665 | 1,5 | 0 | |
25 | GM | Petrosyan, Manuel | 2616 | 1,5 | 0 |
26 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2609 | 1 | 0 |
27 | GM | Kuybokarov, Temur | 2600 | 1 | 0 |
28 | GM | Muradli, Mahammad | 2560 | 1 | 0 |
29 | GM | Iniyan, Pa | 2493 | 1 | 0 |
30 | IM | Royal, Shreyas | 2463 | 1 | 0 |
Clasificación completa en Chess-Results.com
♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛
Clasificación en Chess-Results.com
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
14.04.2024 | 17:00 | Ronda 1 |
15.05.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
16.05.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
17.05.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
18.05.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
19.05.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
20.05.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
21.05.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
22.05.2024 | 15:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90 + 30
Anuncio |