
Miércoles, 3 de marzo de 2010
GM Mageir Petursson
Romanishin vs. Kozubov
Friðrik Olafsson
Ivan Sokolov (izda.)
Irina Krush y Tania Sachdev
Kuzubov y Sokolov
Nataf y Grandelius
Aloyzas Kveinys
Ehlvest y Hjörvar
Westerinen y Mikael Jóhann
Lugar | Título | Jugador | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2649 | 7,0 | 51,5 | 40,5 | 39,50 | 2714 | 9 | 7 | 6,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2574 | 7,0 | 49,5 | 38,5 | 38,00 | 2675 | 9 | 7 | 5,82 | 1,18 | 10 | 11,8 |
3 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2634 | 7,0 | 49,0 | 38,0 | 36,75 | 2685 | 9 | 7 | 6,35 | 0,65 | 10 | 6,5 |
4 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2577 | 7,0 | 48,5 | 38,0 | 37,75 | 2656 | 9 | 7 | 6,04 | 0,96 | 10 | 9,6 |
5 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2654 | 6,5 | 51,5 | 40,0 | 35,50 | 2648 | 9 | 6,5 | 6,42 | 0,08 | 10 | 0,8 |
6 | IM | Cori Jorge | PER | 2483 | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 29,75 | 2583 | 9 | 6,5 | 5,16 | 1,34 | 15 | 20,1 |
7 | IM | Harika Dronavalli | IND | 2471 | 6,0 | 50,0 | 38,5 | 32,00 | 2607 | 9 | 6 | 4,23 | 1,77 | 10 | 17,7 |
8 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2495 | 6,0 | 48,5 | 37,5 | 29,50 | 2579 | 9 | 6 | 4,85 | 1,15 | 10 | 11,5 |
9 | GM | Dreev Alexey | RUS | 2650 | 6,0 | 46,5 | 36,5 | 29,75 | 2640 | 9 | 6 | 5,97 | 0,03 | 10 | 0,3 |
10 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2533 | 6,0 | 45,5 | 35,5 | 28,25 | 2499 | 9 | 6 | 6,04 | -0,04 | 10 | -0,4 |
11 | IM | Lenderman Alex | USA | 2560 | 6,0 | 44,5 | 34,0 | 26,00 | 2535 | 9 | 6 | 6,06 | -0,06 | 10 | -0,6 |
12 | GM | Shulman Yuri | USA | 2624 | 6,0 | 44,0 | 34,5 | 27,50 | 2592 | 9 | 6 | 6,17 | -0,17 | 10 | -1,7 |
13 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2536 | 6,0 | 42,5 | 32,5 | 26,25 | 2500 | 9 | 6 | 6,15 | -0,15 | 10 | -1,5 |
14 | GM | Galego Luis | POR | 2487 | 6,0 | 36,5 | 29,5 | 24,00 | 2379 | 9 | 6 | 6,50 | -0,50 | 10 | -5,0 |
15 | IM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2495 | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 28,75 | 2571 | 9 | 5,5 | 4,58 | 0,92 | 10 | 9,2 |
16 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2534 | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 27,00 | 2542 | 9 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 10 | 2,4 |
17 | WGM | Karavade Eesha | IND | 2405 | 5,5 | 48,5 | 38,0 | 25,75 | 2479 | 9 | 5,5 | 4,37 | 1,13 | 15 | 17,0 |
18 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2600 | 5,5 | 46,0 | 35,0 | 27,75 | 2548 | 9 | 5,5 | 5,89 | -0,39 | 10 | -3,9 |
19 | IM | Krush Irina | USA | 2455 | 5,5 | 45,5 | 34,5 | 25,75 | 2431 | 9 | 5,5 | 5,56 | -0,06 | 10 | -0,6 |
20 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 5,5 | 44,0 | 34,5 | 24,50 | 2434 | 9 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | 10 | 3,1 |
21 | IM | Grandelius Nils | SWE | 2515 | 5,5 | 44,0 | 33,5 | 25,00 | 2448 | 9 | 5,5 | 6,04 | -0,54 | 10 | -5,4 |
22 | GM | Kogan Artur | ISR | 2524 | 5,5 | 42,0 | 31,5 | 22,50 | 2426 | 9 | 5,5 | 6,43 | -0,93 | 10 | -9,3 |
23 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2333 | 5,5 | 41,5 | 32,0 | 22,50 | 2391 | 9 | 5,5 | 4,36 | 1,14 | 10 | 11,4 |
24 | IM | Bromann Thorbjorn | DEN | 2434 | 5,0 | 50,5 | 40,5 | 26,00 | 2495 | 9 | 5 | 3,72 | 1,28 | 10 | 12,8 |
25 | Gislason Gudmundur | ISL | 2382 | 5,0 | 46,0 | 35,5 | 23,00 | 2346 | 9 | 5 | 5,07 | -0,07 | 15 | -1,0 |
... hasta 104 jugadores (Fuente: Chess-Results.com)
|
Enlaces: