Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Martes, 26 de octubre de 2010
Del 22 al 30 de octubre de 2010, en Hoogeveen (Holanda)
(1) Tiviakov,S (2637) - Giri,A (2677) [C43]
Unive Crown Group Hoogeveen NED (1), 25.10.2010
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Ad3 d5 5.Cxe5 Cd7 6.Cxd7 Axd7 7.0–0 Ad6 8.Dh5 Df6 9.Cc3 Dxd4 10.Ae3 De5 11.Dxe5+ Axe5 12.Cxd5 Cf6 13.Tfe1 0–0 14.Cxf6+ Axf6 15.c3½–½
(2) Vachier Lagrave,M (2721) - Shirov,A (2749) [D16]
Unive Crown Group Hoogeveen NED (1), 25.10.2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 e6 6.e3 c5 7.Axc4 Cc6 8.0–0 Ae7 9.De2 cxd4 10.Td1 0–0 11.exd4 Cd5 12.Ce5 Cxc3 13.bxc3 Cxe5 14.dxe5 Dc7 15.h4 Ad7 16.Ag5 Ac6 17.Ab5 Axg5 18.hxg5 Tfd8 19.De3 a6 20.Axc6 Dxc6 21.Td4 Txd4 22.Dxd4 Tc8 23.Td1 g6 24.Dd7 Dc4 25.Td3 Dc6 ½–½
Manuel Pérez Candelario está participando en el Torneo Abierto
de Hoogeveen
Lugar | Nombre | Puntos | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kempinski, Robert | 4.0 | 2615 | 3156 | +1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Sengupta, Deep | 3.5 | 2558 | 2673 | +0.40 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM L'Ami, Erwin | 3.0 | 2624 | 2626 | +0.03 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Negi, Parimarjan | 3.0 | 2596 | 2498 | -0.29 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | 2587 | 2517 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | 2582 | 2579 | +0.02 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | GM Moskalenko, Viktor | 3.0 | 2580 | 2561 | -0.06 | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.0 | 2571 | 2510 | -0.23 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | IM Nyzhnyk, Illya | 3.0 | 2538 | 2588 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ |
10 | GM Pavlovic, Milos | 3.0 | 2531 | 2568 | +0.36 | ½ | 1 | 1 | ½ |
11 | IM Perez Candelario, Manuel | 3.0 | 2526 | 2528 | +0.14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | IM Dvirnyy, Daniyyl | 3.0 | 2481 | 2427 | -0.20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | IM Rombaldoni, Axel | 3.0 | 2453 | 2559 | +0.66 | 1 | 1 | ½ | ½ |
14 | IM Saravanan, Venkatachalam | 3.0 | 2408 | 2388 | +0.07 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | FM Raznikov, Danny | 3.0 | 2354 | 2500 | +0.80 | ½ | 1 | ½ | 1 |
16 | GM Vocaturo, Daniele | 2.5 | 2581 | 2397 | -0.74 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | GM Haslinger, Stewart G | 2.5 | 2543 | 2386 | -0.73 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | IM Matsenko, Sergei | 2.5 | 2461 | 2414 | -0.16 | 1 | ½ | ½ | ½ |
19 | IM Caspi, Israel | 2.5 | 2457 | 2251 | -0.91 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | IM Slingerland, Fred | 2.5 | 2411 | 2536 | +0.72 | 1 | 1 | ½ | 0 |
21 | FM Okkes, Menno | 2.5 | 2378 | 2489 | +0.65 | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | FM Stella, Andrea | 2.5 | 2334 | 2337 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | ½ |
23 | WFM Slingerland, Caroline | 2.5 | 2081 | 2543 | +2.10 | 1 | 1 | 0 | ½ |
24 | GM Ulibin, Mikhail | 2.0 | 2544 | 2320 | -1.10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotos: del
sitio web oficial
|
Enlaces: