ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 17 al 21 de diciembre de 2023
El torneo se disputa por sistema suizo, a nueve rondas.
Tabl. | Fav. | Tít. | Nombre | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Marjanovic, Annamaria | 0 - 1 | Hakobyan, Aram | 1 | ||||
2 | 2 | Nyzhnyk, Illya | 1 - 0 | Girsh, Daniel | 28 | ||||
3 | 29 | Proleiko, Julian | ½ - ½ | Yoo, Christopher Woojin | 3 | ||||
4 | 4 | Quesada Perez, Yasser | 1 - 0 | Caglar, Sila | 30 | ||||
5 | 31 | Amburgy, Ryan | 0 - 1 | Bharathakoti, Harsha | 5 | ||||
6 | 6 | Wang, Justin | ½ - ½ | Mcconnell, Sullivan | 33 | ||||
7 | 34 | Betaneli, Alexander | 1 - 0 | Balakrishnan, Praveen | 7 | ||||
8 | 8 | Woodward, Andy | 1 - 0 | Puckett, Matthew | 35 | ||||
9 | 36 | Song, Ethan | 0 - 1 | Bora, Safal | 9 | ||||
10 | 10 | Lou, Yiping | 1 - 0 | Yanayt, Eugene | 37 |
Clasificación y resultados en Chess-Results.com
Fecha | Hora | Actividad |
17.12.2023 | 23:95 | Ronda 1 |
18.12.2023 | 17:00 | Ronda 2 |
23.00 | Ronda 3 | |
19.12.2023 | 17:00 | Ronda 4 |
23:00 | Ronda 5 | |
20.12.2023 | 23:00 | Ronda 6 |
21.12.2023 | 17:00 | Ronda 7 |
23:00 | Ronda 8 | |
22.12.2023 | 17:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Anuncio |