ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 9 al 19 de abril de 2024
Torneo por sistema suizo, a 10 rondas.
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Eelo | Club/Ciudad/País | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulman, Julia | 1732 | 1 | 0 | |||||||
2 | GM | Donchenko, Alexander | 2633 | 1 | 0 | ||||||
GM | Moussard, Jules | 2610 | 1 | 0 | |||||||
GM | Pranav, V | 2604 | 1 | 0 | |||||||
GM | Dragnev, Valentin | 2571 | 1 | 0 | |||||||
GM | Sosa, Tomas | 2562 | 1 | 0 | |||||||
GM | Raja, Rithvik R | 2532 | 1 | 0 | |||||||
GM | Baklan, Vladimir | 2531 | 1 | 0 | |||||||
GM | Balakrishnan, Praveen | 2500 | 1 | 0 | |||||||
GM | Alsina Leal, Daniel | 2497 | 1 | 0 | |||||||
Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 1 | 0 | ||||||||
IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2474 | 1 | 0 | |||||||
IM | Jacobson, Aaron | 2431 | 1 | 0 | |||||||
IM | Vantika, Agrawal | 2398 | 1 | 0 | |||||||
IM | Song, Yuxin | 2379 | 1 | 0 | |||||||
WGM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2357 | 1 | 0 | |||||||
WGM | Tsatsalashvili, Keti | 2315 | 1 | 0 | |||||||
FM | Mekhane, Adam | 2307 | 1 | 0 | |||||||
FM | Adarsh, Tripathi | 2304 | 1 | 0 | |||||||
FM | Valuet, Bertrand | 2281 | 1 | 0 | |||||||
WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2273 | 1 | 0 | |||||||
Weidenhoefer, Max | 2134 | 1 | 0 | ||||||||
CM | Joel, Paul Ganta | 1969 | 1 | 0 | |||||||
24 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2611 | 0,5 | 0 | ||||||
FM | Colbow, Collin | 2376 | 0,5 | 0 | |||||||
Zhu, Hengyi | 2282 | 0,5 | 0 | ||||||||
WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | 2219 | 0,5 | 0 | |||||||
Mazet, Julien | 2031 | 0,5 | 0 | ||||||||
CM | Stark, John | 1954 | 0,5 | 0 | |||||||
30 | GM | Prraneeth, Vuppala | 2499 | 0 | 0 |
...
Felicidades al @GM_Tomas_Sosa 🇦🇷 por su victoria esta noche en el torneo de Ajedrez Bala del Sunway Formentera Chess Festival. Ha quedado por delante del IM Ernesto J. Fernández 🇨🇺, quien aceptó el segundo puesto con deportividad 😄#AjedrezEnElParaíso 🏝 pic.twitter.com/NyBxJegdtJ
— Sunway Chess Festival (@SunwayChessOpen) April 10, 2024
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
09.04.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
10.04.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
11.04.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
12.04.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
13.04.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
14.04.2024 | Día de descanso | |
15.04.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
16.04.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
17.04.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
18.04.2024 | 15:00 | Ronda 9 |
19.04.2024 | 09:00 | Ronda 10 |
Ritmo de juego: 90-30-30
Anuncio |