Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Peter Svidler fue el claro vencedor del Magistral de Jerusalén de 2024. Diez jugadores participaron en este torneo rápido, que formó parte de un festival de ajedrez de tres días. Cinco israelíes y cinco de otros países.
Peter Svidler fue el primer cabeza de serie, y estuvo a la altura de su papel de favorito. Terminó la primera jornada del torneo de rápidas con 4/5 puntos, compartiendo el liderato con Vasyl Ivanchuk. Svidler comenzó la segunda jornada con dos victorias consecutivas.
Master Class Vol.17 - Boris Spassky
In this video course, experts including Dorian Rogozenco, Mihail Marin, Karsten Müller and Oliver Reeh, examine the games of Boris Spassky. Let them show you which openings Spassky chose to play, where his strength in middlegames were and much more.
Además de a Idor Gorshtein, Svidler también derrotó a Evgeny Postny. Tras empatar con el holandés Jorden van Foreest en la octava ronda, Svidler sufrió una derrota ante Daniil Dubov, pero no puso en peligro su victoria.
Ivanchuk, por su parte, no pudo repetir su buen resultado del primer día del torneo. El veterano comenzó venciendo a Postny, pero luego sufrió tres derrotas consecutivas ante Van Foreest, Dubov y Pavel Eljanov.
Jorden van Foreest y Daniil Dubov
Van Foreest terminó la primera jornada con 2½/5, pero en la segunda jornada sumó 3 puntos en cuatro partidas y terminó segundo en el desempate, por delante de Dubov y Avital Boruchovsky. Los tres terminaron con 5½/9 puntos.
Avital Boruchovsky, de 28 años y Gran Maestro desde 2014, se convirtió así en el mejor jugador local del torneo.
Najdorf: A dynamic grandmaster repertoire against 1.e4 Vol.1 to 3
In the first part of the video series, we will look at White’s four main moves: 6. Bg5, 6. Be3, 6. Be2 and 6. Bc4.
Los jugadores y los organizadores del torneo
Clasificación final - Magistral
Rk. | Nombre | Elo | Pts | Tb1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Svidler, Peter | 2705 | 6,5 | 25,75 |
2 | GM | Van Foreest, Jorden | 2650 | 5,5 | 25,75 |
GM | Dubov, Daniil | 2690 | 5,5 | 25,75 | |
4 | GM | Boruchovsky, Avital | 2459 | 5,5 | 19,75 |
5 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2651 | 5 | 19,25 |
6 | GM | Eljanov, Pavel | 2619 | 4,5 | 18,00 |
7 | GM | Smirin, Ilia | 2513 | 4 | 15,25 |
8 | GM | Rodshtein, Maxim | 2613 | 4 | 15,00 |
9 | GM | Postny, Evgeny | 2473 | 2,5 | 9,50 |
10 | GM | Gorshtein, Ido | 2408 | 2 | 10,50 |
Todas las partidas del Magistral
Con más de 300 participantes, la mayoría de ellos israelíes, el abierto contó con una nutrida asistencia. Participaron varios grandes maestros y otros jugadores titulados. El ganador fue el gran maestro Yahli Sokolovsky, que se impuso con 8/9 puntos por desempates, por delante de Dan Zoler, que también obtuvo 8/9 puntos.
Clasificación final - Abierto
Rk. | Snr | Nombre | País | Elo | EloI | EloN | Pts. | Tb1 | Tb2 | Tb3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2563 | 2291 | 2563 | 8 | 0 | 53 | 58 | |
2 | 7 | GM | Zoler, Dan | ISR | 2496 | 2351 | 2496 | 8 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
3 | 3 | IM | Gorodetzky, David | ISR | 2522 | 2397 | 2522 | 7,5 | 0 | 52,5 | 56,5 | |
4 | 15 | GM | Van Foreest, Lucas | NED | 2531 | 2448 | 2531 | 7,5 | 0 | 51,5 | 55,5 | |
5 | 5 | IM | Rozen, Eytan | ISR | 2505 | 2444 | 2505 | 7,5 | 0 | 50,5 | 54,5 | |
6 | 17 | IM | Levin, Guy | ISR | 2432 | 2363 | 2432 | 7,5 | 0 | 47 | 51 | |
7 | 12 | IM | Aizenberg, Benny | ISR | 2460 | 2394 | 2460 | 7 | 0 | 51,5 | 55,5 | |
8 | 13 | IM | Bronstein, Or | ISR | 2460 | 2351 | 2460 | 7 | 0 | 51 | 56 | |
9 | 6 | IM | Ben Ari, Yannay | ISR | 2497 | 2338 | 2497 | 7 | 0 | 50,5 | 55 | |
10 | 10 | GM | Mikhalevski, Victor | ISR | 2487 | 2462 | 2487 | 7 | 0 | 50,5 | 54,5 | |
11 | 18 | FM | Zemach, Nadav | ISR | 2428 | 2285 | 2428 | 7 | 0 | 49,5 | 53,5 | |
12 | 20 | FM | Iliaguev, Nisim | ISR | 2424 | 2320 | 2424 | 7 | 0 | 48 | 53 | |
13 | 21 | FM | Sherman, Raem | ISR | 2421 | 2284 | 2421 | 7 | 0 | 46,5 | 50 | |
14 | 31 | FM | Streltsov, Alexey | ISR | 2355 | 2235 | 2355 | 7 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
15 | 14 | IM | Shohat, Yotam | ISR | 2460 | 2333 | 2460 | 7 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
16 | 37 | FM | Uritsky, Yonathan | ISR | 2305 | 2099 | 2305 | 7 | 0 | 43 | 47 | |
17 | 67 | Gurevich, Yosef | ISR | 2154 | 1939 | 2154 | 7 | 0 | 37,5 | 41 | ||
18 | 4 | IM | Erenberg, Ariel | ISR | 2514 | 2383 | 2514 | 6,5 | 0 | 51,5 | 56,5 | |
19 | 28 | GM | Kantsler, Boris | ISR | 2359 | 2293 | 2359 | 6,5 | 0 | 49 | 52 | |
20 | 24 | FM | Liubarov, Mark | ISR | 2398 | 2225 | 2398 | 6,5 | 0 | 47 | 51 |
Todas las partidas disponibles del Abierto
Anuncio |