ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 27 de marzo al 4 de abril de 2024, en Toronto
Los torneos zonales de Canadá se disputaron del 27 de marzo al 4 de abril en el Hart House Chess Club, el club de ajedrez oficial de la Universidad de Toronto. En los torneos zonales estaban en juego el título de Campeón de Canadá, una plaza en el equipo nacional para la Olimpiada de Ajedrez de 2024 en Budapest y la clasificación para la Copa del Mundo de 2025.
Se disputaron 10 rondas por sistema suizo en el torneo de la sección abierta y 9 rondas en el torneo femenino.
El torneo abierto fue dominado por el MI Shiyam Thavandiran, que se impuso con 9 puntos en 10 partidas (8 victorias y 2 tablas) y una puntuación de 2715 para asegurarse el título de Campeón de Canadá.
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Thavandiran, Shiyam | 2347 | 9 | 58 | |||||
2 | FM | Atanasov, Anthony | 2407 | 7 | 58,5 | |||||
3 | IM | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2506 | 7 | 58 | |||||
4 | IM | Panjwani, Raja | 2468 | 7 | 57 | |||||
5 | GM | Preotu, Razvan | 2467 | 7 | 50,5 | |||||
6 | IM | Sai, Krishna G V | 2404 | 6,5 | 57 | |||||
7 | Noritsyn, Sergey | 2191 | 6,5 | 55,5 | ||||||
8 | Dorrance, Adam | 2276 | 6,5 | 53 | ||||||
9 | FM | Ivanov, Mike | 2374 | 6,5 | 45 | |||||
10 | GM | Sambuev, Bator | 2462 | 6 | 57 | |||||
11 | IM | Noritsyn, Nikolay | 2451 | 6 | 55 | |||||
12 | FM | Dukic, Zachary | 2266 | 6 | 55 | |||||
13 | IM | Plotkin, Mark | 2344 | 6 | 53 | |||||
14 | FM | Doknjas, John | 2190 | 6 | 48,5 | |||||
15 | CM | Saha, Ananda | 2022 | 6 | 46 | |||||
16 | Zhang, Samuel | 2085 | 6 | 39 | ||||||
17 | IM | Vettese, Nicholas | 2206 | 5,5 | 59,5 | |||||
18 | FM | Rusonik, Max | 2196 | 5,5 | 52,5 | |||||
19 | Song, Ethan | 2208 | 5,5 | 52 | ||||||
20 | FM | Stevens, Christian | 2260 | 5,5 | 50 | |||||
21 | IM | Le, Quang Long | 2403 | 5,5 | 49 | |||||
22 | Latorre, Vincent | 2181 | 5,5 | 48 | ||||||
23 | IM | Lawson, Eric | 2192 | 5,5 | 47,5 | |||||
24 | IM | Kaufman, Raymond | 2153 | 5,5 | 47 | |||||
25 | CM | Jaferian, Koosha | 2234 | 5 | 51 | |||||
26 | FM | Keleberda, Tymur | 2235 | 5 | 48,5 | |||||
27 | CM | Doknjas, Neil | 2273 | 5 | 47,5 | |||||
28 | Kalinin, Dzmitry | 1997 | 5 | 47 | ||||||
29 | FM | Xu, Daniel | 2212 | 5 | 46 | |||||
30 | Terry, Joshua | 2213 | 5 | 45 |
Hasta 64 participantes (Fuente: Chess-Results.com)
MI Shiyam Thavandiran | Foto: ChessCanada en Facebook
El torneo femenino fue mucho más competitivo y, tras nueve rondas, tres jugadoras acabaron compartiendo el primer puesto con 7,5 de 9 puntos: Maili-Jade Ouellet, la colaboradora de ChessBase, Svitlana Demchenko, y Li Yunshan. Ouellet fue declarada vencedora por criterio de desempate y se convirtió así en la nueva campeona canadiense femenina.
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Ouellet, Maili-Jade | 2267 | 7,5 | 49,5 | |||||
2 | WIM | Demchenko, Svitlana | 2141 | 7,5 | 48,5 | |||||
3 | WIM | Li, Yunshan | 2262 | 7,5 | 47,5 | |||||
4 | WIM | Pham, Bich Ngoc | 2206 | 6,5 | 48 | |||||
5 | Li, Yilin | 1897 | 6 | 46 | ||||||
6 | WFM | Mills, Morgen | 2018 | 6 | 44 | |||||
7 | Jiang, Kate Yuhua | 1884 | 5,5 | 45 | ||||||
8 | D`souza, Carina | 1825 | 5,5 | 44 | ||||||
9 | WFM | Golubeva, Oksana | 2158 | 5,5 | 43,5 | |||||
10 | Sreekumar, Gauri | 1635 | 5,5 | 41 | ||||||
11 | WCM | Zhong, April Yunwei | 1841 | 5,5 | 39,5 | |||||
12 | Mok, Gillian Xi-Lin | 1623 | 5,5 | 37 | ||||||
13 | Zhang, Michelle | 1885 | 5,5 | 36,5 | ||||||
14 | WCM | Laksshana, Deepak | 1871 | 5 | 46,5 | |||||
15 | Ruchinskaya, Valerie | 1825 | 5 | 46 | ||||||
16 | Glenda, Baylon | 1885 | 5 | 43 | ||||||
17 | WCM | Gao, Lucy | 1822 | 5 | 43 | |||||
18 | Fiset, Anais Chloe | 1754 | 5 | 40 | ||||||
19 | Todd, Adie | 1689 | 5 | 38,5 | ||||||
20 | Roque, Alexa | 1525 | 5 | 37,5 | ||||||
21 | Xie, Irene | 1752 | 5 | 35,5 | ||||||
22 | Koop, Alison Emily | 1640 | 4,5 | 41 | ||||||
23 | Zhang, Joyce | 1721 | 4,5 | 40,5 | ||||||
24 | Roshini.P, | 1761 | 4,5 | 40 | ||||||
25 | Chen, Rae | 1728 | 4,5 | 40 | ||||||
26 | Ambilwade, Ojal | 1672 | 4,5 | 40 | ||||||
27 | Norovsambuu, Emma | 1626 | 4,5 | 37,5 | ||||||
28 | WCM | Wang, Rachel Zihan | 1813 | 4,5 | 37,5 | |||||
29 | Kaye, Olya | 1729 | 4,5 | 37,5 | ||||||
30 | Guan, Isabelle | 1474 | 4,5 | 34,5 | ||||||
31 | Hitchlock, Veronica | 1680 | 4 | 38 | ||||||
32 | Jiang, Hanxi (Hancy) | 1719 | 4 | 38 | ||||||
33 | Gavrileva, Anna | 1627 | 4 | 36,5 | ||||||
34 | Fu, Ashley | 1528 | 4 | 32 | ||||||
35 | Wang, Angela | 1546 | 3,5 | 37 | ||||||
36 | Leung, Katherine | 1493 | 3,5 | 32,5 | ||||||
37 | Zhao, Shannon | 0 | 3,5 | 31,5 | ||||||
38 | Geillon-Barral, Roween | 1481 | 3,5 | 29 | ||||||
39 | Manikandan Reddia Gowder, Kavira | 0 | 3,5 | 27 | ||||||
40 | Li, Yeeshuen | 1587 | 3 | 33 | ||||||
41 | Xiao, Stephanie | 1563 | 3 | 32 | ||||||
42 | Yang, Lucy | 1611 | 3 | 31,5 | ||||||
43 | Dolderman, Clara | 0 | 3 | 28 | ||||||
44 | Sreekumar, Gayathri | 1455 | 3 | 26,5 | ||||||
45 | Chen, Shuang | 1617 | 2,5 | 36 | ||||||
46 | Yeung, Marissa | 0 | 2 | 26 | ||||||
47 | Abbarin, Shabnam | 1564 | 1 | 30 | ||||||
48 | Geillon, Christiane Nathalie | 0 | 1 | 26 | ||||||
49 | Miao, Grace | 0 | 0 | 25,5 |
Svitlana Demchenko | Foto: ChessCanada en Facebook
Surprising Your Opponents with the Lazy Sicilian
In just 60 minutes, you will be well-equipped with a surprise weapon, which will take most of your opponents out of book right from the start.
Understanding Material Imbalances
This DVD focuses on several types of material imbalances, such as Rook vs 2 Minor Pieces, Queen vs 2 Rooks, and Queen vs Minor Pieces.
The Leningrad Dutch Defence - A repertoire against 1.d4, 1.c4 and 1.Nf3
The Leningrad Dutch Defence is a dynamic and aggressive opening choice for Black, perfect for players who want to add some adventure and spice to their repertoire.
Anuncio |