La bestia del ajedrez siempre lista y adiestrada para que usted se divierta jugando, analizando y entrenando.
Ronda 3 - Lunes, 15.01.2018 | |
Kramnik, Vladimir - Hou, Yifan | ½-½ |
Svidler, Peter - Giri, Anish | ½-½ |
Carlsen, Magnus - Wei, Yi | ½-½ |
Jones, Gawain C B - Adhiban, B. | 1-0 |
Anand, Viswanathan - Caruana, Fabiano | 1-0 |
So, Wesley - Karjakin, Sergey | ½-½ |
Mamedyarov, Shakhriyar - Matlakov, Maxim | ½-½ |
(Mientras estén en marcha las partidas, a partir de las 13:30 CET)
Ronda 3 - Lunes, 15.01.2018 | |
Korobov, Anton - Bok, Benjamin | 1-0 |
Girya, Olga - Xiong, Jeffery | ½-½ |
Van Foreest, Jorden - Bluebaum, Matthias | 0-1 |
Tari, Aryan - Gordievsky, Dmitry | ½-½ |
Krasenkow, Michal - Van Foreest, Lucas | ½-½ |
Amin, Bassem - Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 |
Harika, Dronavalli - L'Ami, Erwin | ½-½ |
(Mientras estén en marcha las partidas, a partir de las 13:30 CET)
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
Todos los días a las 21:00 CET se ofrecerá un resumen en vídeo de la ronda a cargo de Yannick Pelletier, Daniel King, Simon Williams y Lawrence Trent
13 Ene | Ronda 1 | Y. Pelletier |
14 Ene | Ronda 2 | D. King |
15 Ene | Ronda 3 | S. Williams |
16 Ene | Ronda 4 | D. King |
17 Ene | Ronda 5 | S. Williams |
18 Ene | Descanso 1 | |
19 Ene | Ronda 6 | S. Williams |
20 Ene | Ronda 7 | D. King |
21 Ene | Ronda 8 | Y. Pelletier |
22 Ene | Descanso 2 | |
23 Ene | Ronda 9 | L. Trent |
24 Ene | Ronda 10 | Y. Pelletier |
25 Ene | Descanso 3 | |
26 Ene | Ronda 11 | D. King |
27 Ene | Ronda 12 | L. Trent |
28 Ene | Ronda 13 | D. King |
Podrá ver todos los resúmenes en una sección especial
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Información: Tata Steel Chess
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)