Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 16 al 24 de octubre de 2009, en Hoogeveen (Holanda)
El XIII Torneo Univé se celebró entre el 16 y el 24 de octubre de 2009 en el ayuntamiento de la ciudad holandesa de Hoogeveen. El festival contó con varias secciones de competición distintas. El torneo del grupo Corona lo disputaron cuatro jugadores de la elite mundial: Vassily Ivanchuk, Sergey Tiviakov, Judit Polgar y Anish Giri. Se coronó vencedor
Además hubo dos competiciones para aficionados y un torneo juvenil. La empresa de seguros Univé ha sido el nuevo patrocinador del acontecimiento, anteriormente era conocido como "Essent". El fondo global de premios del grupo Corona ascendió a 10.000 euros. El control de tiempo era de 40 movimientos en 1 ½ horas más 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por movimiento desde el principio.
Stuart Haslinger ganó el torneo abierto
Lugar | Jugador | Puntos | Fed. | M/F | Elo | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Haslinger, Stewart | 7.5 | ENG | M | 2529 | 2707 |
2 | GM Brodsky, Michail | 6.5 | UKR | M | 2530 | 2605 |
3 | GM Nijboer, Friso | 6.5 | NED | M | 2540 | 2585 |
4 | GM Ulibin, Mikhail | 6.5 | RUS | M | 2533 | 2536 |
5 | IM Caspi, Israel | 6.5 | ISR | M | 2404 | 2521 |
6 | GM Kasparov, Sergey | 6.0 | BLR | M | 2488 | 2527 |
7 | GM Friedel, Joshua E | 6.0 | USA | M | 2555 | 2511 |
8 | GM Genov, Petar | 6.0 | BUL | M | 2470 | 2456 |
9 | IM Willemze, Thomas | 6.0 | NED | M | 2391 | 2469 |
10 | IM Riemersma, Li | 6.0 | NED | M | 2431 | 2410 |
11 | GM Romanishin, Oleg | 5.5 | UKR | M | 2515 | 2440 |
12 | GM Gruenfeld, Yehuda | 5.5 | ISR | M | 2474 | 2445 |
13 | IM Slingerland, Fred | 5.5 | NED | M | 2395 | 2430 |
14 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | M | 2374 | 2361 |
15 | Vedder, Henk | 5.5 | NED | M | 2364 | 2355 |
16 | FM Van Kooten, Luuk | 5.5 | NED | M | 2292 | 2356 |
... 63 jugadores
Las partidas de Hoogeveen 2009
|
Enlaces: