Tiviakov gana el IV Abierto de Breslavia 2009

por ChessBase
29/06/2009 – El viernes pasado terminó la cuarta edición del Torneo Internacional de Breslavia, que se disputó entre el 20 y el 26 de junio en la bonita ciudad polaca, también conocida como Breslau o Wrocław. Se disputaron 4 torneos abiertos en distintas categorías de fuerza de juego. En el Grupo A compitieron 82 jugadores, entre ellos numerosos titulados de Polonia y de otros países europeos. Tras nueve rondas había no menos de ocho jugadores empatados con 6,5 puntos en la primera posición, de manera que el desempate fue el factor decisivo para determinar al ganador del torneo, siendo Sergei Tiviakov el jugador más afortunado al respecto. En segunda y tercera posición terminaron Bartosz Socko y Vadim Malakhatko. Clasificación final y partidas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

IV Torneo Internacional de Breslavia 2009

Del 20 al 26 de junio de 2009 en Breslavia (Polonia)

La clasificación final tras 9 rondas

Lugar Título

Jugador

Fed. Elo Puntos
1 GM TIVIAKOV, Sergei NED 2697 6.5
2 GM SOĆKO, Bartosz POL 2637 6.5
3 GM MALAKHATKO, Vadim BEL 2618 6.5
4 GM BALOGH, Csaba HUN 2609 6.5
5 GM POSTNY, Evgeny ISR 2648 6.5
6 GM BAKLAN, Vladimir UKR 2618 6.5
7 GM BARTEL, Mateusz POL 2601 6.5
8 GM MACIEJA, Bartłomiej POL 2601 6.5
9 GM FRIDMAN, Daniel GER 2646 6.0
10 GM ALEKSANDROV, Aleksej BLR 2624 6.0
11 IM TOMCZAK, Jacek POL 2447 6.0
12 GM YEMELIN, Vasily RUS 2582 6.0
13 IM PIORUN, Kacper POL 2476 6.0
14 GM SOĆKO, Monika POL 2456 6.0
15 FM LENIART, Arkadiusz POL 2372 5.5
16 GM GRABARCZYK, Mirosław POL 2469 5.5
17 IM MUZYCHUK, Mariya UKR 2441 5.5
18 IM MUZYCHUK, Anna SLO 2533 5.5
19 IM RAJLICH, Iweta POL 2424 5.5
20 GM ŚWIERCZ, Dariusz POL 2492 5.5
21 IM BIOLEK, Richard Jr. CZE 2373 5.5
22 GM OLSZEWSKI, Michał POL 2538 5.5
23 IM URBAN, Klaudiusz POL 2456 5.0
24 IM BIOLEK, Richard CZE 2424 5.0
25 WGM ZAWADZKA, Jolanta POL 2390 5.0
26 IM KALININ, Oleg UKR 2378 5.0
27 FM GUMUŁA, Daniel POL 2330 5.0
28 IM ZOZULIA, Anna BEL 2371 5.0
29 FM STRZEMIECKI, Zbigniew POL 2307 5.0
30 IM ALIAVDIN, Nikolai BLR 2365 5.0
31 IM LAHIRI, Atanu IND 2332 5.0
32 FM JANOCHA, Wieslaw POL 2294 5.0
33 k++ WIECZOREK, Oskar POL 2267 5.0
34 k ŚCIBIOR, Adam POL 2222 5.0
35 I+ ŻĄDŁO, Tomasz POL 2078 5.0
36 IM DOBROWOLSKI, Piotr POL 2417 5.0
37 m DOBROWOLSKI, Aleksander POL 2352 5.0
38 k BEBEL, Arkadiusz POL 2252 4.5
39 FM BOBULA, Mateusz POL 2389 4.5
40 k CAJBEL, Maciej POL 2225 4.5
41 WGM NEMCOVA, Katerina CZE 2294 4.5
42 FM GUILLEUX, Fabien FRA 2313 4.5
43 k+ SIECIECHOWICZ, Marcin POL 2392 4.5
44 WIM SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina POL 2288 4.5
45 IM GODARD, Maxence FRA 2336 4.5
46 WGM KRUPA, Monika POL 2227 4.5
47 WIM LEKS, Hanna POL 2174 4.5
48 WFM WARAKOMSKA, Anna POL 2161 4.5
49 IM COLIN, Vincent FRA 2415 4.0
50 k+ PIESIK, Piotr POL 2206 4.0
51   HARESTAD, Hans Krogh NOR 2235 4.0
52 FM BYKLUM, Bjornar NOR 2320 4.0
53 I++ DUBIŃSKI, Mateusz POL 2149 4.0
54 I++ OBRUŚNIK, Michał POL 2204 4.0
55 m MARSZAŁEK, Maciej POL 2395 4.0
56   BURES, Jaroslav CZE 2263 3.5
57 I++ KOWALCZYK, Paweł POL 2160 3.5
58 m PANOCKI, Adrian POL 2370 3.5
59   NAVRATIL, Jiri CZE 2145 3.5
60   HANTAK, Adam GER 2196 3.5
61 k+ ORZECHOWSKI, Jacek POL 2268 3.5
62 FM KUBIEŃ, Jerzy POL 2212 3.5
63 I++ SZUMILAS, Piotr POL 2122 3.5
64 I+ MUSIAŁKIEWICZ, Jan POL 2105 3.5
65   MARIE, Maxime FRA 2241 3.5
66 I+ DROZDOWSKI, Kacper POL 2073 3.5
67 k SROCZYŃSKI, Maciej POL 2189 3.5
68 WGM KĄDZIOŁKA, Beata POL 2292 3.5
69 k WIERZBICKA, Wiktoria POL 2033 3.5
70   LEHMANN, Holger GER 2243 3.5
71 I MONDRZYCKI, Bartłomiej POL 2021 3.0
72 I+ NASUTA, Grzegorz POL 2082 3.0
73 I++ SABUK, Piotr POL 2141 3.0
74 IM LUCH, Michał POL 2412 3.0
75 I+ GROMCZAK, Dariusz POL 2051 2.5
76 k WIDERA, Jan POL 2030 2.5
77 WFM IWANOW, Anna POL 2011 2.5
78 k BANASIK, Krzysztof POL 2279 2.5
79 I++ BAUMANN, Dariusz POL 2106 1.5
80 CM WALENTUKIEWICZ, Michał POL 2143 1.0
81 FM GROSSMANN, Ryszard POL 2185 0.5
82   ASTRUP, Kim NOR 2203 0.0

Las partidas de la competición absoluta para descargar

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro