
ChessBase 16 - Mega package Edition 2021
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Martes, 4 de diciembre de 2012
Reportaje ilustrado por Sergey Tiviakov
Sergey Tiviakov
Tania Sachdev
Los trofeos
Y las medallas
Lalith se coronó Campeón de la Commonwealth
La medalla de plata fue para Shyam Sundar M
Bronce para Sethuraman
La entrega de los premios femeninos
Soumya Swaminathan ganó el premio especial femenino
Niños posando junto al GM Linchevsky
Eficiencia mediática
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | K | rtg+/- |
1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2659 | 9.5 | 78.0 | 71.5 | 70.50 | 10 | 5.2 |
2 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2528 | 9.5 | 77.0 | 70.5 | 70.00 | 10 | 19.4 |
3 | IM | Shyam Sundar M. | IND | 2484 | 9.0 | 76.0 | 70.0 | 64.50 | 10 | 6.8 |
4 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2520 | 9.0 | 73.0 | 67.0 | 63.00 | 10 | 10.8 |
5 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2414 | 8.5 | 80.0 | 74.0 | 62.75 | 10 | 19.9 |
6 | Ram S. Krishnan | IND | 2269 | 8.5 | 74.0 | 68.5 | 58.00 | 15 | 60.6 | |
7 | Narayanan.S.L | IND | 2350 | 8.5 | 73.0 | 68.0 | 58.00 | 15 | 29.1 | |
8 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2459 | 8.5 | 71.5 | 66.0 | 57.50 | 10 | 2.0 |
9 | GM | Adhiban B. | IND | 2559 | 8.5 | 71.0 | 65.5 | 55.75 | 10 | -4.2 |
10 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2555 | 8.5 | 71.0 | 64.5 | 58.50 | 10 | -2.5 |
11 | GM | Arun Prasad S. | IND | 2513 | 8.0 | 75.5 | 69.0 | 57.75 | 10 | -8.4 |
12 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2530 | 8.0 | 75.5 | 69.0 | 55.75 | 10 | -1.5 |
13 | Krishna C.R.G. | IND | 2327 | 8.0 | 74.5 | 68.5 | 53.50 | 15 | 24.9 | |
14 | GM | Fominyh Alexander | RUS | 2456 | 8.0 | 74.5 | 68.0 | 56.25 | 10 | -6.7 |
15 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2520 | 8.0 | 74.0 | 67.5 | 56.75 | 10 | -0.7 |
16 | IM | Nolte Rolando | PHI | 2445 | 8.0 | 74.0 | 67.5 | 56.50 | 10 | 4.9 |
17 | IM | Garcia Jan Emmanuel | PHI | 2394 | 8.0 | 73.0 | 67.0 | 54.25 | 10 | 7.0 |
18 | GM | Paragua Mark | PHI | 2532 | 8.0 | 71.5 | 65.5 | 54.50 | 10 | -7.9 |
19 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2500 | 8.0 | 71.5 | 65.0 | 55.50 | 10 | -9.8 |
20 | G. Akash | IND | 2404 | 8.0 | 70.5 | 65.0 | 51.75 | 10 | 2.6 | |
21 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2430 | 8.0 | 70.0 | 64.5 | 51.50 | 10 | -2.0 |
22 | WGM | Padmini Rout | IND | 2326 | 8.0 | 69.0 | 63.5 | 51.75 | 15 | 11.4 |
23 | IM | Swayams Mishra | IND | 2423 | 8.0 | 69.0 | 63.0 | 51.75 | 10 | -8.0 |
24 | GM | Neelotpal Das | IND | 2467 | 8.0 | 68.5 | 63.0 | 51.50 | 10 | -6.1 |
25 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2488 | 8.0 | 68.5 | 62.5 | 52.75 | 10 | -13.0 |
26 | Rishi Sardana | IND | 2173 | 8.0 | 66.0 | 60.5 | 51.25 | 15 | 21.9 | |
27 | Navin Kanna T.U. | IND | 2402 | 8.0 | 65.5 | 60.5 | 49.50 | 10 | -6.2 |
(Hasta 454 jugadores)
01 1983 Melbourne Rogers, Ian Australia
02 1984 Hong Kong Spragget, Kevin Canada
03 1985 London Thipsay, Pravin M India
04 1986 London Prasad, D V* India
05 1987 London Chandler, Murray* England
06 1988 London Lane, Garry England
07 1989 London Rogers, Ian* Australia
08 1991 London Adams, Michael* England
09 1992 Kuala Lumpur McNab, Colin Scotland
10 1993 London Speelman, Jonathan England
11 1996 Calcutta Mithrakanth, P India
12 1999 Bikaner (Ind) Lahiri, Atanu* India
13 2000 Sangli (Ind) Sasikiran, K* India
14 2001 London Harikrishna, P India
15 2003 Mumbai Barua, Dibyendu* India
16 2004 Mumbai Short, Nigel* England
17 2006 Mumbai Short, Nigel England
18 2007 New Delhi Ramesh, R B India
19 2008 Nagpur Short, Nigel England
20 2009 Ipoh (Mal) Paciencia, Enrique Singapore
21 2010 New Delhi Laxman, Rajaram* India
22 2011 Ekurhuleni (S A) Jones, Gawain England
23 2012 Chennai
* ganó el título Commonwealth, pero no el torneo