
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 1 al 14 de septiembre en Ulán-Udé (República de Buriatia, Rusia)
El vencedor del torneo, Evgeny Tomashevsky
La sala de juego
Elmira Mirzoeva
El ex campeón de Europa, Pavel Tregubov
Los espectadores
Preparativos entre las rondas
Fotos cortesía del sitio web oficial
Lugar | Jugador | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Tomashevsky, Evgeny | 8.0 | 2688 | 2794 | +1.47 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Vitiugov, Nikita | 7.5 | 2681 | 2737 | +0.83 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Riazantsev, Alexander | 7.5 | 2646 | 2746 | +1.37 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | GM Khismatullin, Denis | 7.5 | 2614 | 2740 | +1.90 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | GM Timofeev, Artyom | 7.0 | 2668 | 2713 | +0.64 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | GM Landa, Konstantin | 7.0 | 2655 | 2672 | +0.24 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | GM Lastin, Alexander | 7.0 | 2648 | 2703 | +0.80 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | GM Zvjaginsev, Vadim | 7.0 | 2635 | 2722 | +1.28 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | GM Sjugirov, Sanan | 7.0 | 2585 | 2725 | +2.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | GM Kurnosov, Igor | 6.5 | 2669 | 2651 | -0.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
11 | GM Inarkiev, Ernesto | 6.5 | 2664 | 2635 | -0.40 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
12 | GM Dreev, Alexey | 6.5 | 2662 | 2639 | -0.29 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
13 | GM Kokarev, Dmitry | 6.5 | 2630 | 2660 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | GM Vorobiov, Evgeny E. | 6.5 | 2606 | 2658 | +0.83 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
15 | GM Maslak, Konstantin | 6.5 | 2551 | 2669 | +1.81 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
16 | GM Najer, Evgeniy | 6.0 | 2681 | 2644 | -0.60 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
17 | GM Tregubov, Pavel V. | 6.0 | 2649 | 2605 | -0.70 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | GM Amonatov, Farrukh | 6.0 | 2643 | 2610 | -0.55 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
19 | GM Volkov, Sergey | 6.0 | 2616 | 2592 | -0.38 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
20 | GM Potkin, Vladimir | 6.0 | 2606 | 2660 | +0.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
21 | GM Khairullin, Ildar | 6.0 | 2604 | 2637 | +0.48 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
22 | GM Frolyanov, Dmitry | 6.0 | 2557 | 2653 | +1.42 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
23 | GM Motylev, Alexander | 5.5 | 2710 | 2560 | -2.16 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
24 | GM Grachev, Boris | 5.5 | 2684 | 2513 | -2.25 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
25 | GM Andreikin, Dmitry | 5.5 | 2659 | 2549 | -1.59 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
26 | GM Savchenko, Boris | 5.5 | 2638 | 2534 | -1.55 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
27 | GM Nepomniachtchi, Ian | 5.5 | 2632 | 2584 | -0.74 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
28 | GM Lysyj, Igor | 5.5 | 2612 | 2567 | -0.66 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
29 | GM Galkin, Alexander | 5.5 | 2608 | 2591 | -0.23 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
30 | GM Bocharov, Dmitry | 5.5 | 2607 | 2620 | +0.20 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
31 | GM Burmakin, Vladimir | 5.5 | 2599 | 2628 | +0.44 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
32 | GM Romanov, Evgeny | 5.5 | 2588 | 2605 | +0.29 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
33 | GM Popov, Ivan | 5.5 | 2582 | 2657 | +1.14 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
34 | GM Maletin, Pavel | 5.5 | 2576 | 2591 | +0.24 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
35 | IM Gabrielian, Artur | 5.5 | 2513 | 2542 | +0.43 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
36 | GM Shimanov, Aleksandr | 5.5 | 2508 | 2627 | +1.78 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
37 | GM Belov, Vladimir | 5.0 | 2624 | 2406 | -2.89 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
38 | IM Yudin, Sergei | 5.0 | 2599 | 2495 | -1.50 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
39 | IM Matlakov, Maxim | 5.0 | 2574 | 2612 | +0.62 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
40 | GM Yemelin, Vasily | 5.0 | 2570 | 2609 | +0.53 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
41 | GM Shomoev, Anton | 5.0 | 2566 | 2550 | -0.17 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
42 | GM Shaposhnikov, Evgeny | 5.0 | 2545 | 2549 | +0.07 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
43 | GM Nikolenko, Oleg | 5.0 | 2533 | 2563 | +0.47 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
44 | IM Anisimov, Pavel | 5.0 | 2518 | 2557 | +0.61 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
45 | GM Bryzgalin, Kirill | 5.0 | 2480 | 2595 | +1.70 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
46 | FM Badmatsyrenov, Oleg | 5.0 | 2437 | 2487 | +0.58 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
47 | GM Popov, Valerij | 4.5 | 2595 | 2484 | -1.62 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 4.5 | 2588 | 2534 | -0.82 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
49 | IM Papin, Vasily | 4.5 | 2529 | 2523 | -0.12 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
50 | IM Zabotin, Alexander | 4.5 | 2512 | 2443 | -0.97 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
51 | FM Sharafiev, Azat | 4.5 | 2400 | 2454 | +0.55 | - | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
52 | GM Kornev, Alexei | 4.0 | 2527 | 2371 | -2.09 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
53 | Yaksin, Oleg | 4.0 | 2385 | 2370 | -0.27 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 1 |
54 | FM Pushkarev, Dmitry | 3.5 | 2429 | 2322 | -1.37 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
55 | Belous, Vladimir | 3.5 | 2426 | 2343 | -1.05 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
56 | Sek, Konstantin | 3.5 | 2420 | 2383 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Yuzhakov, Oleg | 3.5 | 2360 | 2335 | -0.39 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
Las partidas de la Higher League (Liga Superior) de Rusia
|
Enlaces: