ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Lunes, 16 abril de 2012
Svidler y Karjakin en el primer tablero de sus respectivos equipos
Svidler y Morozevich
Eugene Potemkin ha cubierto la competición de manera gráfica. He aquí uno de sus vídeos de la quinta ronda.
Fotos y vídeo: Eugene Potemkin
Clasificación final del campeonato absoluto
Equipo | Elo | Puntos por equipo | Puntos por tablero | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomsk - 400 | 2708 | 11.0 | 27.0 |
2 | St. Petersburg Chess Fed. | 2711 | 11.0 | 25.5 |
3 | ShSM-64, Moscow | 2725 | 10.0 | 28.0 |
4 | Economist-SGSEU, Saratov | 2720 | 10.0 | 24.5 |
5 | Ugra, Khanty-Mansiysk | 2700 | 9.0 | 24.5 |
6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | 2553 | 9.0 | 20.0 |
7 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | 2583 | 8.0 | 22.5 |
8 | Navigator, Moscow | 2551 | 7.0 | 23.0 |
9 | University, Belorechensk | 2570 | 7.0 | 22.5 |
10 | Orienta, Moscow | 2401 | 7.0 | 20.5 |
11 | EGU-Perspektiva, Lipetsk | 2533 | 6.0 | 22.0 |
12 | Zhiguli, Samara Region | 2455 | 6.0 | 20.0 |
13 | Rakita Chess Club, Belgorod Region | 2516 | 6.0 | 20.0 |
14 | Atom, Desnogorsk | 2397 | 6.0 | 18.5 |
15 | Nezhmetdinov Chess School, Kazan | 2514 | 5.0 | 21.0 |
16 | DFU, Vladivostok | 2431 | 4.0 | 16.5 |
16 | Kemerovo Region Chess School | 2410 | 4.0 | 16.5 |
18 | Belogorie, Belgorod Region | 2202 | 0.0 | 5.5 |
Partidas del campeonato absoluto por equipos
La competición femenina fue menos fuerte que en los años anteriores porque estaban ausentes varios de los equipos más potentes. El favorito era el "Ladya" con Nadezhda Kosintseva en el primer tablero y, según lo esperado, ganó el torneo con facilidad y la Kosintseva mostró el rendimiento individual más alto.
Clasificación final femenina
Favorito EquipoElo Puntos por equipo Puntos por tablero 1 1 Ladya, Kazan2493 11.0 18.5 2 4 Ugra, Khanty-Mansiysk2393 8.0 15.0 3 3 ShSM-RGSU, Moscow2392 8.0 14.5 4 6 Chigorin Chess Club, St. Petersburg2321 5.0 11.0 5 2 Yamal, YNAO2328 5.0 10.5 6 7 Udmurtia, Izhevsk2206 3.0 8.0 7 5 Polytechnik, Nizhniy Tagil2139 2.0 6.5
Partidas del campeonato femenino por equipos:
Enlaces: