ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Si usted busca un torneo con rivales fuertes (o también de su misma fuerza de juego), Bunratty en febrero es el sitio apropiado. Además viene bien se dispute durante un fin de semana, con lo cual ni hace falta tomar días de permiso en el trabajo. Pueden apuntar ya las fechas para el año que viene: del 23 al 25 de febrero de 2018. Y si desea traer a la familia, aunque no sean ajedrecistas, se lo van a pasar pipa. Hay muchas cosas que hacer también desde el aspecto turístico.
Como la edición del año que viene será el 25 aniversario del torneo, los organizadores tienen previsto algo todavía más grande y dirigido a las familias.
Ajedrez en el hotel de Bunratty
Nigel Short recibiendo su trofeo
(Los 20 mejores)
# | Nombre | Puntos | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | BH | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Short, Nigel | 6.0 | 2675 | 3183 | +0.97 | 16.0 | 23.5 | 21.0 |
2 | IM Lopez, Alex | 5.0 | 2417 | 2652 | +1.73 | 15.5 | 23.5 | 20.0 |
3 | IM Bates, Richard | 5.0 | 2347 | 2643 | +2.21 | 14.5 | 22.0 | 19.0 |
4 | GM Lalic, Bodgan | 4.5 | 2449 | 2481 | +0.32 | 14.5 | 21.5 | 17.5 |
5 | IM Hunt, Adam | 4.5 | 2424 | 2484 | +0.55 | 13.5 | 21.5 | 16.5 |
6 | WGM L'Ami, Alina | 4.5 | 2324 | 2335 | +0.13 | 12.5 | 17.0 | 12.5 |
7 | GM Baburin, Alexander | 4.0 | 2481 | 2408 | -0.37 | 15.0 | 24.0 | 15.0 |
8 | GM Wells, Peter | 4.0 | 2428 | 2391 | -0.17 | 14.5 | 23.0 | 16.5 |
9 | GM Hebden, Mark | 4.0 | 2486 | 2380 | -0.68 | 14.0 | 21.0 | 14.0 |
10 | FM Pogan, Nikolas | 4.0 | 2283 | 2392 | +0.85 | 12.5 | 18.5 | 14.5 |
11 | FM Walton, Alan | 4.0 | 2211 | 2296 | +0.69 | 12.5 | 18.5 | 13.0 |
12 | IM Pein, Malcolm | 3.5 | 2345 | 2244 | -0.63 | 13.5 | 20.5 | 14.0 |
13 | Pein, Jonathan | 3.5 | 2223 | 2275 | +0.45 | 13.0 | 19.5 | 12.5 |
14 | Wallace, Paul A. | 3.5 | 2204 | 2288 | +0.68 | 13.0 | 18.5 | 14.0 |
15 | FM Short, Philip | 3.5 | 2239 | 2242 | +0.03 | 12.5 | 20.0 | 12.0 |
16 | GM Speelman, Jonathan | 3.5 | 2522 | 2285 | -1.52 | 12.5 | 19.0 | 13.5 |
17 | Delaney, Killian | 3.5 | 2203 | 2234 | +0.27 | 11.0 | 17.0 | 11.5 |
18 | Gelip, Ioana | 3.5 | 2202 | 2170 | -0.13 | 10.5 | 16.5 | 11.0 |
19 | Houston, David | 3.5 | 2219 | 2241 | +0.13 | 10.5 | 15.0 | 10.5 |
20 | Sudolski, Sylwester | 3.5 | 2027 | 2229 | +1.66 | 10.0 | 15.5 | 9.5 |
Fotos: Alina l'Ami