Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase
Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase
Si no hubiese sido por la victoria de Dragoljub Minic frente a Wolfgang Uhlmann, los espectadores no habrían visto más que empates en la ronda trece del II Torneo de la Paz en Rovinj/Zagreb.
Vlatko Kovacevic y Bruno Parma firmaron tablas tras 15 movimientos, mientras que Mijo Udovcic y Mario Bertok necesitaron un moviento más para alcanzar el mismo resultado.
Gligoric y Kortschnoi firmaron las paces tras 26 movimientos, Bojan Kurajica y Walter Browne tras 29 movimientos.
Walter Browne retratado por Ottokar Maschek
Incluso Bobby Fischer, quien es famoso por sus ganas de lucha en esta ocasión firmó tablas. Jugaba con negras contra Vlastimil Hort. Estaba dispuesto a jugar una agresiva Siciliana Najdorf, pero Hort tenía otros planes y optó por una Siciliana menos peligrosa. La partida terminó en tablas tras 33 movimientos.
Vlastimil Hort retratado por Ottokar Maschek
Fischer planteó alguna cosita, pero no logró avanzar con su plan, debido el juego sólido de Hort.
La posición final de la partida
Wolfgang Uhlmann retratado por Ottokar Maschek
Dragoljub Minic
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos |
1 | Robert James Fischer | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 / 13 | |||||
2 | Viktor Lvovich Kortschnoj | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 / 13 | |||||
3 | Svetozar Gligoric | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 / 13 | |||||
4 | Tigran V Petrosian | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 / 13 | |||||
5 | Vlastimil Hort | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.0 / 13 | |||||
6 | Vassily V Smyslov | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 / 13 | |||||
7 | Dragoljub Minic | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7.0 / 13 | |||||
8 | Vlatko Kovacevic | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 / 13 | |||||
9 | Borislav Ivkov | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 13 | |||||
10 | Mario Bertok | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 / 13 | |||||
11 | Walter Shawn Browne | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 / 13 | |||||
12 | Wolfgang Uhlmann | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 / 13 | |||||
13 | Theodor Ghitescu | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.5 / 13 | |||||
14 | Bojan Kurajica | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 13 | |||||
15 | Bruno Parma | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 13 | |||||
16 | Drazen Marovic | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 / 13 | |||||
17 | Mijo Udovcic | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 / 13 | |||||
18 | Risto Nicevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.0 / 13 |
Anuncio |