ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2023, en la Isla de Man
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
1 | GM | Predke, Alexandr | 2656 | 4,5 | 2707 | |
2 | GM | Sindarov, Javokhir | 2658 | 4,5 | 2700 | |
3 | GM | Esipenko, Andrey | 2683 | 4,5 | 2682 | |
4 | GM | Erigaisi, Arjun | 2712 | 4,5 | 2667 | |
5 | GM | Nakamura, Hikaru | 2780 | 4,5 | 2667 | |
6 | GM | Caruana, Fabiano | 2786 | 4,5 | 2661 | |
7 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2716 | 4,5 | 2646 | |
8 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2668 | 4,5 | 2617 | |
9 | IM | Zhalmakhanov, Ramazan | 2447 | 4 | 2719 | |
10 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2616 | 4 | 2695 | |
11 | GM | Bacrot, Etienne | 2669 | 4 | 2685 | |
12 | GM | Yu, Yangyi | 2720 | 4 | 2667 | |
13 | GM | Firouzja, Alireza | 2777 | 4 | 2665 | |
14 | GM | Korobov, Anton | 2658 | 4 | 2662 | |
15 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2625 | 4 | 2655 | |
16 | GM | Artemiev, Vladislav | 2697 | 4 | 2654 | |
17 | GM | Keymer, Vincent | 2717 | 4 | 2644 | |
18 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2701 | 4 | 2636 | |
19 | GM | Sarana, Alexey | 2682 | 4 | 2630 | |
20 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2691 | 4 | 2625 | |
21 | GM | Niemann, Hans Moke | 2667 | 3,5 | 2722 | |
22 | GM | Najer, Evgeniy | 2648 | 3,5 | 2721 | |
23 | GM | Narayanan, S L | 2651 | 3,5 | 2720 | |
24 | GM | L'ami, Erwin | 2627 | 3,5 | 2718 | |
25 | GM | Melkumyan, Hrant | 2650 | 3,5 | 2707 |
...
Clasificación completa en Chess-Results.com
En el vestíbule | Foto: Anna Shtourman
Las partidas de la ronda 6
Anna Muzychuk encabeza la clasificación femenina tras las primeras seis rondas | Foto: Anna Shtourman
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
1 | GM | Muzychuk, Anna | 2510 | 5 | 2450 | |
2 | IM | Vaishali, Rameshbabu | 2448 | 4,5 | 2476 | |
3 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2469 | 4,5 | 2467 | |
4 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2424 | 4,5 | 2408 | |
5 | GM | Goryachkina, Aleksandra | 2558 | 4,5 | 2401 | |
6 | IM | Garifullina, Leya | 2402 | 4 | 2482 | |
7 | IM | Milliet, Sophie | 2391 | 4 | 2473 | |
8 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2385 | 4 | 2473 | |
9 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2393 | 4 | 2454 | |
10 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | 2366 | 4 | 2450 | |
11 | GM | Tan, Zhongyi | 2517 | 4 | 2443 | |
12 | GM | Muzychuk, Mariya | 2519 | 4 | 2412 | |
13 | IM | Efroimski, Marsel | 2447 | 4 | 2398 | |
14 | WGM | Kamalidenova, Meruert | 2351 | 3,5 | 2485 | |
15 | IM | Cori T., Deysi | 2367 | 3,5 | 2469 | |
16 | IM | Narva, Mai | 2399 | 3,5 | 2446 | |
17 | IM | Bulmaga, Irina | 2423 | 3,5 | 2412 | |
18 | IM | Mammadzada, Gunay | 2441 | 3,5 | 2396 | |
19 | GM | Dronavalli, Harika | 2502 | 3,5 | 2392 | |
20 | GM | Ushenina, Anna | 2434 | 3,5 | 2392 | |
21 | IM | Shuvalova, Polina | 2506 | 3,5 | 2385 | |
22 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2398 | 3 | 2463 | |
23 | WIM | Mkrtchyan, Mariam | 2343 | 3 | 2448 | |
24 | GM | Paehtz, Elisabeth | 2484 | 3 | 2407 | |
25 | IM | Injac, Teodora | 2426 | 3 | 2403 |
...
Clasificación completa en Chess-Results.com
Ritmo de juego: 90-30-30 o 100 minutos/40 movimientos, seguido por 50 minutos/20 movimientos + 15 minutos/resto de la partida, más 30 segundos por movimiento, comenzando a partir del primer movimiento.
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
25.10.2023 | 15:30 | Ronda 1 |
26.10.2023 | 15:30 | Ronda 2 |
27.10.2023 | 15:30 | Ronda 3 |
28.10.2023 | 15:30 | Ronda 4 |
29.10.2023 | 15:30 | Ronda 5 |
30.10.2023 | 15:30 | Ronda 6 |
31.10.2023 | Día de descanso | |
01.11.2023 | 15:30 | Ronda 7 |
02.11.2023 | 15:30 | Ronda 8 |
03.11.2023 | 15:30 | Ronda 9 |
04.11.2023 | 15:30 | Ronda 10 |
05.11.2023 | 15:00 | Ronda 11 |
Ritmo de juego: 90 - 30 - 30 o bien 100 minutos/40 movimientos, seguido por 50 minutos/20 movimientos, más 15 minutos para el resto de la partida. 30 segundos de incremento por movimiento, a partir del primer movimiento.
Anuncio |