
Lunes, 14 de marzo de 2011
![]() |
XVI Abierto de Reykjavik 2011Del 9 al 16 de marzo de 2011 |
Kristian Stuvik Holm (Noruega)
Ellisiv Reppen (Noruega)
Fotos: Calle Erlandsson
Clasificación tras 6 rondas
Lugar | Título | Jugador | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2627 | 5.5 | 23.5 | 16.0 | 21.25 | 2840 | 6 | 5.5 | 4.30 | 1.20 | 10 | 12.0 |
2 | GM | McShane Luke J | ENG | 2683 | 5.0 | 25.0 | 17.0 | 20.25 | 2730 | 6 | 5 | 4.50 | 0.50 | 10 | 5.0 |
3 | GM | Hess Robert L | USA | 2565 | 5.0 | 24.5 | 16.5 | 19.50 | 2727 | 6 | 5 | 3.66 | 1.34 | 10 | 13.4 |
4 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2579 | 5.0 | 23.0 | 16.0 | 18.25 | 2728 | 6 | 5 | 3.78 | 1.22 | 10 | 12.2 |
5 | GM | Williams Simon K | ENG | 2507 | 5.0 | 21.5 | 14.0 | 16.50 | 2675 | 6 | 5 | 3.74 | 1.26 | 10 | 12.6 |
6 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2670 | 4.5 | 25.5 | 17.0 | 18.25 | 2638 | 6 | 4.5 | 4.51 | -0.01 | 10 | -0.1 |
7 | IM | Berbatov Kiprian | BUL | 2454 | 4.5 | 24.5 | 16.5 | 17.25 | 2639 | 6 | 4.5 | 2.89 | 1.61 | 10 | 16.1 |
8 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2643 | 4.5 | 24.0 | 16.0 | 16.75 | 2625 | 6 | 4.5 | 4.46 | 0.04 | 10 | 0.4 |
9 | GM | Miton Kamil | POL | 2600 | 4.5 | 23.5 | 15.0 | 16.25 | 2572 | 6 | 4.5 | 4.49 | 0.01 | 10 | 0.1 |
10 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2606 | 4.5 | 23.0 | 16.0 | 16.25 | 2578 | 6 | 4.5 | 4.54 | -0.04 | 10 | -0.4 |
11 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2602 | 4.5 | 23.0 | 15.5 | 16.75 | 2587 | 6 | 4.5 | 4.47 | 0.03 | 10 | 0.3 |
12 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2524 | 4.5 | 23.0 | 15.0 | 16.00 | 2628 | 6 | 4.5 | 3.52 | 0.98 | 10 | 9.8 |
13 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2603 | 4.5 | 22.5 | 15.5 | 16.25 | 2617 | 6 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 10 | 2.6 |
14 | GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 16.50 | 2544 | 6 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 10 | 2.6 |
15 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2563 | 4.5 | 22.5 | 14.5 | 15.00 | 2568 | 6 | 4.5 | 4.27 | 0.23 | 10 | 2.3 |
16 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2578 | 4.5 | 22.0 | 15.0 | 16.00 | 2598 | 6 | 4.5 | 4.12 | 0.38 | 10 | 3.8 |
17 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2647 | 4.5 | 22.0 | 14.5 | 16.00 | 2536 | 6 | 4.5 | 4.90 | -0.40 | 10 | -4.0 |
GM | Danielsen Henrik | ISL | 2533 | 4.5 | 22.0 | 14.5 | 16.00 | 2520 | 6 | 4.5 | 4.49 | 0.01 | 10 | 0.1 | |
19 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2602 | 4.5 | 21.5 | 14.0 | 15.75 | 2546 | 6 | 4.5 | 4.74 | -0.24 | 10 | -2.4 |
20 | IM | D'amore Carlo | ITA | 2505 | 4.5 | 21.5 | 14.0 | 15.25 | 2506 | 6 | 4.5 | 4.29 | 0.21 | 10 | 2.1 |
21 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2586 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | 15.50 | 2489 | 6 | 4.5 | 4.98 | -0.48 | 10 | -4.8 |
22 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2580 | 4.5 | 20.5 | 13.5 | 13.75 | 2591 | 6 | 4.5 | 4.25 | 0.25 | 10 | 2.5 |
23 | IM | Grover Sahaj | IND | 2495 | 4.5 | 20.0 | 13.5 | 13.75 | 2476 | 6 | 4.5 | 4.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
24 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2506 | 4.5 | 20.0 | 13.0 | 14.75 | 2498 | 6 | 4.5 | 4.36 | 0.14 | 10 | 1.4 |
25 | GM | Pelletier Yannick | SUI | 2593 | 4.5 | 19.5 | 12.5 | 14.25 | 2533 | 6 | 4.5 | 4.61 | -0.11 | 10 | -1.1 |
26 | FM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2379 | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 12.75 | 2459 | 6 | 4.5 | 3.36 | 1.14 | 10 | 11.4 |
27 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2640 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 12.50 | 2546 | 6 | 4 | 4.49 | -0.49 | 10 | -4.9 |
28 | FM | Zelbel Patrick | GER | 2410 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | 12.50 | 2466 | 6 | 4 | 3.35 | 0.65 | 15 | 9.8 |
29 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2419 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | 12.25 | 2443 | 6 | 4 | 3.65 | 0.35 | 10 | 3.5 |
30 | FM | Carstensen Jacob | DEN | 2332 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | 12.00 | 2428 | 6 | 4 | 3.03 | 0.97 | 15 | 14.6 |
Fuente: ChessResults
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Abierto de Reikiavik 2011 |