ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Domingo, 18 de febrero de 2010
Vachier-Lagrave
Acción
Bu Xiangzhi
Mamedov
Nepomniachtchi
Nguyen
Gracjev
Dreev
Eljanov
El vencedor del Torneo Aeroflot 2010, Le
Van Wely
Volokitin
Ponomariov
Sjugirov
Tomashevsky
Dronavalli
N. Kosintseva
T. Kosintseva
Hou Yifan
Análisis con Wesley So
Lugar | Favorito | Título | Jugador | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2730 | 13.5 | 71.50 | 92.00 | 6 |
2 | 16 | GM | Bu, Xiangzhi | CHN | 2673 | 13.0 | 79.00 | 100.00 | 5 |
3 | 23 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2658 | 13.0 | 74.50 | 96.50 | 5 |
4 | 38 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2640 | 13.0 | 72.00 | 91.00 | 4 |
5 | 40 | GM | Savchenko, Boris | RUS | 2638 | 13.0 | 71.50 | 90.50 | 5 |
6 | 26 | GM | Grachev, Boris | RUS | 2653 | 13.0 | 70.00 | 90.00 | 5 |
7 | 29 | GM | Dreev, Alexey | RUS | 2650 | 13.0 | 66.00 | 84.50 | 5 |
8 | 37 | GM | Van Wely, Loek | NED | 2641 | 13.0 | 64.50 | 81.50 | 6 |
9 | 3 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2736 | 12.5 | 66.50 | 85.00 | 5 |
10 | 41 | GM | Kobalia, Mikhail | RUS | 2637 | 12.0 | 71.00 | 90.50 | 5 |
10 | 48 | GM | Rodshtein, Maxim | ISR | 2622 | 12.0 | 71.00 | 90.50 | 5 |
12 | 35 | GM | Bareev, Evgeny | RUS | 2643 | 12.0 | 70.00 | 92.00 | 6 |
13 | 24 | GM | Efimenko, Zahar | UKR | 2657 | 12.0 | 63.50 | 81.00 | 5 |
14 | 39 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2639 | 12.0 | 60.50 | 78.00 | 4 |
...
la clasificación completa con 156 jugadores
|
Enlaces: