ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Finalmente no pudo ser y Abel Carrascoso cayó derrotado en la última ronda a
manos del vencedor del torneo, el lituano Vaznonis Vytautas.
El español quedó cuarto clasificado. Este año el ajedrez
militar español se ha consagrado, ya que a este excelente torneo de Carrascoso
que le deja en un meritorio 4º puesto, hay que sumar el premio a la belleza que
Joaquín Razola García, un poco más bajo de forma en esta edición, consiguió el
pasado año.
Joaquín Razola García (dcha.) aquí en su partida contra el americano, Baniel
Jhonel en la sexta ronda
Esta tarde se disputará un torneo de ajedrez relámpago y a
continuación se llevará a cabo la entrega de trofeos y la cena de clausura.
Las partidas del torneo OTAN 2007 para reproducir...
Posición | Favorito | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BH. | BH. | SB. |
1 | 5 | Vaznonis Vytautas | 2315 | LIT | Lithuania | 6 | 30 | 21½ | 26,00 |
2 | 4 | Helbig Mark | 2334 | GER | Germany | 5½ | 30½ | 22½ | 23,50 |
3 | 6 | Mai Philipp | 2300 | GER | Germany | 5½ | 28½ | 20 | 20,75 |
4 | 8 | Carrascoso Abel | 2214 | SPA | Spain | 5 | 32 | 23 | 21,00 |
5 | 10 | Sypien Mateusz | 2205 | POL | Poland | 5 | 30½ | 21½ | 20,00 |
6 | 2 | Drabke Lorenz | 2416 | GER | Germany | 5 | 29½ | 20½ | 20,00 |
7 | 1 | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | Germany | 5 | 26½ | 18½ | 18,75 |
8 | 3 | Hole Oystein | 2400 | NOR | Norway | 5 | 25½ | 18½ | 18,75 |
9 | 7 | Bon Michael | 2245 | FRA | France | 4½ | 29 | 21 | 18,00 |
10 | 13 | Van Rijn Wouter | 2203 | NET | Netherlands | 4½ | 29 | 20½ | 15,50 |
11 | 14 | Schott Guido | 2185 | GER | Germany | 4½ | 28 | 20 | 16,25 |
12 | 17 | Kapral Krzysztof | 2162 | POL | Poland | 4½ | 27 | 19½ | 15,00 |
13 | 23 | Wagenaar Harm Theo | 2121 | NET | Netherlands | 4½ | 27 | 19 | 16,00 |
14 | 36 | Mottais François | 2021 | FRA | France | 4½ | 26 | 18 | 15,50 |
15 | 19 | Bieluszewski Piotr | 2144 | POL | Poland | 4½ | 24 | 17 | 14,25 |
16 | 29 | Cheung Jan | 2098 | NET | Netherlands | 4½ | 23 | 16½ | 13,75 |
17 | 33 | Zengin Sedat | 2069 | TUR | NATO | 4½ | 22 | 16 | 14,00 |
18 | 16 | Sirch Franz | 2168 | GER | Germany | 4 | 30½ | 21½ | 15,00 |
19 | 11 | Giua Frederic | 2204 | FRA | France | 4 | 29½ | 21 | 15,00 |
20 | 32 | Taffinder Douglas | 2078 | USA | USA | 4 | 29½ | 20½ | 15,00 |
21 | 64 | Echaure Samuel | 0 | USA | USA | 4 | 27½ | 20 | 14,50 |
22 | 28 | Alec J. Toll | 2102 | UK | UK | 4 | 26½ | 18½ | 13,75 |
23 | 27 | Sari Serdar | 2102 | TUR | Turkey | 4 | 26 | 19 | 12,50 |
24 | 20 | Alaslar Devrim | 2143 | TUR | Turkey | 4 | 26 | 19 | 11,75 |
25 | 62 | Ola Nathaniel | 0 | USA | USA | 4 | 26 | 18 | 12,25 |
26 | 30 | Lillevold Frode | 2092 | NOR | Norway | 4 | 25½ | 20 | 12,00 |
27 | 24 | Picart Laurent | 2121 | FRA | France | 4 | 25½ | 18 | 13,00 |
28 | 56 | Ince Huseyin | 0 | TUR | Turkey | 4 | 25½ | 18 | 12,50 |
29 | 18 | De Waard Marco | 2150 | NET | Netherlands | 4 | 25 | 17½ | 14,00 |
30 | 15 | Lebel Patrick | 2184 | FRA | France | 4 | 23½ | 17 | 13,00 |
31 | 35 | Daler Neset | 2029 | TUR | Turkey | 4 | 22 | 15½ | 9,75 |
32 | 59 | Kartal Koray | 0 | TUR | Turkey | 4 | 20½ | 15 | 10,25 |
33 | 9 | Pioch Zygmunt | 2209 | POL | Poland | 3½ | 29½ | 22½ | 12,75 |
34 | 31 | Berrak Sedat | 2083 | TUR | Turkey | 3½ | 28 | 20½ | 12,75 |
35 | 38 | Glen D. Parker | 2015 | UK | UK | 3½ | 26½ | 18 | 10,75 |
36 | 55 | Svendsen Frank | 0 | NOR | Norway | 3½ | 24½ | 17½ | 10,75 |
37 | 22 | Van Run Rieke | 2133 | NET | Netherlands | 3½ | 22½ | 16 | 10,50 |
38 | 25 | Sanchez Aurelio | 2120 | SPA | Spain | 3½ | 21½ | 15½ | 9,75 |
39 | 39 | Nilsen Terje | 2015 | NOR | Norway | 3½ | 20½ | 13½ | 7,00 |
40 | 66 | Bublys Vaidotas | 0 | LIT | Lithuania | 3½ | 15½ | 11 | 5,50 |
41 | 12 | Skindzier Saturnin | 2203 | POL | Poland | 3 | 31 | 23 | 12,00 |
42 | 61 | Morrison Munroe | 0 | UK | UK | 3 | 28½ | 21 | 12,50 |
43 | 46 | Tekin Mehmet | 1925 | TUR | NATO | 3 | 26½ | 19 | 10,00 |
44 | 26 | L'henoret Thierry | 2103 | FRA | France | 3 | 26 | 18½ | 10,25 |
45 | 37 | Danielsen Magnus | 2015 | NOR | Norway | 3 | 26 | 18½ | 8,50 |
46 | 44 | Koopmeiners Karl | 1954 | GER | NATO | 3 | 25½ | 18½ | 9,50 |
47 | 49 | Yılmaz Alper Salih | 0 | TUR | NATO | 3 | 24½ | 18 | 9,00 |
48 | 51 | Dilek Cihan | 0 | TUR | NATO | 3 | 22½ | 17 | 8,50 |
49 | 40 | Prevel Jean | 1998 | FRA | NATO | 3 | 22½ | 15½ | 6,00 |
50 | 67 | Lukjanovas Vladas | 2003 | LIT | Lithuania | 3 | 22 | 17½ | 6,75 |
51 | 34 | Ermalis Rytis | 2039 | LIT | Lithuania | 3 | 21½ | 16 | 6,00 |
52 | 47 | Sjol Henrik | 1904 | NOR | Norway | 3 | 21½ | 15½ | 7,00 |
53 | 42 | Sarnowski Witold | 1969 | POL | Poland | 3 | 21 | 16 | 4,50 |
54 | 48 | Voroblievas Arturas | 1897 | LIT | Lithuania | 2½ | 26½ | 19½ | 10,25 |
55 | 21 | Razola Garcia Joaquin | 2138 | SPA | Spain | 2½ | 24½ | 17 | 5,75 |
56 | 57 | Soysal Ismail | 0 | TUR | NATO | 2½ | 22½ | 16 | 5,75 |
57 | 41 | Steffers Hendrik | 1987 | NET | NATO | 2½ | 22 | 15½ | 5,75 |
58 | 58 | Baniel Jhonel | 0 | USA | USA | 2½ | 21 | 15½ | 5,00 |
59 | 53 | Denner Philip | 0 | UK | UK | 2½ | 15½ | 11½ | 2,75 |
60 | 50 | Barquin Benjamin | 0 | USA | USA | 2 | 21½ | 16½ | 4,00 |
61 | 60 | Lefevre Stephen | 0 | UK | UK | 2 | 20 | 16 | 3,25 |
62 | 45 | Cuadrado Francisco | 1937 | SPA | Spain | 2 | 19½ | 15½ | 3,00 |
63 | 65 | Sebwe Sema | 0 | USA | USA | 2 | 18½ | 14 | 1,50 |
64 | 54 | Karl Emmins | 0 | UK | UK | 2 | 16½ | 13 | 2,50 |
65 | 43 | Petat Yannick | 1956 | FRA | NATO | 1½ | 21 | 15 | 3,50 |
66 | 52 | Kacevicius Dangiras | 0 | LIT | Lithuania | 1½ | 18 | 13½ | 0,25 |
67 | 63 | O'neill Stephen | 0 | UK | NATO | ½ | 19½ | 14 | 0,75 |
68 | 68 | Zengin Perihan | 0 | TUR | NATO | 0 | 15 | 10½ | 0,00 |
Fotos cortesía de la web oficial, información de Avelino Belmonte Barragán
Reproducción y descarga de las partidas |
Enlaces: